Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
07.03.2047 Contract de achiziţie 23.02.2011 1039/10 LP IMSP CMF Anenii Noi Sangalimed medicamente 5.312,74 201018158 29 1-4747/11
18.05.2060 Acord adiţional 07.06.2011 1576/10 LP IMSP SR Taraclia Sangalimed medicamente 2.818,80 391 19 1-5070/11-1
07.04.2052 Contract de achiziţie 08.08.2011 1039/10 LP IMSP Spitalul Clinic Republican Sangalimed medicamente 85.212,00 201018158 29 1039/10-336
08.04.2040 Acord adiţional 09.08.2011 1039/10 LP IMSP SR Glodeni Sangalimed medicamente 5.725,08 201018158 29 1-3779/11-1
16.12.2052 Acord adiţional 15.12.2011 1039/10 LP Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda Sangalimed medicamente -2.488,32 201018158 29 1-2262/11-1
11.01.2061 Contract de achiziţie 13.06.2011 1576/10 LP IMSP SR Straseni Sangalimed medicamente 30.942,00 391 19 1576/10-301
15.08.2060 Contract de achiziţie 04.04.2011 1576/10 LP IMSP SCM Sfinta Treime Sangalimed medicamente 90.018,00 391 19 1576/10-116
13.07.2050 Contract de achiziţie 04.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Ungheni Sangalimed medicamente 215.174,64 201018158 29 1-2468/11
21.03.2044 Contract de achiziţie 18.02.2011 1576/10 LP IMSP SR Orhei Sangalimed medicamente 67.651,20 391 19 1-4257/11
22.10.2107 Contract de achiziţie 20.07.2011 1111-op/11 COP Directia Generala Invatamint Tineret si Sport Aneni Noi Alimprodan produsele alimentare 15.460,00 11680 6
03.10.2044 Contract de achiziţie 04.04.2011 1576/10 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Sangalimed medicamente 21.940,20 391 19 1576/10-112
19.01.2053 Acord adiţional 22.12.2011 1039/10 LP IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail Sangalimed medicamente 19.128,96 201018158 29 1039/10-80-1
17.07.2050 Contract de achiziţie 04.02.2011 1039/10 LP IMSP Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF N Testemitanu Sangalimed medicamente 251,62 201018158 29 1-2471/11
21.02.2051 Contract de achiziţie 02.02.2011 1039/10 LP Directia Medicala a MAI Sangalimed medicamente 155.013,24 201018158 29 1-1947/11
03.03.2039 Contract de achiziţie 27.01.2011 1039/10 LP IMSP SR Riscani Sangalimed medicamente 137.607,51 201018158 29 1-1215/11
01.09.2050 Contract de achiziţie 08.02.2011 1039/10 LP IMSP CMF Rezina Sangalimed medicamente 2.112,48 201018158 29 1-2881/11
22.04.2048 Contract de achiziţie 09.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Causeni Sangalimed medicamente 429.723,62 201018158 29 1-3124/11
29.03.2050 Contract de achiziţie 03.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Criuleni Sangalimed medicamente 233.519,45 201018158 29 1-2260/11
21.11.2050 Contract de achiziţie 16.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Vulcanesti Sangalimed medicamente 44.527,81 201018158 29 1-3775/11
17.08.2047 Contract de achiziţie 24.02.2011 1039/10 LP IMSP SR Cimislia Sangalimed medicamente 228.754,22 201018158 29 1-5178/11

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024