Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
358810 Contract de achiziţie 17.01.2015 2344/14 LP Consiliul Raional Calarasi Lukoil Moldova produse petroliere 183.516,67 09100000-0 201500202 2 1-441/15
355585 Contract de achiziţie 05.01.2015 2207/14 LP IMSP SR Calarasi Lukoil Moldova produse petroliere 247.832,00 09000000-3 201438816 2 1-92/15
357630 Contract de achiziţie 15.01.2015 2368/14 LP IMSP SR Ungheni Lukoil Moldova produse petroliere 242.375,00 09000000-3 201500111 1 1-325/15
366133 Contract de achiziţie 03.02.2015 2472/14 LP IMSP Statia Zonala AMU UTAG Lukoil Moldova produse petroliere 225.260,00 09000000-3 201502267 2 1-4326/15
363302 Contract de achiziţie 27.01.2015 2447/14 LP CR Orhei Lukoil Moldova produse petroliere 278.771,40 09132000-3 201501703 2 1-2883/15
355129 Contract de achiziţie 05.01.2015 2294/14 LP IMSP Statia Zonala AMU UTAG Lukoil Moldova produse petroliere 252.530,00 09000000-3 201438783 5 1-1/15
356564 Contract de achiziţie 12.01.2015 2351/14 LP Directia Municipala pentru Protectia Drepturilor Copilului Lukoil Moldova combustibil 251.095,70 09000000-3 201439057 1 1-243/15
362706 Contract de achiziţie 26.01.2015 2404/14 LP CR Taraclia Lukoil Moldova produse petroliere 320.640,00 09000000-3 201501938 1 1-2763/15
362847 Contract de achiziţie 26.01.2015 2370/14 LP P Ungheni Ungheni Lukoil Moldova produse petroliere 313.310,00 09000000-3 201501567 1 1-2807/15
356190 Contract de achiziţie 12.01.2015 2258/14 LP IMSP SR Orhei Lukoil Moldova produse petroliere 303.239,20 09000000-3 201438956 1 1-193/15
363216 Contract de achiziţie 27.01.2015 2360/14 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 287.980,00 09000000-3 201501693 1 1-2872/15
362429 Contract de achiziţie 26.01.2015 2372/14 LP CR Ungheni Lukoil Moldova produse petroliere 286.517,40 09132000-3 201500790 1 1-2719/15
362291 Contract de achiziţie 23.01.2015 2383/14 LP IMSP Centrul de Sanatate Calarasi Lukoil Moldova produse petroliere 436.135,00 09132000-3 201500690 1 1-2696/15
356526 Contract de achiziţie 12.01.2015 2350/14 LP IMSP SR Drochia Lukoil Moldova Achizitionarea produselor petroliere pentru anul 2015 (Benzina Premium A-95). 338.200,00 09132000-3 201439167 1 1-238/15
362968 Contract de achiziţie 27.01.2015 2378/14 LP Autoritatea Aeronautica Civila Lukoil Moldova produse petroliere pentru anul 2015 433.720,00 09132000-3 201501303 1 1-2821/15
362144 Contract de achiziţie 23.01.2015 2340/14 LP P Soroca Soroca Lukoil Moldova Produse petroliere 425.460,00 09000000-3 201500878 3 1-2692/15
363440 Contract de achiziţie 28.01.2015 2436/14 LP IMSP SR Floresti Lukoil Moldova Produse petroliere pentru anul 2015 421.615,00 09000000-3 201501782 1 1-2898/15
357461 Contract de achiziţie 15.01.2015 2371/14 LP IMSP CMF Edinet Lukoil Moldova produse petroliere 403.874,00 09132000-3 201500115 1 1-324/15
362370 Contract de achiziţie 23.01.2015 2323/14 LP Directia Educatie Singerei Lukoil Moldova produse petroliere 511.960,00 09000000-3 201500934 2 1-2709/15
358794 Contract de achiziţie 17.01.2015 2344/14 LP Directia Invatamint Calarasi#31942389 Lukoil Moldova produse petroliere 492.360,03 09100000-0 201500202 2 1-436/15

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 07.2024
E.g., 07.2024