Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005514 | Contract de achiziţie | 09.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735027691756 | LP MTender | IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei, pentru anul 2025 | 1.668.000,00 | 98310000-9 | 202502690 | 1 | 96-LP | 1017600015230 |
| 1005777 | Contract de achiziţie | 27.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731917752466 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei pentru anul 2025 | 1.393.200,00 | 98300000-6 | 202502407 | 1 | MD-1731917752466-1 | 1017600015230 |
| 1007738 | Contract de achiziţie | 29.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736150171146 | LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie și închiriere a lenjeriei pentru a. 2025 | 3.969.420,00 | 98310000-9 | 202504172 | 1 | 182 | 1017600015230 |
| 1007886 | Acord aditional de majorare | 29.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1699461572964 | Modificare DS LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2024 | 168.000,00 | 98300000-6 | 202429092 | 0 | 6-1/24 | 1017600015230 |
| 1015345 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735811532539 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Anenii Noi | Dreamgreen SRL | Serviciilor de închiriere și spălare a lenjeriei specifice instituțiilor medicale | 738.000,00 | 15800000-6 | 202504621 | 1 | 2539COP | 1017600015230 |
| 1088588 | Acord aditional de majorare | 28.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731489838787 | Modificare DS COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2025 | 28.800,00 | 98300000-6 | 202532246 | 0 | 01/25 | 1017600015230 |
| 1094956 | Contract de achiziţie | 17.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761047321987 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2026 | 829.800,00 | 98300000-6 | 202534977 | 1 | 21499399-1 | 1017600015230 |
| 1095632 | Contract de achiziţie | 26.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760335124032 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2026 | 6.660.000,00 | 98310000-9 | 202536089 | 1 | 06 - 175/25 | 1017600015230 |
| 1095760 | Acord aditional de majorare | 18.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1669366773993 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul raional Hincesti | Dreamgreen SRL | Achiziționarea serviciilor de spălare și închiriere a lenjeriei curate specifice instituțiilor medicale | 178.080,00 | 98310000-9 | 202534726 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 1096455 | Acord aditional de micsorare | 14.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729668057515 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | -188.700,00 | 98300000-6 | 202534545 | 0 | 151 | 1017600015230 |
| 1096457 | Acord aditional de majorare | 14.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729668057515 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | 763.148,40 | 98300000-6 | 202534545 | 0 | 151 | 1017600015230 |
| 1099658 | Contract de achiziţie | 09.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762438050347 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie pentru anul 2026 | 1.672.800,00 | 98300000-6 | 202537871 | 1 | 21505674/1 | 1017600015230 |
| 1099696 | Contract de achiziţie | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762417493897 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei pentru anul 2026 | 1.449.000,00 | 98300000-6 | 202537878 | 1 | NrrD- 17624 1749-1ti97 | 1017600015230 |
| 1100118 | Contract de achiziţie | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763644460809 | COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale | 403.200,00 | 98300000-6 | 202537868 | 1 | 57/26 | 1017600015230 |
| 1106702 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764141482966 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2026 | 677.400,00 | 98300000-6 | 202600272 | 1 | 144 | 1017600015230 |
| 24293703 | De bază | 29.12.2017 | 17/03609 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale | 7.576.200,00 | 98310000-9 | 1 | 17/03609/001 | 1017600015230 | |
| 24333770 | De bază | 03.01.2018 | 17/04645 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de spălătorie, http://inn.md/despre-noi/achizitii/ | 677.400,00 | 98310000-9 | 1 | 17/04645/001 | 1017600015230 | |
| 24367389 | De bază | 29.12.2017 | 17/04345 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de spalare și închiriere a lengeriei | 518.910,00 | 98310000-9 | 1 | 17/04345/001 | 1017600015230 | |
| 24597090 | De bază | 05.01.2018 | 17/04637 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII "VALENTIN IGNATENCO" | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale -2018 | 987.480,00 | 98310000-9 | 1 | 17/04637/001 | 1017600015230 | |
| 25802957 | De bază | 21.02.2018 | 18/00119 | Licitaţie publică | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ŞI ORTOPEDIE | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de inchiriere a lenjeriei si spalarea ei conform necesității IMSP SCTO pentru anul de activitate 2018 | 517.680,00 | 98310000-9 | 1 | 18/00119/001 | 1017600015230 |
