Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096455 | Acord aditional de micsorare | 14.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729668057515 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | -188.700,00 | 98300000-6 | 202534545 | 0 | 151 | 1017600015230 |
| 996573 | Contract de achiziţie | 30.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731666562154 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2025 | 5.940,00 | 98310000-9 | 202500415 | 1 | 06-177/24 | 1017600015230 |
| 1088588 | Acord aditional de majorare | 28.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731489838787 | Modificare DS COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2025 | 28.800,00 | 98300000-6 | 202532246 | 0 | 01/25 | 1017600015230 |
| 894302 | Acord aditional de majorare | 11.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1667996904243 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihatrie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare pentru anul 2023 | 34.800,00 | 98300000-6 | 202328628 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 799202 | Acord aditional de majorare | 11.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1638352819924 | Modificare DS COP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei | 120.600,60 | 98300000-6 | 202227221 | 1 | 1 | 1017600015230 |
| 1007886 | Acord aditional de majorare | 29.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1699461572964 | Modificare DS LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2024 | 168.000,00 | 98300000-6 | 202429092 | 0 | 6-1/24 | 1017600015230 |
| 632246 | Contract de achiziţie | 11.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1589803670816 | COP MTender | IMSP SCBI Toma Ciorba | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei si echipamentului medical pentru sim.II 2020 | 178.080,00 | 98300000-6 | 202008267 | 1 | 54/20 | 1017600015230 |
| 1095760 | Acord aditional de majorare | 18.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1669366773993 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul raional Hincesti | Dreamgreen SRL | Achiziționarea serviciilor de spălare și închiriere a lenjeriei curate specifice instituțiilor medicale | 178.080,00 | 98310000-9 | 202534726 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 611206 | Contract de achiziţie | 10.01.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576050341268 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Ialoveni | Dreamgreen SRL | Serviciide spălătorie pentru anul 2020 | 210.900,00 | 98310000-9 | 202000485 | 1 | 15 | 1017600015230 |
| 980672 | Contract de achiziţie | 22.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1730012222373 | COP MTender | IMSP SCBI Toma Ciorba | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | 216.000,00 | 98300000-6 | 202426533 | 1 | 21303312/3 | 1017600015230 |
| 914161 | Contract de achiziţie | 01.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1703229606293 | COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2024 | 226.800,00 | 98300000-6 | 202404525 | 2 | 101/24 | 1017600015230 |
| 818228 | Contract de achiziţie | 19.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1672726915961 | COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2023 | 259.200,00 | 98300000-6 | 202302740 | 1 | 46/23 | 1017600015230 |
| 646972 | Contract de achiziţie | 08.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1596291170955 | COP MTender | IMSP Centrul COVID 19 Chisinau | Dreamgreen SRL | Achiziționarea servicii de spălătorie pentru perioada 01.10.2020-31.12.2020 | 264.000,00 | 98310000-9 | 202013541 | 1 | 2-681/18 | 1017600015230 |
| 656993 | Contract de achiziţie | 09.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1603260038286 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Dreamgreen SRL | achiziționarea servicii de spălătorie pentru Blocul COVID al IMSP SCM Sfănta Treime și Departamentul Primiri Urgente COVID-19 ( Moldexpo ) pentru perioada lunilor neiembrie-decembrie 2020 | 264.000,00 | 98310000-9 | 202017250 | 1 | 392 | 1017600015230 |
| 544089 | Contract de achiziţie | 26.12.2018 | MD-2018-11-30-000189-1 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lengeriei pentru anul 2019 | 273.000,00 | 98310000-9 | 201900281 | 1 | MD-2018-11-30-000189-1-11/61/18 | 1017600015230 |
| 611351 | Contract de achiziţie | 09.01.2020 | OCDS-B3WDP1-MD-1576051075871 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale | 285.750,00 | 98310000-9 | 202000512 | 1 | 02/20 | 1017600015230 |
| 677400 | Contract de achiziţie | 18.02.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1611577969645 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | Dreamgreen SRL | Serviciilor de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale pentru anul 2021. | 298.560,00 | 98310000-9 | 202104677 | 2 | 36 | 1017600015230 |
| 985591 | Contract de achiziţie | 05.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731489838787 | COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2025 | 300.000,00 | 98300000-6 | 202428358 | 1 | 48/25 | 1017600015230 |
| 722422 | Contract de achiziţie | 08.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1637339389413 | COP MTender | IMSP SCBI Toma Ciorba | Dreamgreen SRL | Servicii de spalarea lenjeriei și închirierea ei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2022. | 304.800,00 | 98300000-6 | 202122848 | 1 | 1S | 1017600015230 |
| 733619 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639137167193 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Singerei | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei | 308.318,40 | 98300000-6 | 202201466 | 1 | 21048466/22 | 1017600015230 |
