Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889295 | Acord aditional de majorare | 16.11.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1669807197763 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei proprie instituției pentru a. 2023 | 392.040,00 | 98310000-9 | 202326328 | 0 | 1017600015230 | |
| 1088588 | Acord aditional de majorare | 28.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731489838787 | Modificare DS COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2025 | 28.800,00 | 98300000-6 | 202532246 | 0 | 01/25 | 1017600015230 |
| 611351 | Contract de achiziţie | 09.01.2020 | OCDS-B3WDP1-MD-1576051075871 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale | 285.750,00 | 98310000-9 | 202000512 | 1 | 02/20 | 1017600015230 |
| 824291 | Contract de achiziţie | 12.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1672152379682 | COP MTender | IMSP Dispensarul Republican de Narcologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie pentru anul 2022 | 501.600,00 | 98310000-9 | 202304898 | 1 | 03 | 1017600015230 |
| 905360 | Contract de achiziţie | 03.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1701871197617 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Municipal nr 1 | Dreamgreen SRL | Servicii de spalare a lengeriei specifice institutiei medicale pentru perioada 2024 | 1.944.000,00 | 98300000-6 | 202400923 | 1 | 03/01/24 | 1017600015230 |
| 1095632 | Contract de achiziţie | 26.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760335124032 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2026 | 6.660.000,00 | 98310000-9 | 202536089 | 1 | 06 - 175/25 | 1017600015230 |
| 657125 | Contract de achiziţie | 10.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1601986108461 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecție a personalului) pentru anul 2021 | 2.160.000,00 | 98310000-9 | 202017296 | 1 | 06-1/137 | 1017600015230 |
| 715567 | Contract de achiziţie | 02.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1631618603513 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | servicii de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2022 | 3.120.000,00 | 98310000-9 | 202119912 | 1 | 06-132/21 | 1017600015230 |
| 893900 | Contract de achiziţie | 08.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1697023222115 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2024 | 4.536.000,00 | 98310000-9 | 202328335 | 0 | 06-154/23 | 1017600015230 |
| 996573 | Contract de achiziţie | 30.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731666562154 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2025 | 5.940,00 | 98310000-9 | 202500415 | 1 | 06-177/24 | 1017600015230 |
| 795407 | Contract de achiziţie | 16.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1663594951119 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL#1017600015230 | Serviciilor de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2023 | 4.368.000,00 | 98310000-9 | 202226624 | 1 | 06-208/22 | 1017600015230 |
| 919614 | Contract de achiziţie | 16.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1705999757495 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei pentru anul 2024 | 422.400,00 | 09100000-0 | 202406060 | 1 | 08/2024 | 1017600015230 |
| 1095760 | Acord aditional de majorare | 18.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1669366773993 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul raional Hincesti | Dreamgreen SRL | Achiziționarea serviciilor de spălare și închiriere a lenjeriei curate specifice instituțiilor medicale | 178.080,00 | 98310000-9 | 202534726 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 799202 | Acord aditional de majorare | 11.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1638352819924 | Modificare DS COP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei | 120.600,60 | 98300000-6 | 202227221 | 1 | 1 | 1017600015230 |
| 712312 | Contract de achiziţie | 12.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1632463468903 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie a.2022 | 950.400,00 | 98310000-9 | 202118569 | 1 | 1 | 1017600015230 |
| 718732 | Acord aditional de majorare | 11.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1601986108461 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale | 324.000,00 | 98310000-9 | 202120702 | 1 | 1 | 1017600015230 |
| 894302 | Acord aditional de majorare | 11.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1667996904243 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihatrie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare pentru anul 2023 | 34.800,00 | 98300000-6 | 202328628 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 661781 | Contract de achiziţie | 02.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604914317807 | COP MTender | IMSP SCBI Toma Ciorba | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei si echipamentului medical pentru anul 2021 | 339.720,00 | 98300000-6 | 202019273 | 1 | 1/21 | 1017600015230 |
| 732180 | Contract de achiziţie | 01.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637945126861 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL RISCANI | Dreamgreen SRL | Servicii diverse : de spalare si inchiriere a lengeriei pentru anul 2022 | 406.368,00 | 98300000-6 | 202200920 | 2 | 10/22 | 1017600015230 |
| 909101 | Contract de achiziţie | 19.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1703578699929 | LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie și închiriere a lenjeriei pentru a. 2024 | 3.612.000,00 | 98310000-9 | 202402493 | 1 | 100 | 1017600015230 |
