Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146439 | Anulat de AAP | 03.01.2013 | 1888/12 | LP | Serviciul Vamal | - | uniforma de serviciu | 0,00 | 18443300-9 | 201222451 | 2 | ||
| 146443 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 201207772 | Modificare DS COPF | Ministerul Apararii | Prag 3 | servicii de tiparire a ziarului "Oastea Moldovei" | 17.496,00 | 79810000-5 | 201225674 | 3 | ||
| 146445 | Contract de achiziţie | 03.01.2013 | 5148-op/12 | COP | Centrul Tehnic si Transport a MAI | Adrion Ferm | elevator 2 coloane | 68.000,00 | 42900000-5 | 201226955 | 3 | ||
| 146449 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 201203135 | COPF | MAI | Madan Ana | flori vii | 15.476,00 | 03100000-2 | 201203135 | 3 | ||
| 146452 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 85-op/12 | Modificare DS COP | Serviciul de Stat de Curieri Speciali | Crivalio Prim | reparatia, deservirea tehnica a automobilelor serviciului | 24.035,00 | 60000000-8 | 201202539 | 3 | ||
| 146453 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 2374/11 | Modificare DS LP | MAI | Lukoil Moldova | produse petroliere | -7.144,00 | 09132000-3 | 201202712 | 2 | 2374/12-4-1 | |
| 146456 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 201203391 | COPF | Penitenciarul 13 Chișinău | Lukoil Moldova | produse petroliere | 5.640,80 | 09100000-0 | 201203391 | 3 | ||
| 146457 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 1338/12 | Modificare DS LP | P Bobeica Hîncesti | Bartervit | carbune | -35.280,00 | 09111100-1 | 201217106 | 4 | 1338/12-33-1 | |
| 146459 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 421-op/12 | Modificare DS COP | Centrul National Anticoruptie | Voiaj Internaţional | servicii de transport aerian | -20.000,00 | 60400000-2 | 201204856 | 3 | ||
| 146460 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 201201690 | Modificare DS COPF | Liceul Profesional 2 Chisinau | Sagita & CO | mobilier | -3.036,00 | 39000000-2 | 201201690 | 3 | ||
| 146461 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 421-op/12 | Modificare DS COP | Centrul National Anticoruptie | Air Moldova | servicii de transport aerian | -50.000,00 | 60400000-2 | 201204856 | 3 | ||
| 146463 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 201207302 | Modificare DS COPF | Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor | Oficiu Service | rechizite de birou | -25.447,30 | 30100000-0 | 201207302 | 3 | ||
| 146464 | Contract de achiziţie | 03.01.2013 | 2203/12 | LP | P Gura Galbenei Cimislia | DAAC Autosport | automobil | 240.000,00 | 34100000-8 | 201226332 | 3 | 2203/12-1 | |
| 146466 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 1097-op/12 | AP COP | Ministerul Tineretului si Sportului | Radop-Opt | rechizite de birou | -20.000,00 | 30100000-0 | 201205615 | 3 | ||
| 146468 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 1097-op/12 | AP COP | Ministerul Tineretului si Sportului | Oficiu Service | rechizite de birou | -80.000,00 | 30100000-0 | 201205615 | 3 | ||
| 146470 | Contract de achiziţie | 03.01.2013 | 201227029 | COPF | IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase Toma Ciorba | European Software Company | servicii de extindere a softului Hipocrat | 58.900,00 | 48180000-3 | 201227029 | 3 | ||
| 146471 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 201203328 | Modificare DS OSS | Contabilitatea Centralizata a Ministerului Tineretului si sportului | Calea Ferată din Moldova | servicii de pază | -2.429,00 | 79713000-5 | 201203328 | 1 | 3-2079/12 | |
| 146472 | Acord adiţional | 03.01.2013 | 201225869 | OSS | Judecatoria Cahul | Poşta Moldovei | timbre postale | 10.000,00 | 22410000-7 | 201225869 | 1 | 3-3132/12 | |
| 146475 | Acord de prelungirea termenului | 04.01.2013 | 201224415 | Modificare DS OSS | Agentia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Produselor de Origine Animala | Simcomtex | uniforme de serviciu | 0,00 | 18222000-1 | 201224415 | 1 | 3-2205/12 | |
| 146476 | Alt acord | 04.01.2013 | 1016/12 | Modificare DS LP | IMSP AMT Buiucani | Sogno | dispozitive medicale | 0,00 | 33100000-1 | 201214278 | 2 | 1016/12-1-1 |
