Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104860 | Acord aditional de micsorare | 02.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754480430778 | Modificare DS COP MTender | Liceul moldo turc Congaz UTAG | Iugintertrans SA | Diverse produse alimentare | -8.300,00 | 15800000-6 | 202537217 | 0 | 4 | 1003610000214 |
| 1105206 | Contract de achiziţie | 02.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756963211676 | LP MTender | P Copceac UTA Gagauzia | SRL ZEPTO | Lucrări de sporire a eficienței energetice și de extindere a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare (instalarea panourilor solare și a turnului de apă) în satul Copceac, UTA Găgăuzia | 4.491.784,55 | 45200000-9 | 202536617 | 2 | 100 | 1018600024415 |
| 1104862 | Acord aditional de micsorare | 02.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754480430778 | Modificare DS COP MTender | Liceul moldo turc Congaz UTAG | SRL ARENA FRUCT | Diverse produse alimentare | -15.900,00 | 15800000-6 | 202537217 | 0 | 5 | 1018600014171 |
| 1104987 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 02.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763639772452 | LP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | - | Produse alimentare pentru anul 2026 | 0,00 | 15800000-6 | 202536639 | 0 | 61/25 | 0000000000000 |
| 1104863 | Acord aditional de micsorare | 02.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754480430778 | Modificare DS COP MTender | Liceul moldo turc Congaz UTAG | SRL ARENA FRUCT | Diverse produse alimentare | -73.700,00 | 15800000-6 | 202537217 | 0 | 6 | 1018600014171 |
| 1104432 | Acord de modificare a termenului de executare | 02.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738259028122 | Modificare DS LP MTender | P Pascani Hincesti | Sud Terra SRL | Amenajarea stadionului de mini fotbal si volei in satul Pascani, r.Hincesti | 0,00 | 45000000-7 | 202537009 | 0 | 1 | 1014611001799 |
| 1104431 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 02.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738259028122 | Modificare DS LP MTender | P Pascani Hincesti | Sud Terra SRL | Amenajarea stadionului de mini fotbal si volei in satul Pascani, r.Hincesti | 0,00 | 45000000-7 | 202537009 | 0 | 1 | 1014611001799 |
| 1105592 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 03.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731921587299 | Modificare DS LP MTender | P Ghelauza Straseni | PROSPERUS CONS SRL | Construcția rețelelor de canalizare din comuna Ghelăuza, raionul Strășeni, cu racordarea la magistrala regională | 0,00 | 45200000-9 | 202536960 | 0 | 2 | 1011600042056 |
| 1104371 | Acord aditional de micsorare | 03.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755171015860 | Modificare DS COP MTender | Gimnaziul Stefan cel Mare Nisporeni | TRIVANA SRL#1008609006464 | Alimentarea elevilor din clasele gimnaziale 1-9 | -105.000,00 | 15800000-6 | 202537602 | 0 | 01 | 1008609006464 |
| 1104933 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 03.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761036116131 | COP MTender | P Porumbrei Cimislia | - | Centru pentru Tineret din s.Porumbrei-lucrari interioare. | 0,00 | 45400000-1 | 202536854 | 5 | 10 | 1111111111111 |
| 1105172 | Contract de achiziţie | 04.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760704255781 | COP MTender | Serviciul de protectie si Paza de Stat | CHIVIRIGA VITALIE II | Anvelope auto | 204.420,00 | 34300000-0 | 202537099 | 3 | 82 | 1008600039720 |
| 1105176 | Contract de achiziţie | 04.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763387486334 | COP MTender | P Elizaveta Balti | SERGORP PRIM SRL | Mobilier urban | 286.000,00 | 34928400-2 | 202537103 | 1 | 59 | 1018608001681 |
| 1105062 | Acord aditional de majorare | 04.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1709540945069 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Compania Electrica SRL | „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT | 2.722.879,34 | 45316000-5 | 202537061 | 0 | 01 | 1003600092733 |
| 1105065 | Acord aditional de micsorare | 04.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1709540945069 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Compania Electrica SRL | „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT | -824.814,42 | 45316000-5 | 202537061 | 0 | 01 | 1003600092733 |
| 1104990 | Acord aditional de micsorare | 04.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751352830775 | Modificare DS COP MTender | P Tipala Ialoveni | AQUABUR S SRL | Forarea sondei arteziene în satul Țipala, r-nul Ialoveni | -487.000,00 | 45200000-9 | 202538691 | 0 | 13 | 1012600019347 |
| 1105387 | Acord aditional de majorare | 04.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744265978046 | Modificare DS COP MTender | P Glodeni Glodeni | Drumuri Balti SA | Servicii de reparație prin asfaltare continua a str. Independenței din or. Glodeni | 20.824,60 | 45200000-9 | 202539108 | 0 | 1 | 1003602008028 |
| 1104440 | Acord de modificare a termenului de executare | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729678695884 | Modificare DS LP MTender | P Puhoi Ialoveni | Eurogalex Prim SRL | Renovarea edificiului complexului sportiv din s.Puhoi 2024 | 0,00 | 45200000-9 | 202537694 | 0 | 87 | 1008600035294 |
| 1104439 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729678695884 | Modificare DS LP MTender | P Puhoi Ialoveni | Eurogalex Prim SRL | Renovarea edificiului complexului sportiv din s.Puhoi 2024 | 0,00 | 45200000-9 | 202537694 | 0 | 87 | 1008600035294 |
| 1104691 | Acord aditional de micsorare | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732196670015 | Modificare DS LP MTender | P Gangura Ialoveni | PROSPERUS CONS SRL | Decolmatarea / Reabilitarea bazinului acvatic in extravilanul s.Misovca, r-nul Ialoveni, teren cu nr.cad.2324101.601 | -1.757.751,84 | 45112210-0 | 202538719 | 0 | 1 | 1011600042056 |
| 1104379 | Contract de achiziţie | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761573299236 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | M-INTER FARMA SA | Preparate biocide | 71.120,00 | 33600000-6 | 202537802 | 3 | 248 | 1003600005263 |
