Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28395117 | De bază | 08.06.2018 | 18/01549 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | Î.C.S. CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX S.R.L. | Achiziționarea obiectelor de uniformă | 247.500,00 | 18000000-9 | 10 | 18/01549/001 | 1003600100445 | |
| 28395278 | De bază | 08.06.2018 | 18/01549 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | ATTRIBUTUM S.R.L. | Achiziționarea obiectelor de uniformă | 7.320,00 | 18000000-9 | 10 | 18/01549/006 | 1003600000796 | |
| 28395257 | De bază | 08.06.2018 | 18/01549 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | Î.M. ART-MODERN S.R.L. | Achiziționarea obiectelor de uniformă | 14.550,00 | 18000000-9 | 10 | 18/01549/005 | 1004600048036 | |
| 28395127 | De bază | 08.06.2018 | 18/01549 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | FALER-EXIM S.R.L. | Achiziționarea obiectelor de uniformă | 12.444,00 | 18000000-9 | 10 | 18/01549/002 | 1004600042986 | |
| 28395252 | De bază | 08.06.2018 | 18/01549 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | VALMATEX COMPANY S.R.L. | Achiziționarea obiectelor de uniformă | 55.350,00 | 18000000-9 | 10 | 18/01549/004 | 1016606004651 | |
| 28395235 | De bază | 08.06.2018 | 18/01549 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | Î.S. RUSSCA | Achiziționarea obiectelor de uniformă | 301.600,00 | 18000000-9 | 10 | 18/01549/003 | 1003605003817 | |
| 28396700 | De bază | 08.06.2018 | 18/01440 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | Asteri Com SRL | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 9.769,20 | 39831200-8 | 4 | 18/01440/001 | 1013600020364 | |
| 28396704 | De bază | 08.06.2018 | 18/01440 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | S.C. VLACOTAL S.R.L. | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 48.786,26 | 39831200-8 | 4 | 18/01440/002 | 1003600124995 | |
| 28396713 | De bază | 08.06.2018 | 18/01440 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | ITALTEH S.R.L. | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 11.400,00 | 39831200-8 | 4 | 18/01440/003 | 1008600027644 | |
| 28396756 | De bază | 08.06.2018 | 18/01440 | Licitaţie publică | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | DENIADI S.R.L. | Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc | 157.668,94 | 39831200-8 | 4 | 18/01440/004 | 1003600022839 | |
| 28364680 | De bază | 22.05.2018 | 18/01319 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1 | LUMGRUPMAŞ SRL | Mărfuri electrice | 11.776,16 | 42992000-6 | 7 | 18/01319/005 | 1003600014980 | |
| 28364344 | De bază | 22.05.2018 | 18/01319 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1 | CEGOLTAR S.R.L. | Mărfuri electrice | 6.489,00 | 42992000-6 | 7 | 18/01319/004 | 1003600017268 | |
| 28364308 | De bază | 22.05.2018 | 18/01319 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1 | S.C. PROMO-SOLUŢII S.R.L. | Mărfuri electrice | 4.475,00 | 42992000-6 | 7 | 18/01319/003 | 1007600051556 | |
| 28364110 | De bază | 22.05.2018 | 18/01319 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1 | PANELECTRO S.R.L. | Mărfuri electrice | 18.552,20 | 42992000-6 | 7 | 18/01319/001 | 1002600011373 | |
| 28364297 | De bază | 22.05.2018 | 18/01319 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1 | COMERŢ-MAGOR S.R.L. | Mărfuri electrice | 68.855,90 | 42992000-6 | 7 | 18/01319/002 | 1003600022518 | |
| 28415819 | De bază | 30.05.2018 | 18/00993 | Licitaţie publică | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | BEAX COM S.R.L. | Materiale de construcţie şi materiale pentru gospodărie pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana | 10.606,30 | 44190000-8 | 6 | 18/00993/001 | 1011600018158 | |
| 28417754 | De bază | 30.05.2018 | 18/00993 | Licitaţie publică | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | ECOCITY S.R.L. | Materiale de construcţie şi materiale pentru gospodărie pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana | 161.910,00 | 31527300-9 | 6 | 18/00993/004 | 1014600030890 | |
| 28417747 | De bază | 30.05.2018 | 18/00993 | Licitaţie publică | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | F.P.C. CHETON GRUP S.R.L. | Materiale de construcţie şi materiale pentru gospodărie pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana | 48.489,00 | 44190000-8 | 6 | 18/00993/003 | 1003600016515 | |
| 28417228 | De bază | 30.05.2018 | 18/00993 | Licitaţie publică | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | DENIADI S.R.L. | Materiale de construcţie şi materiale pentru gospodărie pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana | 53.828,71 | 44190000-8 | 6 | 18/00993/002 | 1003600022839 | |
| 28418324 | De bază | 30.05.2018 | 18/00993 | Licitaţie publică | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | S.R.L. CĂTĂDENI-LUX | Materiale de construcţie şi materiale pentru gospodărie pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana | 3.600,58 | 44190000-8 | 6 | 18/00993/005 | 1003605003769 |
