Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651430 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1596803277220 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Tetis International Co SRL | Servicii de mentenanță externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă, pentru anul 2020 | 90.000,00 | 50420000-5 | 202015234 | 4 | 1-437/18 | 1003600043595 |
| 651458 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1594796216258 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | ZILANT SA | Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră | 712.200,00 | 18100000-0 | 202015244 | 19 | 1-442/18 | 1003600031589 |
| 651428 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1596803277220 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | NEOTEC SRL | Servicii de mentenanță externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă, pentru anul 2020 | 48.000,00 | 50420000-5 | 202015234 | 4 | 1-435/18 | 1002600048135 |
| 651439 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1599804369054 | COP MTender | Directia Educatie Cultura si Turism | TermoFasConstruct SRL | Lucrări de reparații capitale a edificiului Gimnaziului s. Crișcăuți din subordinea Direcției Educație Dondușeni | 141.826,80 | 45200000-9 | 202015237 | 2 | 2-884/18 | 1019600055685 |
| 651457 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1594796216258 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | ICS CRISTINA MOLD ROM SIMPEX SRL | Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră | 2.163.500,00 | 18100000-0 | 202015244 | 19 | 1-441/18 | 1003600100445 |
| 651460 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1594796216258 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | Sarm SA | Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră | 28.500,00 | 18100000-0 | 202015244 | 19 | 1-444/18 | 1003600061641 |
| 651474 | Acord aditional de majorare | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1591709307094 | Modificare DS COP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | RAPID LINK | Servicii de trasare a cablajului structurat în sediul IGPF | 36.958,25 | 71500000-3 | 202014603 | 1 | 1007600035161 | |
| 651477 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1579084654409 | Modificare DS COP MTender | P Sadaclia Basarabeasca | II PROZOROVSKI LILIAN | Produse alimentare pentru anul 2020 | -96.900,00 | 15800000-6 | 202015243 | 0 | 1010605000089 | |
| 651463 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1594796216258 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | VALMATEX COMPANY SRL | Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră | 681.960,00 | 18100000-0 | 202015244 | 19 | 1-446/18 | 1016606004651 |
| 651431 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1596803277220 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Ancotec Sistem SRL | Servicii de mentenanță externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă, pentru anul 2020 | 329.000,00 | 50420000-5 | 202015234 | 4 | 1-438/18 | 1003600119209 |
| 651471 | Contract de achiziţie | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1594796216258 | LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | Instacon SRL | Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră | 3.393.000,00 | 18100000-0 | 202015244 | 19 | 1-450/18 | 1003609000397 |
| 651475 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1579084654409 | Modificare DS COP MTender | P Sadaclia Basarabeasca | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse alimentare pentru anul 2020 | -77.700,00 | 15800000-6 | 202015243 | 0 | 1003607011922 | |
| 651476 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 07.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1579084654409 | Modificare DS COP MTender | P Sadaclia Basarabeasca | II NEGRU VICTOR | Produse alimentare pentru anul 2020 | -7.482,00 | 15800000-6 | 202015243 | 0 | 1004605000101 | |
| 651364 | Contract de achiziţie | 06.10.2020 | ocds-b3wdpl-MD-1598270263042 | COP MTender | CR Cimislia | VIZOL STUDIO | Reparația drumului local L566G125 Drum de acces spre s. Cenac (repetat) | 485.719,06 | 45233140-2 | 202015209 | 2 | 2-881/18 | 1005611000031 |
| 651405 | Anulat din lipsa ofertelor | 06.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1601035181180 | COP MTender | Inspectoratul national de securitate publica | - | Harnașament pentru cai | 0,00 | 18900000-8 | 202015233 | 0 | 2-883/18 | 0000000000000 |
| 651356 | Contract de achiziţie | 06.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1599721573611 | COP MTender | P Bubuieci Chisinau | Edilitate SA | Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum și trotuarului str. T.Bubuiog din com. Bubuieci | 1.349.537,60 | 45233142-6 | 202015207 | 2 | 2-880/18 | 1003600045544 |
| 651398 | Acord aditional de majorare | 06.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1593698573116 | Modificare DS LP MTender | P Singera Chisinau | Marstel Grup SLR | Materialelor de construcție-Beton preparat,cu livrare la locul destinației,Marca 400 cu prundiș concasat | 47.520,00 | 44114100-3 | 202015223 | 0 | 1003600042912 | |
| 651400 | Acord aditional de majorare | 06.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1573030230545 | Modificare DS LP MTender | Piata Centrala IM | CREDOPRIM SRL | Produse alimentare pentru semestrul I, 2020 | 9.911,46 | 15800000-6 | 202014989 | 1 | 1003600026963 | |
| 651200 | Anulat de AC | 06.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1601020421393 | COP MTender | Gimnaziul Mihai Viteazul Carahasani Stefan Voda | - | Lucrari de reparatie a acoperisului cantinei la Gimnaziul M.Viteazul din s.Carahasani. | 0,00 | 45261211-6 | 202015142 | 0 | 2-873/18 | 0000000000000 |
| 651206 | Acord aditional de majorare | 06.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1592918115823 | Modificare DS LP MTender | Pretura sectorului Centru | PASC CON SA | ”Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,11” | 259.379,26 | 45000000-7 | 202014910 | 0 | 1003600102081 |
