Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651125 | Contract de achiziţie | 02.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597654676382 | LP MTender | Directia Generala Educatie a Consiliului Raional Orhei | Eurogalex Prim SRL | Reparaţia capitală a construcţiei cu reutilarea în complex Educaţional, s. Neculaieuca, r-ul Orhei | 3.247.290,54 | 45200000-9 | 202015110 | 2 | 85 | 1008600035294 |
| 651382 | Contract de achiziţie | 06.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1600083030739 | COP MTender | CR Hincesti | Piramidgrup SRL | Lucrări de reparaţie capitală a blocului alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hîncești | 530.444,52 | 45200000-9 | 202015225 | 18 | ocds-b3wdp1-MD-1600083030739 /125 | 1011605000411 |
| 651311 | Contract de achiziţie | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1600068211935 | COP MTender | P Sarata Galbena Hincesti | GAMA VILO SERVICE | Forarea sondei arteziene în s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești (REPETAT) | 320.169,60 | 45200000-9 | 202015190 | 3 | MD-1600068211935 | 1004600067248 |
| 651317 | Contract de achiziţie | 05.10.2020 | OCDS-B3WDP1-MD-1599630703659 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Costodar Impex SRL | ,,Fructe, legume şi produse conexe”, pentru necesităţile Armatei Naţionale | 583.250,00 | 15300000-1 | 202015194 | 4 | 14/746 | 1019600024858 |
| 651319 | Contract de achiziţie | 05.10.2020 | OCDS-B3WDP1-MD-1599630703659 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Meltan SRL | ,,Fructe, legume şi produse conexe”, pentru necesităţile Armatei Naţionale | 205.000,00 | 15300000-1 | 202015194 | 4 | 14/747 | 1018600003955 |
| 651326 | Contract de achiziţie | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1596781941621 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | GEOTER COM SRL | Motor AŞ-62 IR seria 16, pentru aeronava AN-2 | 654.000,00 | 34700000-4 | 202015197 | 2 | 14/752 | 1003600009799 |
| 651147 | Anulat din lipsa a trei oferte calificate | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1600088703818 | COP MTender | IP UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI | - | Articole textile | 0,00 | 39100000-3 | 202015123 | 1 | 2-871/18 | 0000000000000 |
| 651152 | Contract de achiziţie | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1598351228416 | LP MTender | Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii al RM | IS MOLD DIDACTICA | Servicii de distribuire și transportare a manualelor școlare și a materialului didactic organelor locale de specialitate în domeniul învățământului | 1.690.000,00 | 60161000-4 | 202015128 | 1 | 1-425/18 | 1003600058177 |
| 651162 | Contract de achiziţie | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1598338141228 | COP MTender | P Pivniceni Donduseni | SRL ZEPTO | Iluminarea strazilor s. Pivniceni r-nul Donduseni | 266.928,55 | 45316110-9 | 202015130 | 4 | 2-872/18 | 1018600024415 |
| 651136 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 272/17 | Modificare DS COP | P Burlaceni Cahul | VASTAVIT | Alimentarea cu apa potabila şi canalizare locale a satului Burlaceni,r.Cahul | -990.000,00 | 45247130-0 | 202015100 | 0 | 2-870/18 | 1004600066894 |
| 651131 | Contract de achiziţie | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1599217164048 | COP MTender | IP Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Orhei | Brodetchi SRL | Servicii catering | 347.622,40 | 55520000-1 | 202015114 | 1 | 2-869/18 | 1004606001297 |
| 651167 | Anulat de AC | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1599660984035 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | - | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița | 0,00 | 45233120-6 | 202015133 | 1 | 0000000000000 | |
| 651092 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 202003235 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | PIATA CENTRALA IM | Servicii de cantină | -9.920,00 | 55510000-8 | 202015087 | 6 | 1003600056726 | |
| 651096 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 202003235 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | Universitatea de Stat din Moldova | Servicii de cantină | -349.980,00 | 55510000-8 | 202015087 | 6 | 1006600064263 | |
| 651094 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 202003235 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | Cantina LICEIST IS | Servicii de cantină | -39.280,00 | 55510000-8 | 202015087 | 6 | 1004600066481 | |
| 651089 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1582105140002 | Modificare DS LP MTender | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | RAPID LINK | Servicii de mentenanță și profilaxie a sistemului de supraveghere video | -909.146,14 | 50343000-1 | 202015079 | 1 | 1007600035161 | |
| 651091 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 202003235 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | Academia de Studii Economice din Moldova | Servicii de cantină | -49.140,00 | 55510000-8 | 202015087 | 6 | 1007600005951 | |
| 651093 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 202003235 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | RISCANI SC IS | Servicii de cantină | -82.290,00 | 55510000-8 | 202015087 | 6 | 1002600029277 | |
| 651095 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 05.10.2020 | 202003235 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare | BUSELI M SRL | Servicii de cantină | -27.460,00 | 55510000-8 | 202015087 | 6 | 1002600000593 | |
| 651107 | Anulat din lipsa a trei oferte calificate | 05.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597049398481 | LP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | - | Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a simulatoarelor virtuale de fidelitate înaltă, inclusiv piesele de schimb necesare din cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF ”Nicolae Testemițanu” | 0,00 | 71300000-1 | 202015098 | 1 | 0000000000000 |
