Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147245 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1764253004452 | COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Vento Retail SRL | Produse petroliere (benzină și motorină) | 624.000,00 | 09100000-0 | 202603570 | 2 | 01 | 1009600044712 |
| 995566 | Contract de achiziţie | 02.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733903515661 | COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere (benzină și motorină) | 719.196,00 | 09100000-0 | 202500942 | 1 | 07 | 1002600005897 |
| 968898 | Acord aditional de micsorare | 09.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1701785966759 | Modificare DS COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere (benzină și motorină) | -130.000,00 | 09100000-0 | 202421226 | 0 | 1 | 1002600005897 |
| 904978 | Contract de achiziţie | 03.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1701785966759 | COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere (benzină și motorină) | 648.000,00 | 09100000-0 | 202400894 | 2 | 22 | 1002600005897 |
| 881604 | Acord aditional de micsorare | 09.10.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1670576425907 | Modificare DS COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere (benzină și motorină) | -130.000,00 | 09100000-0 | 202323579 | 0 | 1 | 1002600005897 |
| 809986 | Contract de achiziţie | 29.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1670576425907 | COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Lukoil Moldova SRL | Produse petroliere (benzină și motorină) | 734.000,00 | 09100000-0 | 202300061 | 1 | 1 | 1002600005897 |
| 643611 | Contract de achiziţie | 12.08.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1594718899639 | LP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | S&T IT SERVICES SRL | Licențe pentru produse Microsoft | 506.520,00 | 48300000-1 | 202012157 | 2 | 128 | 1008600013575 |
| 640883 | Contract de achiziţie | 27.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1592291111414 | LP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | S&T IT SERVICES SRL#1008600013575 | Licențe pentru produse Microsoft | 861.336,00 | 48300000-1 | 202011135 | 3 | 112 | 1008600013575 |
| 631990 | Anulat de AC | 11.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1590748636326 | COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | - | Licențe pentru produse Microsoft | 0,00 | 48300000-1 | 202008187 | 2 | 1 | 0000000000000 |
| 15835226 | De bază | 04.11.2016 | 16/02462 | Licitaţie publică | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | BASS SYSTEMS S.R.L. | Licențe pentru produse Microsoft | 1.991.618,15 | 48200000-0 | 4 | 16/02462/001 | 1008600013575 | |
| 12433202 | De bază | 31.03.2016 | 16/00514 | Cerere a ofertelor de preţuri | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | STANDELEV S.R.L. | Produse igienice | 1.112,20 | 39830000-9 | 10 | 16/00514/002 | 1003600001195 | |
| 15905608 | Majorare a valorii contractului | 09.11.2016 | 16/00514 | Cerere a ofertelor de preţuri | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | DENIADI S.R.L. | Produse igienice | 19.008,00 | 39830000-9 | 10 | 16/00514/001/001 | 1003600022839 | |
| 12433292 | De bază | 31.03.2016 | 16/00514 | Cerere a ofertelor de preţuri | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | COMERŢ-MAGOR S.R.L. | Produse igienice | 1.767,00 | 39830000-9 | 10 | 16/00514/003 | 1003600022518 | |
| 12433176 | De bază | 31.03.2016 | 16/00514 | Cerere a ofertelor de preţuri | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | DENIADI S.R.L. | Produse igienice | 156.181,02 | 39830000-9 | 10 | 16/00514/001 | 1003600022839 | |
| 12433343 | De bază | 31.03.2016 | 16/00514 | Cerere a ofertelor de preţuri | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | SERVICII CURĂŢENIE S.R.L. | Produse igienice | 7.856,75 | 39800000-0 | 10 | 16/00514/004 | 1008606006588 | |
| 12433351 | De bază | 31.03.2016 | 16/00514 | Cerere a ofertelor de preţuri | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA | VIORICA-COSMETIC S.A. | Produse igienice | 367,50 | 39830000-9 | 10 | 16/00514/005 | 1002600033793 | |
| 570947 | Contract de achiziţie | 05.07.2019 | MD - 1558956152066 | LP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | BASS SYSTEMS SRL | Licențe pentru produse Microsoft | 1.664.418,00 | 48200000-0 | 201908909 | 1 | 174 | 1008600013575 |
| 549919 | Contract de achiziţie | 12.02.2019 | MD -1547026488685 | COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Standelev SRL | Produse igienice | 225,60 | 33700000-7 | 201902066 | 4 | 84 | 1003600001195 |
| 549916 | Contract de achiziţie | 12.02.2019 | MD -1547026488685 | COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Deniadi | Produse igienice | 104.553,00 | 33700000-7 | 201902066 | 4 | 81 | 1003600022839 |
| 549917 | Contract de achiziţie | 12.02.2019 | MD -1547026488685 | COP MTender | Secretariatul Parlamentului RM | Italteh | Produse igienice | 98.420,00 | 33700000-7 | 201902066 | 4 | 82 | 1008600027644 |
