Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085960 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750847782877 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Fructe și legume pentru trimestrul III 2025, repetat | 0,00 | 03200000-3 | 202529969 | 0 | 1 | 1014600000912 | 
| 1085910 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750847782877 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | SRL ARENA FRUCT | Fructe și legume pentru trimestrul III 2025, repetat | 0,00 | 03200000-3 | 202529969 | 0 | 1 | 1018600014171 | 
| 1085961 | Acord de modificare a termenului de executare | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750847782877 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | SRL ARENA FRUCT | Fructe și legume pentru trimestrul III 2025, repetat | 0,00 | 03200000-3 | 202529969 | 0 | 1 | 1018600014171 | 
| 1085938 | Acord aditional de micsorare | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729001539984 | Modificare DS LP MTender | P Varzaresti Nisporeni | NISPROFCON | Construcția drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Vărzărești (de la L400 pînă la R10) r–nul Nisporeni (prima etapa) | -292.379,00 | 45200000-9 | 202529335 | 0 | 3 | 1003609010608 | 
| 1085944 | Acord de modificare a termenului de executare | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729001539984 | Modificare DS LP MTender | P Varzaresti Nisporeni | NISPROFCON | Construcția drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Vărzărești (de la L400 pînă la R10) r–nul Nisporeni (prima etapa) | 0,00 | 45200000-9 | 202529335 | 0 | 3 | 1003609010608 | 
| 1085943 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729001539984 | Modificare DS LP MTender | P Varzaresti Nisporeni | NISPROFCON | Construcția drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Vărzărești (de la L400 pînă la R10) r–nul Nisporeni (prima etapa) | 0,00 | 45200000-9 | 202529335 | 0 | 3 | 1003609010608 | 
| 1086116 | Contract de achiziţie | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753789144601 | LD utilitati | IS Aeroportul International Chisinau | GEOTER COM SRL | Microbuz pasageri și furgon medical | 4.050.000,00 | 34100000-8 | 202530722 | 2 | 365/LD/2025 | 1003600009799 | 
| 1085940 | Acord aditional de majorare | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729001539984 | Modificare DS LP MTender | P Varzaresti Nisporeni | NISPROFCON | Construcția drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Vărzărești (de la L400 pînă la R10) r–nul Nisporeni (prima etapa) | 127.384,00 | 45200000-9 | 202529335 | 0 | 3 | 1003609010608 | 
| 1086264 | Contract de achiziţie | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756196053945 | LP MTender | IP SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA | TRIOMAC | Piese si accesorii pentru computere | 14.058,00 | 30237000-9 | 202531324 | 4 | 86 | 1006606001224 | 
| 1086266 | Contract de achiziţie | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756196053945 | LP MTender | IP SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA | BTS PRO SRL | Piese si accesorii pentru computere | 847.395,00 | 30237000-9 | 202531324 | 4 | 89 | 1008600061565 | 
| 1086224 | Anulat de AC - multiple motive | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753865976695 | LD utilitati | Termoelectrica SA | - | Achiziționarea pompelor de circulație cu motoare electrice. | 0,00 | 31600000-2 | 202530028 | 2 | 0000000000000 | |
| 1085748 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752653761432 | Modificare DS LP MTender | P Drochia | Drumuri Balti SA | Lucrări de reparație a străzii Mircea cel Batrân (Sector str. 27 August 1989 - str. Bretela de circulatie), or. Drochia | 541.799,71 | 45200000-9 | 202529966 | 0 | 01 | 1003602008028 | 
| 1085751 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754389289264 | Modificare DS LP MTender | P Ciorescu Chisinau | F.C.D. H.IU.S.Cons SRL | Lucrări de amenajare a căilor de acces și a platformelor pietonale către instituțiile publice din comuna Ciorescu – I.P. Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” și Gimnaziul nr. 45, Biblioteca Publică și Centrul de Tineret Ciorescu | 490.321,79 | 45200000-9 | 202529669 | 0 | 1 | 1023600007694 | 
| 1085994 | Acord de modificare a termenului de executare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1717480520058 | Modificare DS LP MTender | P Climauti Donduseni | Primaterax nord | Construcția unui sector de drum cu destinație agricolă din localitatea Climăuți raionul Dondușeni cu L=1,0 km, drum de access pre agenții agro-economici | 4.788.758,56 | 45200000-9 | 202530092 | 0 | 1 | 1006602011124 | 
| 1085747 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744103301812 | Modificare DS COP MTender | P Slobozia Dusca Criuleni | SRL Kedacons | achizitionarea lucrărilor de reconstructie a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni | 86.201,94 | 45200000-9 | 202529686 | 0 | 01 | 1018600005878 | 
| 1085754 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727700543491 | Modificare DS LP MTender | Pretura Ciocana | MAGDA SRL | Achiziționarea lucrărilor de reabilitare a spatiului adiacent IMSP AMT Ciocana, pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100304.470,471,473 situat in mun. Chisinau strada str. Vadul lui Voda 80 | 674.604,76 | 45200000-9 | 202529674 | 0 | 167/24/2 | 1002600011546 | 
| 1085746 | Acord aditional de micsorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744103301812 | Modificare DS COP MTender | P Slobozia Dusca Criuleni | SRL Kedacons | achizitionarea lucrărilor de reconstructie a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni | -49.324,56 | 45200000-9 | 202529686 | 0 | 01 | 1018600005878 | 
| 1085810 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733140829374 | Modificare DS LP MTender | P Nisporeni Nisporeni | ICS LAPMOL SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru Sem I 2025 | -97.344,95 | 15800000-6 | 202529787 | 0 | 04/2 | 1002600024308 | 
| 1085737 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752069215627 | Modificare DS COP MTender | P Nisporeni Nisporeni | Nica SRL | Lucrări adiționale la obiectul “Asigurarea accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin imbunătățirea mobilității urbane din orașul Nisporeni” | -122.340,46 | 45233222-1 | 202529782 | 0 | 68/2 | 1003609004166 | 
| 1085809 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733140829374 | Modificare DS LP MTender | P Nisporeni Nisporeni | Nobil Prest SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru Sem I 2025 | -193.462,93 | 15800000-6 | 202529787 | 0 | 06/2 | 1010600021038 | 
