Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086133 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737020902168 | Modificare DS LP MTender | P Taul Donduseni | PROSPERUS CONS SRL | Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă si canalizare si forarea a doua sonde arteziene din satul Taul,raionul Donduseni | 1.011.771,51 | 45200000-9 | 202530086 | 0 | 1 | 1011600042056 | 
| 1086075 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749204393865 | Modificare DS COP MTender | P Stauceni Chisinau | Baguette SRL | Produse alimentare pentru trim. III anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | -36.771,56 | 15800000-6 | 202530239 | 0 | 1 | 1014600037741 | 
| 1086073 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749204393865 | Modificare DS COP MTender | P Stauceni Chisinau | SRL ARENA FRUCT | Produse alimentare pentru trim. III anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | -92.318,43 | 15800000-6 | 202530239 | 0 | 1 | 1018600014171 | 
| 1085732 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736161030809 | Modificare DS LP MTender | P Lozova Straseni | POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL | Extinderea rețelelor de apeduct și canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni №03/23-REAC Sistemul de alimentare cu apa ( A1) | 715.985,70 | 45247130-0 | 202530080 | 0 | 01/2025 | 1002600040564 | 
| 1086068 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749204393865 | Modificare DS COP MTender | P Stauceni Chisinau | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pentru trim. III anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | -39.410,69 | 15800000-6 | 202530239 | 0 | 1 | 1016600007719 | 
| 1085731 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736161030809 | Modificare DS LP MTender | P Lozova Straseni | POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL | Extinderea rețelelor de apeduct și canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni №03/23-REAC Sistemul de alimentare cu apa ( A1) | -745.453,84 | 45247130-0 | 202530080 | 0 | 01/2025 | 1002600040564 | 
| 1086069 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749204393865 | Modificare DS COP MTender | P Stauceni Chisinau | Serviabil SRL | Produse alimentare pentru trim. III anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | -71.484,60 | 15800000-6 | 202530239 | 0 | 1 | 1003600030995 | 
| 1086072 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749204393865 | Modificare DS COP MTender | P Stauceni Chisinau | Dant Agro SRL | Produse alimentare pentru trim. III anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | -6.688,50 | 15800000-6 | 202530239 | 0 | 1 | 1003609001903 | 
| 1086070 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749204393865 | Modificare DS COP MTender | P Stauceni Chisinau | FRANZELUTA SA | Produse alimentare pentru trim. III anul 2025 la IET ”Salcioara” din or. Stăuceni | -7.856,45 | 15800000-6 | 202530239 | 0 | 1 | 1002600004030 | 
| 1086425 | Acord aditional de micsorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749632932662 | Modificare DS LP MTender | P Cantemir Cantemir | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru grădinița nr. 2 pe perioada 01.07.2025-31.12.2025 | -3.000,00 | 15800000-6 | 202530396 | 0 | C101/17 | 1014600000912 | 
| 1086255 | Acord aditional de micsorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749727141100 | Modificare DS COP MTender | Judecatoria Chisinau | SC PROIRVAS | Servicii de traducere | -140.000,00 | 79530000-8 | 202530386 | 0 | 08-10/25 | 1005600061368 | 
| 1086426 | Acord aditional de micsorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749632932662 | Modificare DS LP MTender | P Cantemir Cantemir | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse alimentare pentru grădinița nr. 2 pe perioada 01.07.2025-31.12.2025 | -9.000,00 | 15800000-6 | 202530396 | 0 | C102/18 | 1003607011922 | 
| 1086281 | Acord aditional de majorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732189362340 | Modificare DS LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | DELMIX PRIM SRL | „Crupe și produse pe bază de cereale”, pentru necesităţile Armatei Naţionale, în anul 2025 | 232.316,25 | 03200000-3 | 202530212 | 0 | 14/745 | 1010600031257 | 
| 1086424 | Acord aditional de micsorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749632932662 | Modificare DS LP MTender | P Cantemir Cantemir | Slavena Lux SRL | Produse alimentare pentru grădinița nr. 2 pe perioada 01.07.2025-31.12.2025 | -8.000,00 | 15800000-6 | 202530396 | 0 | C100/16 | 1002600003240 | 
| 1086430 | Acord aditional de micsorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749632932662 | Modificare DS LP MTender | P Cantemir Cantemir | Premium Catering SRL | Produse alimentare pentru grădinița nr. 2 pe perioada 01.07.2025-31.12.2025 | -15.000,00 | 15800000-6 | 202530396 | 0 | C104/19 | 1015600018732 | 
| 1086028 | Acord de modificare a termenului de executare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753279176169 | Modificare DS COP MTender | CR Orhei | Valerie-Manufacturing | Lucrări de reparație la edificiile Arhivei Consiliul raional Orhei și Școala Raională de Sport Orhei- Filiala de box, repetat | 0,00 | 45233142-6 | 202530141 | 0 | 1/44 | 1015606001527 | 
| 1085675 | Acord aditional de micsorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752232718837 | Modificare DS COP MTender | Judecatoria Chisinau | Neldiro SRL | Servicii de deservire tehnică și reparația aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025 | -65.000,00 | 50530000-9 | 202530379 | 0 | 11-10/25 | 1007600063034 | 
| 1085784 | Acord aditional de rezolutiune | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758174748836 | Modificare DS LP MTender | Directia Generala Finante Soroca | DAAC AUTOTEST SRL | Achiziționarea unui automobil de serviciu | -336.310,00 | 34100000-8 | 202530280 | 0 | 2a | 1002600052477 | 
| 1085770 | Acord de modificare a termenului de executare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753279176169 | Modificare DS COP MTender | CR Orhei | Certicus SRL | Lucrări de reparație la edificiile Arhivei Consiliul raional Orhei și Școala Raională de Sport Orhei- Filiala de box, repetat | 0,00 | 45233142-6 | 202530153 | 0 | 1/43 | 1011606003121 | 
| 1085965 | Acord aditional de majorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746459815422 | Modificare DS LP MTender | P Colonita Chisinau | CRISDAM CONSTRUCT | Amenajarea trotuarelor din str. Budești (L=0.230 km), str. Calea Strămoșilor (L=0.430 km) și str. I. Creangă (L=0.215 km) din s. Colonița, mun. Chișinău, cu lungimea totală de 0.875 km | 127.452,82 | 45200000-9 | 202530292 | 0 | 09/10 | 1015600007044 | 
