Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107801 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759480523347 | LD utilitati | IS Moldelectrica | Electrocon SRL | Lucrări de trasare a fibrei optice pe LEA 110 kV și în stațiile electrice | 3.691.813,58 | 45310000-3 | 202539304 | 2 | 14G | 1003600025379 |
| 1107972 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762179004587 | LP MTender | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | JLC | Produse lactate pentru semestrul I anul 2026 | 414.050,00 | 15500000-3 | 202600876 | 4 | MD-I762179004587/2 | 1002600005059 |
| 1107971 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762179004587 | LP MTender | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | Fabrica Oloi Pac | Produse lactate pentru semestrul I anul 2026 | 330.980,00 | 15500000-3 | 202600876 | 4 | MD-1762179004587/1 | 1003611002499 |
| 1107802 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759480523347 | LD utilitati | IS Moldelectrica | Electrocon SRL | Lucrări de trasare a fibrei optice pe LEA 110 kV și în stațiile electrice | 2.917.297,63 | 45310000-3 | 202539304 | 2 | 15G | 1003600025379 |
| 1108297 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764327955750 | COP MTender | Liceul Teoretic A Mateevici Donduseni | II SCUTARI ANATOLIE | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie – mai 2026 | 165.324,92 | 15800000-6 | 202600450 | 9 | 01 | 1011604000838 |
| 1108300 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764327955750 | COP MTender | Liceul Teoretic A Mateevici Donduseni | SIDVA V SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie – mai 2026 | 103.008,00 | 15800000-6 | 202600450 | 9 | 02 | 1003602003506 |
| 1108306 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764327955750 | COP MTender | Liceul Teoretic A Mateevici Donduseni | ALIM TOTAL SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie – mai 2026 | 99.065,66 | 15800000-6 | 202600450 | 9 | 05 | 1014600000912 |
| 1108303 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764327955750 | COP MTender | Liceul Teoretic A Mateevici Donduseni | Inlac SA | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie – mai 2026 | 126.768,44 | 15800000-6 | 202600450 | 9 | 04 | 1002604000225 |
| 1108302 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764327955750 | COP MTender | Liceul Teoretic A Mateevici Donduseni | Baguette SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie – mai 2026 | 67.400,50 | 15800000-6 | 202600450 | 9 | 03 | 1014600037741 |
| 1108237 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762503157471 | LP MTender | Administrația Națională a Drumurilor | CRAYS Consulting | Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor | 507.900,00 | 71300000-1 | 202601005 | 2 | 10/02-10/424 | 1013600028348 |
| 1108347 | Acord aditional de micsorare | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751021687634 | Modificare DS LP MTender | P Balti | Primaterax nord | ”Întreținerea drumurilor municipale în interiorul cartierelor și în curțile adiacent blocurilor locative din mun.Bălți” | -448.155,95 | 45233142-6 | 202600493 | 0 | 1 | 1006602011124 |
| 1107936 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763120690291 | LP MTender | IM Gospodaria Comunal Locativa Cahul | Vento Retail SRL | Produse petroliere | 1.632.910,00 | 09100000-0 | 202600252 | 2 | 21 | 1009600044712 |
| 1108282 | Contract de achiziţie | 22.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764323294245 | COP MTender | Parcul Dendrariu IM | TRANSAUTOGAZ SRL#1011600016305 | Gaze naturale comprimate, pentru anul 2026 | 54.720,00 | 09100000-0 | 202600853 | 1 | MD- 1764323294245 | 1011600016305 |
| 1107973 | Contract de achiziţie | 22.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762179004587 | LP MTender | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | Serviabil SRL | Produse lactate pentru semestrul I anul 2026 | 345.776,00 | 15500000-3 | 202600876 | 4 | MD-I762179004587/3 | 1003600030995 |
| 1107626 | Anulat - oferte elaborate nu in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire | 22.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761913475798 | LP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | - | Servicii de proiectare pentru ”Construirea Complexului de clădiri pentru IP USMF „Nicolae Testemițanu” din str. N.Testemițanu 18/13, mun. Chișinău” | 0,00 | 71300000-1 | 202600706 | 1 | 64 | 0000000000000 |
| 1107684 | Contract de achiziţie | 31.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764692004047 | LD utilitati | Posta Moldovei | IS SERVICII PAZA A MAI | Servicii de pază a unităților poștale și intervenții operative | 2.370.114,00 | 79700000-1 | 202600168 | 1 | 319/4/2025 | 1010600043506 |
| 1108130 | Contract de achiziţie | 31.12.2025 | 202600197 | NFP | Biroul National de Statistica Chisinau | ENERGOCOM SA | Servicii de furnizare a gazelor naturale | 980.831,61 | 09123000-7 | 202600198 | 1 | 4 | 1004600074938 |
| 1107806 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | 202600179 | NFP | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | MOLDPRES IS | Servicii de plasare a informației în publicația Monitorul Oficial al Republicii Moldova | 450.000,00 | 79800000-2 | 202600181 | 1 | 1 SV | 1003600071952 |
| 1106248 | Contract de achiziţie | 02.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733305094411 | LP MTender | DETS Botanica | AUTOSALUBRITATE IM | Servicii de transportare a deșeurilor menajere de la instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Botanica, pentru anul 2025 | 1.592.801,28 | 90500000-2 | 202539275 | 1 | 18 | 1004600028447 |
| 1106304 | Contract de achiziţie | 02.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740150485627 | COP MTender | IP Gimnaziul SS Cibotaru | Toplider SRL | Reparatia acoperișului și schimbarea învelitorii la blocul B, Instituţia Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Şoldăneşti | 949.924,76 | 45200000-9 | 202540248 | 4 | 16/2025 | 1012600015903 |
