Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085765 | Acord de modificare a termenului de executare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753798884237 | Modificare DS LP MTender | CR Orhei | ICS GENESIS INTERNATIONAL SRL | Lucrări de reparație a drumului de acces L315, G68-Piatra-Jeloboc, r-nul Orhei | 0,00 | 45233142-6 | 202529755 | 0 | 1/47 | 1010600006879 | 
| 1085741 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732187665432 | Modificare DS LP MTender | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | MOLDTELECOM SA | Servicii de transfer date și menținere a sistemului WAN MAI | -60.000,00 | 64200000-8 | 202529752 | 0 | 1/25 | 1002600048836 | 
| 1086367 | Acord aditional de majorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754286975613 | Modificare DS COP MTender | P Gratiesti Chisinau | EMPIRE BUIDING COMPANY | ”Reparația Centrului de Sănătate din s. Hulboaca, com.Grătiești” | 60.438,53 | 45200000-9 | 202530580 | 0 | 01 | 1023600019493 | 
| 1085738 | Acord aditional de majorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752069215627 | Modificare DS COP MTender | P Nisporeni Nisporeni | Nica SRL | Lucrări adiționale la obiectul “Asigurarea accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin imbunătățirea mobilității urbane din orașul Nisporeni” | 122.340,46 | 45233222-1 | 202529782 | 0 | 68/2 | 1003609004166 | 
| 1085807 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733140829374 | Modificare DS LP MTender | P Nisporeni Nisporeni | Trivana | Achiziționarea produselor alimentare pentru Sem I 2025 | -149.289,06 | 15800000-6 | 202529787 | 0 | 07/2 | 1008609006464 | 
| 1085824 | Acord aditional de majorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738937641241 | Modificare DS COP MTender | Inspectoratul General al Poliției al MAI | FOLTEXT SRL | Servicii de traducere și interpretare | 287.500,00 | 79500000-9 | 202530409 | 0 | 1 | 1018600007919 | 
| 1085740 | Acord aditional de majorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735906715447 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul Raional Soroca A Priscari | MONCOMTEX SRL | achiziţionarea serviciilor de deservire şi exploatare a centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” pentru anul 2025 | 14.967,74 | 50500000-0 | 202530232 | 0 | 3 | 1004611003677 | 
| 1086033 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748938543211 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadir Lunga | Nobil Prest SRL | Produse alimentare pentru trimestru III a anul 2025 | -36.909,05 | 15800000-6 | 202530899 | 0 | 18 | 1010600021038 | 
| 1086031 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748938543211 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadir Lunga | Slavena Lux SRL | Produse alimentare pentru trimestru III a anul 2025 | -35.676,58 | 15800000-6 | 202530899 | 0 | 17 | 1002600003240 | 
| 1085744 | Acord de modificare a termenului de executare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735906715447 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul Raional Soroca A Priscari | MONCOMTEX SRL | achiziţionarea serviciilor de deservire şi exploatare a centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” pentru anul 2025 | 0,00 | 50500000-0 | 202530232 | 0 | 3 | 1004611003677 | 
| 1086027 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748938543211 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadir Lunga | ICS LAPMOL SRL | Produse alimentare pentru trimestru III a anul 2025 | -11.443,59 | 15800000-6 | 202530899 | 0 | 16 | 1002600024308 | 
| 1086035 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748938543211 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadir Lunga | Premium Catering SRL | Produse alimentare pentru trimestru III a anul 2025 | -4.686,94 | 15800000-6 | 202530899 | 0 | 19 | 1015600018732 | 
| 1086042 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748938543211 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadir Lunga | Iugintertrans SA | Produse alimentare pentru trimestru III a anul 2025 | -1.506,89 | 15800000-6 | 202530899 | 0 | 20 | 1003610000214 | 
| 1085488 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754312854666 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic D Celenghir Avdarma UTAG | Premium Catering SRL | Продукты питания | -60.281,34 | 15800000-6 | 202529747 | 0 | 4 | 1015600018732 | 
| 1085678 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745580487626 | Modificare DS COP MTender | P Congaz UTA Gagauzia | SRL VERTEX-STROY | П.У. “Гимназия им. В.П. Топал” Кабинетдиректора и учительская. Ремонтные работы с. Конгаз Комратский район АТО Гагаузия. | 37.498,93 | 45200000-9 | 202530249 | 0 | 1 | 1023611001807 | 
| 1085680 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744374381468 | Modificare DS LP MTender | P Congaz UTA Gagauzia | SRL UDS Construct | Ремонтные работы в первой младшей А группе, в первой младшей В группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1, Ремонтные работы в УРО №2, Работы по благоустройству территории и устройство отмостки в УРО №3, Ремонт настила кровли корпуса в УРО №4 | 36.102,65 | 45200000-9 | 202530325 | 0 | 1 | 1023611001966 | 
| 1086135 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737020902168 | Modificare DS LP MTender | P Taul Donduseni | PROSPERUS CONS SRL | Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă si canalizare si forarea a doua sonde arteziene din satul Taul,raionul Donduseni | -1.012.215,35 | 45200000-9 | 202530086 | 0 | 1 | 1011600042056 | 
| 1085723 | Acord de modificare a termenului de executare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749814660714 | Modificare DS LP MTender | P Echimauti Rezina | Royal Primconstruct SRL | Lucrări de reparație acoperișului la grădinița de copii ” Romanița” din s. Echimăuți | 0,00 | 45200000-9 | 202530491 | 0 | 01 | 1021600040008 | 
| 1085819 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732615106210 | Modificare DS LP MTender | P Iezarenii Vechi Singerei | Atractiv Invest SRL | Izolarea termică a pereților clădirii Gimnaziului „Sergiu Rădăuțan” din comuna Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei | 195.593,87 | 45200000-9 | 202530075 | 0 | 4 | 1014600000370 | 
| 1085762 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 | Modificare DS LP MTender | P Dragusenii Noi Hincesti | SOROM PROIECT | Lucrările de finalizare a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești | 95.000,00 | 42000000-6 | 202530159 | 0 | 01 | 1010600010018 | 
