Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085735 | Acord aditional de micsorare | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747728397884 | Modificare DS COP MTender | Universitatea de Stat din Moldova | Inteligent Instal | Lucrări de reparație a rețelelor de încălzire Bloc „Institutul de Chimie” a USM, str. Academiei 3, mun. Chișinău | -10.285,52 | 45300000-0 | 202530300 | 0 | 88 | 1022600022937 | 
| 1085799 | Contract de achiziţie | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748940208190 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | Eltaviutex SRL | Echipamentului și uniformă pentru angajații Poliției de Frontieră (suplimentar) | 17.040,00 | 18100000-0 | 202530476 | 0 | 1 AA/ 26 LD | 1009606005566 | 
| 1085800 | Acord aditional de majorare | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748940208190 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | TABITA COM SRL | Echipamentului și uniformă pentru angajații Poliției de Frontieră (suplimentar) | 143.040,00 | 18100000-0 | 202530476 | 0 | 1 AA / 27 LD | 1004600053847 | 
| 1085791 | Acord aditional de majorare | 10.10.2025 | 202510828 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Maxiserv Auto SRL | Servicii de deservire tehnică a automobilelor | 24.725,00 | 50100000-6 | 202530363 | 0 | AA375NFP | 1011602004382 | 
| 1086066 | Acord aditional de micsorare | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747830214307 | Modificare DS LP MTender | P Orhei Orhei | Brodetchi SRL | Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copiii din Instituțiile Publice de Educație Timpurie din oraș, pentru trimestrul III a anului 2025 (repetat) | 415.490,00 | 55500000-5 | 202530256 | 0 | 2/72 | 1004606001297 | 
| 1086221 | Alt acord | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733319508664 | Modificare DS LP MTender | P Solonceni Rezina | TERMOSISTEM SRL | Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă în satul Tarasova, raionul Rezina | 0,00 | 45240000-1 | 202530371 | 0 | 2 | 1003600117881 | 
| 1085900 | Acord aditional de micsorare | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739345524231 | Modificare DS LP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Ceadir Lunga | Quantis Eco SRL | Reconstrucția sistemul de încălzirea în clădirea IMSP CS Ceadîr-Lunga | -52.386,00 | 50700000-2 | 202530456 | 0 | 2 | 1021600022826 | 
| 1085804 | Acord aditional de majorare | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747896042605 | Modificare DS LP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Becor SRL | Medii de cultură pentru laboratoarele de profil microbiologic al ANSP | 6.703,76 | 33600000-6 | 202530615 | 0 | 179/1 | 1003600060828 | 
| 1085950 | Acord aditional de micsorare | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1725885582422 | Modificare DS LP MTender | P Valcinet Ocnita | Nordglavstroi SRL | construcția unui teren de sport multifuncțional pentru ocuparea populației în activități sportive in com. Vălcineț | -135.410,00 | 45200000-9 | 202530312 | 0 | 34 | 1016604000394 | 
| 1085951 | Acord aditional de majorare | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1725885582422 | Modificare DS LP MTender | P Valcinet Ocnita | Nordglavstroi SRL | construcția unui teren de sport multifuncțional pentru ocuparea populației în activități sportive in com. Vălcineț | 135.410,00 | 45200000-9 | 202530312 | 0 | 34 | 1016604000394 | 
| 1086300 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756103976055 | LP MTender | Primaria Telenesti | SERGORP PRIM SRL | Construcția și amenajarea platformelor pentru containere | 458.422,00 | 45200000-9 | 202531136 | 1 | 79 | 1018608001681 | 
| 1085922 | Acord aditional de majorare | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752673358692 | Modificare DS LP MTender | P Chetrosu Anenii Noi | Group One SRL | Reparația ”str.Mihail Frunze” din s.Chetrosu, rl.Anenii Noi | 157.511,58 | 45200000-9 | 202530633 | 0 | 1 | 1003601003808 | 
| 1086324 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758125397256 | COP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Nobil Prest SRL | Fructe și legume pentru trimestrul IV anul 2025 | 100.560,00 | 03200000-3 | 202531743 | 2 | 148/25 | 1010600021038 | 
| 1086328 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758125397256 | COP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Bujor Trans SRL | Fructe și legume pentru trimestrul IV anul 2025 | 8.000,00 | 03200000-3 | 202531743 | 2 | 149/25 | 1013600030309 | 
| 1086439 | Acord aditional de majorare | 15.10.2025 | 202428854 | Modificare DS NFP | Universitatea Tehnica din Moldova | AUTOSALUBRITATE IM | Servicii de transportare a deșeurilor menajere conform necesităților anului 2025 | 5.687,50 | 90512000-9 | 202531110 | 0 | 1 | 1004600028447 | 
| 1085929 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757921208820 | LP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Esperanza Tyres | Anvelope pentru sezonul de iarnă - REPETAT | 902.120,00 | 34300000-0 | 202531097 | 2 | 62 | 1010604002363 | 
| 1086418 | Contract de achiziţie | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757508778644 | LP MTender | P Horesti Ialoveni | Service Tulis | Reparaţia drumului (str.Decebal ) din satul Horeşti, raionul Ialoveni | 3.998.700,00 | 45200000-9 | 202531557 | 3 | 46 | 1008600055838 | 
| 1085792 | Acord aditional de majorare | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736413064881 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | BIOSISTEM MLD SRL | Reagenți, medii și consumabile de laborator | 10.044,06 | 33600000-6 | 202530594 | 0 | 1 | 1010600028048 | 
| 1085788 | Acord de modificare a termenului de executare | 15.10.2025 | 202505173 | Modificare DS NFP | Agentia Servicii Publice | SELP S.A.S | Servicii de mentenanță adaptivă/corectivă privind integrarea echipamentelor specializate de personalizare a cartelelor din policarbonat și a documentelor ID-1 de nouă generație în Sistemul de personalizare existent al Agenției Servicii Publice | 0,00 | 72262000-9 | 202530792 | 0 | 1/676 | 3516679280011 | 
| 1086062 | Acord aditional de micsorare | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735572954636 | Modificare DS COP MTender | Judecatoria Chisinau | Lingvistica SRL | Servicii de traducere | -1.435,20 | 79530000-8 | 202530382 | 0 | 13-10/25 | 1007600060192 | 
