Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086554 | Acord aditional de majorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735539663232 | Modificare DS COP MTender | DETS Riscani | Elinatcons SRL | Servicii de reparație a sistemului de încălzire apeduct şi canalizare pentru instituțiile subordonate pe parcursul anului 2025 | 118.500,00 | 50700000-2 | 202530119 | 0 | 47 | 1005600012588 | 
| 1086691 | Alt acord | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733830465675 | Modificare DS COP MTender | P Lunga Floresti | VATEL PRIM | ”Reparația capitală a blocului sportiv a Gimnaziului s. Lunga, r-l Florești ” | 0,00 | 45200000-9 | 202529959 | 0 | 5 | 1005600009874 | 
| 1086549 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734717388976 | Modificare DS LP MTender | P Cimislia Cimislia | Pontem X SRL | Servicii de alimentare a copiilor din gradinitele subordonate Primăriei or. Cimișlia. | 660.000,00 | 55500000-5 | 202530565 | 0 | 172/25 | 1018600050502 | 
| 1086914 | Acord aditional de micsorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751354949367 | Modificare DS COP MTender | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | EXIMOTOR SA | Anvelope și acumulatoare (REPETAT) | -4.671,00 | 31400000-0 | 202530231 | 0 | 01/2025 | 1002600034712 | 
| 1086901 | Alt acord | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731484316061 | Modificare DS LP MTender | Agentia Servicii Publice | SCUTUL ENERGETIC IS | Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2025 | 0,00 | 79713000-5 | 202530061 | 0 | 3/659 | 1003600057686 | 
| 1086903 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731484316061 | Modificare DS LP MTender | Agentia Servicii Publice | SCUTUL ENERGETIC IS | Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2025 | 2.328,39 | 79713000-5 | 202530061 | 0 | 3/659 | 1003600057686 | 
| 1086908 | Acord aditional de majorare | 08.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731484316061 | Modificare DS LP MTender | Agentia Servicii Publice | IS SERVICII PAZA A MAI | Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2025 | 2.385,30 | 79713000-5 | 202530064 | 0 | 2/660 | 1010600043506 | 
| 1086882 | Contract de achiziţie | 09.10.2025 | 202530215 | NFP | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate | Servicii de evaluare în scop de acreditare în sănătate (pentru 4 Laboratoare naționale de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică) | 44.766,20 | 79419000-4 | 202530216 | 1 | 216 | 1024601000116 | 
| 1086488 | Contract de achiziţie | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754570064830 | COP MTender | Agentia Servicii Publice | CHIVIRIGA VITALIE II | Anvelope | 11.840,02 | 34351100-3 | 202531539 | 3 | 666 | 1008600039720 | 
| 1086552 | Acord aditional de majorare | 09.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754471187896 | Modificare DS LP MTender | P Putintei Orhei | ICS GENESIS INTERNATIONAL SRL | Lucrări de întreținere periodică a străzii Sfântul Nicolae, din s. Puțintei, r. Orhei, L=455m cu lățimea de 6m | 55.413,24 | 45200000-9 | 202530223 | 0 | 1 | 1010600006879 | 
| 1086987 | Acord aditional de majorare | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750685996291 | Modificare DS COP MTender | IMPSP Policlinica Stomatologica Republicana | Prodomus SRL | Lucrări de termoizolare a planșeului acoperișului blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană | 84.968,85 | 45261900-3 | 202531086 | 0 | 1 | 1005600058528 | 
| 1086986 | Acord de modificare a termenului de executare | 10.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750685996291 | Modificare DS COP MTender | IMPSP Policlinica Stomatologica Republicana | Prodomus SRL | Lucrări de termoizolare a planșeului acoperișului blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană | 0,00 | 45261900-3 | 202531086 | 0 | 1 | 1005600058528 | 
| 1086913 | Alt acord | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750052096012 | Modificare DS COP MTender | DETS Buiucani | VIKMAR INVEST SRL | Lucrări de reparație a cinci grupuri tehnico-sanitare Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2, instituție din subordinea DETS sect. Buiucani | 0,00 | 45453000-7 | 202531304 | 0 | 1/01/L | 1014600026123 | 
| 1086823 | Acord aditional de rezolutiune | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1724133269768 | Modificare DS LP MTender | Agentia Servicii Publice | SC Genesisarch Group | Servicii de proiectare privind „Lucrări de reconstrucție și modernizare a edificiului din str. Ghioceilor, nr. 1 în vederea amplasării noului CM” (perioada 2024 - 2025) | -1.939.392,00 | 79930000-2 | 202530453 | 0 | 671 | 1016600036678 | 
| 1086484 | Contract de achiziţie | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754570064830 | COP MTender | Agentia Servicii Publice | EXIMOTOR SA | Anvelope | 29.280,00 | 34351100-3 | 202531539 | 3 | 670 | 1002600034712 | 
| 1086940 | Acord aditional de micsorare | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753965016607 | Modificare DS LP MTender | P Valeni Cahul | MASTERDRUM SRL | Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor din cartierul nou al satului ”Păcii” și ”Cireșilor, Valeni” localizat în s. Văleni, r-nul Cahul | -379.270,55 | 45200000-9 | 202532239 | 0 | 1 | 1009600036472 | 
| 1086937 | Acord aditional de majorare | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753965016607 | Modificare DS LP MTender | P Valeni Cahul | MASTERDRUM SRL | Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor din cartierul nou al satului ”Păcii” și ”Cireșilor, Valeni” localizat în s. Văleni, r-nul Cahul | 379.270,55 | 45200000-9 | 202532239 | 0 | 1 | 1009600036472 | 
| 1086893 | Acord aditional de rezolutiune | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745562855544 | Modificare DS COP MTender | COMISIA NATIONALA A PIETII FINANCIARE | Biroul asociat de avocați „Avornic și Partenerii” | Achiziționarea serviciilor de consultanță juridică în domeniul pieței de capital privind elaborarea actelor normative privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții (transpunerea acquis-lui UE). | -198.000,00 | 79111000-5 | 202530695 | 0 | 64 | 35908014 | 
| 1086545 | Acord aditional de majorare | 16.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749463619550 | Modificare DS COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | DIADOS GRUP SRL | Jaluzele | 12.793,08 | 39500000-7 | 202530621 | 0 | 01/25 | 1003600034568 | 
| 1086710 | Acord aditional de majorare | 16.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739361331705 | Modificare DS LP MTender | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | Simcomtex SRL | Uniformă de serviciu | 108.265,00 | 35810000-5 | 202530735 | 0 | 1 | 1003600040033 | 
