Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167268 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776412200179 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | DANOVA PRIM SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2026 | 183.570,00 | 15800000-6 | 202621852 | 16 | 112/26 | 1003609006827 |
| 1167236 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776412200179 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | VA Struc SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2026 | 225.684,40 | 15800000-6 | 202621852 | 16 | 107/26 | 1003602028938 |
| 1167234 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776412200179 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | Premium Catering SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2026 | 102.600,00 | 15800000-6 | 202621852 | 16 | 106/26 | 1015600018732 |
| 1167238 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776412200179 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | ALIM TOTAL SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2026 | 52.623,00 | 15800000-6 | 202621852 | 16 | 108/26 | 1014600000912 |
| 1167230 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776412200179 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | PROASPAT PROD SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2026 | 222.820,00 | 15800000-6 | 202621852 | 16 | 105/26 | 1012600008914 |
| 1167265 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776412200179 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | Baguette SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2026 | 14.400,00 | 15800000-6 | 202621852 | 16 | 111/26 | 1014600037741 |
| 1167240 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776412200179 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | Dant Agro SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2026 | 36.720,00 | 15800000-6 | 202621852 | 16 | 110/26 | 1003609001903 |
| 1167239 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776412200179 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | SC VIOCRIS IMPEX SRL | Diverse produse alimentare pentru II semestru anul 2026 | 70.608,00 | 15800000-6 | 202621852 | 16 | 109/26 | 1006600032107 |
| 1166916 | Acord de modificare a termenului de executare | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1753186770731 | Modificare DS LP MTender | P Varzaresti Nisporeni | NISPROFCON | Construcția drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Vărzărești (de la L400 pînă la R10) r–nul Nisporeni (etapa II) pe o porțiune de 0,9 km | 0,00 | 45200000-9 | 202621887 | 0 | 47/2 | 1003609010608 |
| 1167076 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1776776207947 | COP MTender | P Catranic Falesti | DRUMURI BALTI SA#1003602008028 | Lucrări de reparatie curentă a strazii 9 mai din s. Catranic, r. Falesti | 643.940,95 | 45200000-9 | 202622666 | 1 | 9 | 1003602008028 |
| 1166922 | Acord aditional de majorare | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1768468281703 | Modificare DS COP MTender | P Ilenuta Falesti | Drumuri Balti SA | Lucrări de reparaţie a drumului cu acoperire de asfalt,str.Independenţei, din s.Ilenuţa,r.Făleşti | 275.927,28 | 45233120-6 | 202621867 | 0 | 1 | 1003602008028 |
| 1166920 | Acord de modificare a termenului de valabilitate | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1768468281703 | Modificare DS COP MTender | P Ilenuta Falesti | Drumuri Balti SA | Lucrări de reparaţie a drumului cu acoperire de asfalt,str.Independenţei, din s.Ilenuţa,r.Făleşti | 0,00 | 45233120-6 | 202621867 | 0 | 1 | 1003602008028 |
| 1166915 | Acord de modificare a termenului de valabilitate | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1753186770731 | Modificare DS LP MTender | P Varzaresti Nisporeni | NISPROFCON | Construcția drumului local cu lungimea 3,3 km din s. Șendreni com.Vărzărești (de la L400 pînă la R10) r–nul Nisporeni (etapa II) pe o porțiune de 0,9 km | 0,00 | 45200000-9 | 202621887 | 0 | 47/2 | 1003609010608 |
| 1167159 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | 202621314 | NFP | IM Exdrupo | SA CALCAR | Piatră spartă de calcar | 336.000,00 | 14212120-7 | 202621614 | 1 | 42 | 1002604000074 |
| 1167165 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1773303365057 | LP MTender | Directia generala mobilitate urbana | MAGDA SRL | Lucrări curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V. Micle (tronsonul str. A. Pușkin – str. Armenească) mun. Chișinău | 9.886.531,51 | 71500000-3 | 202623144 | 3 | 59 | 1002600011546 |
| 1166762 | Contract de achiziţie | 27.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1777535508505 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Gotesti | Sud Terra SRL | Termoizolarea anvelopei si schimbarea sistemei de incalzire la sediul IMSP Centrul de Sănătate Gotești raionul Cantemir | 635.044,14 | 45200000-9 | 202621821 | 8 | 10 | 1014611001799 |
| 1167036 | Acord aditional de micsorare | 28.05.2026 | 202604936 | Modificare DS NFP | I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile | Serviciul Tehnologia Informatii si Securitate Cibernetica | Achiziționarea serviciilor de colocare a echipamentului și servicii operaționale conexe, pentru perioada Ianuarie – 31 decembrie 2026 | -1.928,28 | 72510000-3 | 202622378 | 0 | 1/26 | 1003600096694 |
| 1166872 | Contract de achiziţie | 28.05.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1770035788483 | LD utilitati | Red Nord SA | HABSEV GRUP SRL | Izolatoare 10/0,4 kV | 108.600,00 | 44111511-6 | 202622402 | 6 | 299 | 1006600038877 |
| 1167273 | Contract de achiziţie | 28.05.2026 | 202622107 | NFP | Ministerul Culturii | HELIOPOLES | Servicii de traducere a cărții naționale în străinătate din bugetul de stat - 2026 | 249.944,47 | 79530000-8 | 202622110 | 10 | 48 NFP/26 | 0000518191226 |
| 1167257 | Contract de achiziţie | 28.05.2026 | 202622107 | NFP | Ministerul Culturii | SALENTO BOOKS (BESA MUCI EDITORE) | Servicii de traducere a cărții naționale în străinătate din bugetul de stat - 2026 | 101.438,50 | 79530000-8 | 202622110 | 10 | 41 NFP/26 | 0004858390752 |
