Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086646 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | 78.307,39 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 | 
| 1086639 | Acord aditional de micsorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | -140.208,27 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 | 
| 1086653 | Acord de modificare a termenului de executare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | 0,00 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 | 
| 1086591 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747900350686 | Modificare DS COP MTender | Gimnaziul Gradinita Rahmaninov Cahul | Zagorlar SRL | Lucrări de reparație (pardosele) | 39.967,34 | 45453000-7 | 202530146 | 0 | 20 | 1017611002649 | 
| 1086796 | Acord de modificare a termenului de executare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736755702169 | Modificare DS COP MTender | P Barboieni Nisporeni | POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL | Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare la Grădinița de copii și Gimnaziul din satul Bărboieni,r-nul Nisporeni | 0,00 | 45200000-9 | 202530006 | 0 | 27 | 1002600040564 | 
| 1086839 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740726962593 | Modificare DS LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Eltaviutex SRL | Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare | 16.803,60 | 18100000-0 | 202529905 | 0 | 1AA/35 LD | 1009606005566 | 
| 1086789 | Acord aditional de micsorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1728976082009 | Modificare DS COP MTender | P Lopatica Cahul | SRL Demavend | Construcţiasondeiartezieneşi a reţelelor de alimentare cu apa din s.Lopăţica, r-1 Cahul (branșareaconsumatorilor) | -80.159,09 | 45200000-9 | 202529913 | 0 | 2 | 1003611011448 | 
| 1086830 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740726962593 | Modificare DS LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | IS RUSSCA | Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare | 595.795,20 | 18100000-0 | 202529905 | 0 | 1 AA/31 LD | 1003605003817 | 
| 1086837 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740726962593 | Modificare DS LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | OLESIA SRL | Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare | 172.800,00 | 18100000-0 | 202529905 | 0 | 1 AA/34 LD | 1003600016375 | 
| 1086790 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1728976082009 | Modificare DS COP MTender | P Lopatica Cahul | SRL Demavend | Construcţiasondeiartezieneşi a reţelelor de alimentare cu apa din s.Lopăţica, r-1 Cahul (branșareaconsumatorilor) | 80.159,09 | 45200000-9 | 202529913 | 0 | 2 | 1003611011448 | 
| 1086835 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740726962593 | Modificare DS LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | TABITA COM SRL | Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare | 118.800,00 | 18100000-0 | 202529905 | 0 | 1 AA/33 LD | 1004600053847 | 
| 1086832 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740726962593 | Modificare DS LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | VARGUS GRUP | Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare | 64.440,00 | 18100000-0 | 202529905 | 0 | 1 AA/32 LD | 1013600012220 | 
| 1086829 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740726962593 | Modificare DS LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | Simcomtex SRL | Uniformă pentru angajații sistemului administrației penitenciare | 95.660,00 | 18100000-0 | 202529905 | 0 | 1 AA/30 LD | 1003600040033 | 
| 1086718 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740468504430 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Quality Standard SRL | Servicii de deservire tehnică și reparație (inclusiv piesele și consumabilele) a mijloacelor de transport | 43.890,00 | 34300000-0 | 202529945 | 0 | 52/1 | 1022600025167 | 
| 1086784 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751010929883 | Modificare DS COP MTender | P Nisporeni Nisporeni | NISPROFCON | Lucrări de îmbunătățire și extindere a serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni | -128.344,00 | 45233222-1 | 202529773 | 0 | 70/1 | 1003609010608 | 
| 1086783 | Acord de modificare a termenului de executare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751010929883 | Modificare DS COP MTender | P Nisporeni Nisporeni | NISPROFCON | Lucrări de îmbunătățire și extindere a serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni | 0,00 | 45233222-1 | 202529773 | 0 | 70/1 | 1003609010608 | 
| 1086781 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751010929883 | Modificare DS COP MTender | P Nisporeni Nisporeni | NISPROFCON | Lucrări de îmbunătățire și extindere a serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni | 0,00 | 45233222-1 | 202529773 | 0 | 70/1 | 1003609010608 | 
| 1086785 | Acord aditional de majorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751010929883 | Modificare DS COP MTender | P Nisporeni Nisporeni | NISPROFCON | Lucrări de îmbunătățire și extindere a serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni | 128.344,00 | 45233222-1 | 202529773 | 0 | 70/1 | 1003609010608 | 
| 1086535 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734343339670 | Modificare DS COP MTender | P Pociumbeni Riscani | DSRM 3 SA | «Lucrări de modernizare a apeductului prin inlocuirea castelului de apa a comunei Pociumbeni, r-ul Rîșcani» | -36.319,21 | 45200000-9 | 202529944 | 0 | 3 | 1003600053297 | 
| 1086534 | Acord aditional de majorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734343339670 | Modificare DS COP MTender | P Pociumbeni Riscani | DSRM 3 SA | «Lucrări de modernizare a apeductului prin inlocuirea castelului de apa a comunei Pociumbeni, r-ul Rîșcani» | 36.319,21 | 45200000-9 | 202529944 | 0 | 3 | 1003600053297 | 
