Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086487 | Contract de achiziţie | 21.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757502068478 | LP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Intreprinderea Municipala Servicii Locative Rîșcani | Lucrări de reparație a sediului ÎMSL Râșcani | 624.873,07 | 45200000-9 | 202531781 | 2 | 33-CA/25 | 1005600030896 | 
| 1086652 | Contract de achiziţie | 22.10.2025 | 202531603 | NFP | P Ciuciuleni Hincesti | COTEAF SA | Amenajarea bazei tehnico-materiale | 249.980,66 | 45200000-9 | 202531606 | 2 | 27/VM/25 | 1003600051891 | 
| 1086464 | Contract de achiziţie | 22.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753351045157 | LP MTender | P Cania Cantemir | Protrack SRL | achiziţionarea camionului pentru colectarea si compactarea deseurilor Autoritatea contractantă primăria s. Cania, r. Cantemir | 1.677.600,00 | 34000000-7 | 202531765 | 2 | 1023600068594 | |
| 1086569 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755092603778 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Becor SRL | Achiziționarea reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 | 535.247,88 | 33100000-1 | 202531989 | 1 | 210103778-0018-0448 | 1003600060828 | 
| 1086919 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759322117553 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Health Medical Solution SRL | Consumabile medicale (detergenți pentru mașinile Sterilmed WD-10, lubrifiant, perii pentru instrumente) a.2025 | 90.576,00 | 33100000-1 | 202532138 | 1 | 489 | 1018600009625 | 
| 1086550 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758804740933 | LP MTender | Centrul de medicina legala | CP INVEST CONSTRUCT SRL | Lucrări de reparație curentă a scării principale a secției Psihiatrie medico-legale Chișinău, din cadrul Centrului de Medicină Legală, situat în mun. Chișinău, or. Codru, str. Câmpului, 45/4 | 358.270,19 | 45200000-9 | 202531623 | 1 | 86 | 1023600046679 | 
| 1086805 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758624596070 | COP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Clemantin SRL | ”Reparatia capitala a IET nr.5 din mun. Balti, str.Ștefan cel Mare, nr. 70“ (Acoperiș)”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 659.049,31 | 45261910-6 | 202531749 | 4 | 207 | 1003602015796 | 
| 1086497 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757507009577 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | VA Struc SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2025 | 18.615,78 | 15800000-6 | 202531901 | 10 | 342 | 1003602028938 | 
| 1086498 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757507009577 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | Nobil Prest SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2025 | 1.046.942,50 | 15800000-6 | 202531901 | 10 | 343 | 1010600021038 | 
| 1086496 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757507009577 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | Baguette SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2025 | 124.771,35 | 15800000-6 | 202531901 | 10 | 341 | 1014600037741 | 
| 1086494 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757507009577 | LP MTender | P Ungheni Ungheni | Danova Prim | Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului 2025 | 133.480,41 | 15800000-6 | 202531901 | 10 | 340 | 1003609006827 | 
| 1086457 | Contract de achiziţie | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757935712932 | LP MTender | P Bilicenii Noi Singerei | APROCOMTEH SRL | Echipamente pentru sistemul de salubrizare | 1.173.700,00 | 34100000-8 | 202531665 | 1 | 28 | 1002600035188 | 
| 1086477 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 24.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760086703174 | COP MTender | Directia Generala Constructii Dezvoltarea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia | - | Приобретение автомобиля | 0,00 | 34100000-8 | 202531775 | 3 | 26/2025 | 1111111111111 | 
| 1086501 | Contract de achiziţie | 24.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755627562143 | LP MTender | P Bilicenii Noi Singerei | EXIMOTOR SA | Echipamente pentru sistemul de salubrizare | 301.000,00 | 34100000-8 | 202531939 | 3 | 27 | 1002600034712 | 
| 1086521 | Contract de achiziţie | 24.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756803877621 | LP MTender | P Parcani Soroca | Uniplast SRL | Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele/ tomberoane pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor în comuna Parcani, raionul Soroca | 371.700,00 | 16700000-2 | 202531797 | 5 | 38 | 1003600128591 | 
| 1086520 | Contract de achiziţie | 24.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756803877621 | LP MTender | P Parcani Soroca | APROCOMTEH SRL | Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele/ tomberoane pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor în comuna Parcani, raionul Soroca | 1.439.180,00 | 16700000-2 | 202531797 | 5 | 37 | 1002600035188 | 
| 1086613 | Anulat din lipsa de oferte calificate | 24.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759833154061 | COP MTender | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | - | Lucrari de reparație a pardoselilor hol Blocul nr.2 - Blocul nr. 3 - REPETAT | 0,00 | 45430000-0 | 202531711 | 1 | 1 | 0000000000000 | 
| 1086540 | Anulat - abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de atribuire | 24.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756121496215 | COP MTender | P Buteni Hincesti | - | tomberoane conform necesităților s. Buțeni, r-nul Hâncești | 0,00 | 44600000-6 | 202531641 | 3 | 25 | 0000000000000 | 
| 1086902 | Contract de achiziţie | 27.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759234030725 | LP MTender | P Cismichioi UTA Gagauzia | LIAICUL SRL | «Устройство водоотводных лотков по улицам с. Чишмикиой, район Вулканешты» | 1.295.165,71 | 45200000-9 | 202532097 | 3 | 108 | 1003610002698 | 
| 1086974 | Contract de achiziţie | 27.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753958371410 | LP MTender | IP NATIONALA A AUDIOVIZUALULUI COMPANIA TELERADIO MOLDOVA | SRL Feniximpex | Sisteme de aer condiționat cu instalare pentru încăperile IP Compania „Teleradio – Moldova” | 247.156,42 | 42512000-8 | 202532034 | 5 | 188 | 1013600029987 | 
