Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086752 | Contract de achiziţie | 17.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754894034772 | LP MTender | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV - ATAS Nord Est | 144.594,60 | 15800000-6 | 202529952 | 5 | 115/25-LP | 1016600007719 | 
| 1086755 | Contract de achiziţie | 17.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754894034772 | LP MTender | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV - ATAS Nord Est | 67.042,80 | 15800000-6 | 202529952 | 5 | 116/25-LP | 1016600007719 | 
| 1086748 | Contract de achiziţie | 17.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754894034772 | LP MTender | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est | ÎI Anatolie Scutari | Produse alimentare pentru trimestrul IV - ATAS Nord Est | 39.410,80 | 15800000-6 | 202529952 | 5 | 118/25-LP | 1011604000838 | 
| 1086746 | Contract de achiziţie | 18.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754894034772 | LP MTender | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est | Baguette SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV - ATAS Nord Est | 314.741,48 | 15800000-6 | 202529952 | 5 | 114/25-LP | 1014600037741 | 
| 1086684 | Anulat din lipsa ofertelor | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755774245107 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | - | Achiziționarea implantelor oro-maxilo-facială conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2026 | 0,00 | 33100000-1 | 202529555 | 0 | 0000000000000 | |
| 1086747 | Contract de achiziţie | 23.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754894034772 | LP MTender | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est | NordMarket Grup SRL | Produse alimentare pentru trimestrul IV - ATAS Nord Est | 27.062,50 | 15800000-6 | 202529952 | 5 | 117/2-LP | 1008604005314 | 
| 1086749 | Contract de achiziţie | 24.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754894034772 | LP MTender | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse alimentare pentru trimestrul IV - ATAS Nord Est | 113.237,60 | 15800000-6 | 202529952 | 5 | 119/25-LP | 1003607011922 | 
| 1086642 | Contract de achiziţie | 24.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755773868957 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | SC Alexia Implant SRL | Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2026 (repetat) | 1.637.800,00 | 33100000-1 | 202532005 | 1 | 1 | 1019600045569 | 
| 1086793 | Acord de modificare a termenului de executare | 25.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749205344471 | Modificare DS LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | ZILANT SRL#1003600031589 | Articole de îmbrăcăminte (lenjerie termică), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2025 | 0,00 | 18300000-2 | 202528431 | 0 | 14/711 | 1009606005566 | 
| 1086727 | Contract de achiziţie | 29.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755244847592 | LP MTender | IMSP AMT Riscani | IMUNOTEHNOMED SRL | achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2025, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, repetat | 185.833,00 | 85100000-0 | 202529613 | 4 | 21467219/03/154/25-SM/ME-C/ | 1002600012565 | 
| 1086721 | Contract de achiziţie | 29.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755244847592 | LP MTender | IMSP AMT Riscani | IMSP AMT Centru | achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2025, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, repetat | 252.000,00 | 85100000-0 | 202529613 | 4 | 21467219/01 | 1003600153267 | 
| 1086725 | Contract de achiziţie | 29.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755244847592 | LP MTender | IMSP AMT Riscani | Clinica Sante SRL | achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2025, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, repetat | 59.776,00 | 85100000-0 | 202529613 | 4 | 21467219/02 | 1012600027469 | 
| 1086696 | Contract de achiziţie | 30.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752209257967 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | GBG MLD SRL | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Bodypletismograf) conform necesităților IMSP IP Chiril Draganiuc (repetat) | 744.000,00 | 33100000-1 | 202529575 | 2 | 1003600117582 | |
| 1086730 | Acord aditional de micsorare | 30.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740653618563 | Modificare DS LP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Hrusova | EDIF CONSTR SRL | Lucrări de reparație în cadrul OMF com.Boșcana, r-ul Criuleni | -2.133,60 | 45200000-9 | 202530171 | 0 | 02 | 1004600041406 | 
| 1086643 | Acord aditional de micsorare | 01.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753706354528 | Modificare DS COP MTender | P Boghiceni Hincesti | Provladina Construct SRL | achiziţionarea lucrărilor de Construcțe a trоtuarului - cale pietonală de acces сătrе instituțiile de mеnirе socio-culturală din sаtul Boghiceni, r. Hîncesti localizat îп s. Boghiceni, r- r. Hîncesti | -122.219,85 | 45200000-9 | 202530208 | 0 | 10/25 | 1013600019838 | 
| 1086644 | Acord aditional de majorare | 01.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753706354528 | Modificare DS COP MTender | P Boghiceni Hincesti | Provladina Construct SRL | achiziţionarea lucrărilor de Construcțe a trоtuarului - cale pietonală de acces сătrе instituțiile de mеnirе socio-culturală din sаtul Boghiceni, r. Hîncesti localizat îп s. Boghiceni, r- r. Hîncesti | 104.743,38 | 45200000-9 | 202530208 | 0 | 10/25 | 1013600019838 | 
| 1086750 | Contract de achiziţie | 01.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754894034772 | LP MTender | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse alimentare pentru trimestrul IV - ATAS Nord Est | 112.180,00 | 15800000-6 | 202529952 | 5 | 120/25-LP | 1003607011922 | 
| 1086795 | Acord aditional de majorare | 01.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733849116095 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic I Creanga Cimislia | Pontem X SRL | Servicii de alimentatie | 29.304,50 | 55510000-8 | 202529638 | 0 | 1 | 1018600050502 | 
| 1086590 | Alt acord | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736493904926 | Modificare DS LP MTender | P Izvoare Floresti | VATEL PRIM | Lucrări de reparatie cu schimbarea invelitorii acoperisului edificiului casei de cultura din s. Izvoare, raionul Floresti | 0,00 | 45210000-2 | 202529683 | 0 | 03 | 1005600009874 | 
| 1086916 | Contract de achiziţie | 03.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757411826728 | COP MTender | Biroul National de Statistica Chisinau | Asen Progres Grup | Servicii de reparație a blocurilor sanitare | 464.060,88 | 50700000-2 | 202530027 | 2 | 25/3-06/497 | 1021600018975 | 
