Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242547 | 201401014 | 14.01.2014 | 2/31.12.13 | Directia Invatamint Tineret si Sport Drochia | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 16:43:02 | Valoare mica | |||
| 242546 | 201401013 | 14.01.2014 | 10/13.01.14 | Agenţia Rezerve Materiale | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:38 | Valoare mica | |||
| 242545 | 201401012 | 14.01.2014 | 1/13.01.14 | Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Nisporeni | LP | Achizitionarea produselor alimentare | 2184/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE 23.01.2014 09:36:50 | LP |
| 242543 | 201401011 | 14.01.2014 | 13/14.01.14 | Şcoala Internat pentru copii orfani Bender | AP COP | produse alimentare | 227-op/14 | 15000000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 11:00:18 AM | AP COP |
| 242542 | 201401010 | 14.01.2014 | 01-9/13/14.01.14 | IMSP Centrul de Sănătate Briceni | AP COP | filme radiologice si reactive pentru developare | 228-op/14 | 32354000-9 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 11:02:31 AM | AP COP |
| 242541 | 201401009 | 14.01.2014 | 2/15.01.14 | Scoala Profesionala Nisporeni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 15:57:10 | Valoare mica | |||
| 242540 | 201401008 | 14.01.2014 | 12/10.01.14 | IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisăcari | LP | Produse petroliere | 2206/13 | 09000000-3 | Examinata | EXECUTARE 23.01.2014 09:08:31 | LP |
| 242539 | 201401007 | 14.01.2014 | 2/14.01.14 | Marele Stat Major al Armatei Nationale | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:38 | Valoare mica | |||
| 242538 | 201401006 | 14.01.2014 | 5/14.01.14 | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:38 | Valoare mica | |||
| 242537 | 201401005 | 14.01.2014 | 4 | P Valea Perjei Taraclia | Valoare mica | - | Examinata | EXECUTARE 27.01.2014 08:13:35 | Valoare mica | ||
| 242536 | 201401004 | 14.01.2014 | 01-9/12/14.01.14 | IMSP Centrul de Sănătate Briceni | AP COP | benzina | 229-op/14 | 09132000-3 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 11:04:01 AM | AP COP |
| 242535 | 201401003 | 14.01.2014 | 14/14.01.14 | IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisăcari | Valoare mica | FARA DECIZIE | EXECUTARE 15.01.2014 09:54:07 | Valoare mica | |||
| 242534 | 201401002 | 14.01.2014 | 2/14.01.2014 | IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 15:49:15 | Valoare mica | |||
| 242533 | 201401001 | 14.01.2014 | 2/09.01.2014 | P Cusmirca Soldanesti#1007601004490/Soldanesti | AP COP | servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare | 240-op/14 | 71220000-6#Servicii de proiectare arhitecturală# | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 2:13:21 PM | AP COP |
| 242530 | 201401000 | 14.01.2014 | 2/13.01.14 | DETS Ciocana | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:40 | Valoare mica | |||
| 242529 | 201400999 | 14.01.2014 | 14/01/14.01.14 | Renadex M SRL | Scrisoare | Examinata | EXECUTARE 27/01/2014 13:37:10 | Scrisoare | |||
| 242527 | 201400998 | 14.01.2014 | 17/13.01.14 | Judecătoria Botanica | AP LP | servicii de paza | 71/14 | 79713000-5 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/16/2014 3:41:57 PM | AP LP |
| 242525 | 201400997 | 14.01.2014 | 03/14.01.2014 | IMSP SR Leova | COP | produse petroliere | 6387-op/13 | 09000000-3 | Examinata | EXECUTARE 24.01.2014 14:45:14 | COP |
| 242524 | 201400996 | 14.01.2014 | 2/14.01.2014 | IMSP CMF Făleşti | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 15:49:27 | Valoare mica | |||
| 242522 | 201400995 | 14.01.2014 | 2/13.01.14 | Judecătoria Rîşcani | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:40 | Valoare mica |
