Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242611 | 201401055 | 15.01.2014 | 01/09.01.2014 | Gimnaziul Enichioi Cantemir | Valoare mica | Examinata | ludmila.mihaescu 15.01.2014 8:22:20 | Valoare mica | |||
| 242610 | 201401054 | 15.01.2014 | 1/15.01.2014 | P Chioselia Mare Cahul | Valoare mica | Examinata | olesea.moroc 15.01.2014 08:18:39 | Valoare mica | |||
| 242609 | 201401053 | 15.01.2014 | 1/14.01.14 | Direcția generală învățămînt tineret și sport Taraclia | LP | lot 1:autobuze, autocare, lot 2. Microbuze | 2234/13 | 34121000-1 | Examinata | EXECUTARE 27.01.2014 10:48:22 | LP |
| 242607 | 201401052 | 14.01.2014 | 2/12.01.2014 | P Bursuceni Sîngerei | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:54:05 | Valoare mica | ||
| 242606 | 201401051 | 14.01.2014 | 2/13.01.2014 | IMSP Centrul de Sanatate Bilicenii Vechi | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:53:25 | Valoare mica | ||
| 242605 | 201401050 | 14.01.2014 | 2/13.01.2014 | IMSP Centrul de Sanatate Draganesti | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:52:54 | Valoare mica | ||
| 242604 | 201401049 | 14.01.2014 | 2/13.01.2014 | IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:52:31 | Valoare mica | ||
| 242603 | 201401048 | 14.01.2014 | 2/14.01.2014 | IMSP Centrul de Sănătate Biruinţa | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:52:04 | Valoare mica | ||
| 242602 | 201401047 | 14.01.2014 | 2/14.01.2014 | IMSP Centrul de Sănătate Copăceni | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:51:41 | Valoare mica | ||
| 242601 | 201401046 | 14.01.2014 | 2/14.01.2014 | IMSP Centrul de Sanatate Singereii Noi Singerei | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:51:09 | Valoare mica | ||
| 242600 | 201401045 | 14.01.2014 | 2/14.01.2014 | Liceul Teoretic Ion Creanga s. Radoaia, r. Singerei | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:50:45 | Valoare mica | ||
| 242599 | 201401044 | 14.01.2014 | 2/09.01.2014 | Liceul teoretic Olimp din or. Sîngerei | COP | arenda autobusului cu shofer | 6323-op/13 | 60100000-9#Servicii de transport rutier# | Examinata | EXECUTARE 18.01.2014 17:02:23 | COP |
| 242598 | 201401043 | 14.01.2014 | 01/09.01.2014 | P Străşeni Străşeni | LP | produse alimentare | 2146/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE 27.01.2014 09:59:33 | LP |
| 242596 | 201401042 | 14.01.2014 | 1 | P Novosiolovca Taraclia | COP | produse alimentare | 6184-op/13 | 15800000-6 | Întors spre corectare | EXECUTARE 14.01.2014 17:14:05 | COP |
| 242594 | 201401041 | 14.01.2014 | 8/13.01.14 | P Vatra Chişinău | COP | lucrari de constructie a retelelor de apeduct din microraionul nou, or. Vatra | 6651-op/13 | 452#Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice#Lucrări | Examinata | EXECUTARE 24.01.2014 10:31:51 | COP |
| 242593 | 201401040 | 14.01.2014 | 02/13.01.2014 | Școala Auxiliară Internat Strășeni | LP | PRODUSE ALIMENTARE | 1991/13 | 15000000-8 | FARA DECIZIE | EXECUTARE31.01.2014 15:46 | LP |
| 242591 | 201401039 | 14.01.2014 | 1 | P Vinogradovca Taraclia | COP | produse alimentare | 15000000-8 | Respinsa | EXECUTARE 16.01.2014 10:40:39 | COP | |
| 242590 | 201401038 | 14.01.2014 | 1/14.01.14 | Departamentul Trupelor de Carabinieri MAI | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:37 | Valoare mica | |||
| 242587 | 201401037 | 14.01.2014 | 1/2-60/14.01.14 | Departamentul Trupelor de Carabinieri MAI | AP COP | medicamente si produse parafarmaceutice | 217-op/14 | 33000000-0 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 9:28:37 AM | AP COP |
| 242586 | 201401036 | 14.01.2014 | 1 | Gimnaziul Olimpii Panov or. Taraclia | Valoare mica | - | Examinata | EXECUTARE 27.01.2014 08:13:24 | Valoare mica |
