Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242686 | 201401095 | 15.01.2014 | 1/10.01.2014 | P Pîrjota Rîşcani | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:52:34 | Valoare mica | |||
| 242685 | 201401094 | 15.01.2014 | 1/2.01.14 | Direcţia Situaţii Excepţionale Bălţi | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:53 | Valoare mica | |||
| 242684 | 201401093 | 15.01.2014 | 2 din 13.01.2014 | P Chioselia Rusă UTA Gagauzia | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 10:52:18 AM | Valoare mica | |||
| 242683 | 201401092 | 15.01.2014 | 1/15.01.14 | Casa Muzeu Puşkin AS | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:50 | Valoare mica | |||
| 242682 | 201401091 | 15.01.2014 | 16/14.01.2014 | P Briceni Briceni | AP COP | servicii cadastrale | 242-op/14 | 71354300-7 | Acceptată spre publicare | corina.arion 15.01.2014 09:42:26 | AP COP |
| 242681 | 201401090 | 15.01.2014 | 5/14.01.14 | Gimnaziul Bulboci din s. Bulboci r. Soroca | AP COP | servicii de transport rutier | 222-op/14 | 60130000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 10:35:40 AM | AP COP |
| 242680 | 201401089 | 15.01.2014 | 2 din 14.01.2014 | Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni | Valoare mica | Examinata | irina.matasari 15.01.2014 09:43:09 | Valoare mica | |||
| 242679 | 201401088 | 15.01.2014 | 1/15.01.14 | IMSP Centrul de Sănătate Ciutulești | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:50 | Valoare mica | |||
| 242677 | 201401087 | 15.01.2014 | 1/31.12.2013 | P Andruşul de Jos Cahul | Valoare mica | Examinata | olesea.moroc 15.01.2014 09:39:36 | Valoare mica | |||
| 242675 | 201401086 | 15.01.2014 | 2/31.12.13 | Liceul Teoretic Cotova, r. Drochia | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 16.01.2014 11:20:29 | Valoare mica | |||
| 242672 | 201401085 | 15.01.2014 | 02/13.01.2014 | P Purcari Ştefan Vodă | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 13:44:54 | Valoare mica | |||
| 242671 | 201401084 | 15.01.2014 | 2/14.01.2014 | Liceul Teoretic L. Gherman, s. Zaicani, r. Riscani | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:29:40 | Valoare mica | |||
| 242668 | 201401083 | 15.01.2014 | 1 din 14.01.2014 | P Cotovscoe UTA Gagauzia | Valoare mica | Respinsa | EXECUTARE 15.01.2014 9:31:17 AM | Valoare mica | |||
| 242666 | 201401082 | 15.01.2014 | 2/15.01.14 | P Zberoaia Nisporeni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:28:20 | Valoare mica | |||
| 242665 | 201401081 | 15.01.2014 | 02/14.01.14 | CR Soroca | Valoare mica | FARA DECIZIE | EXECUTARE 16.01.2014 13:59:46 | Valoare mica | |||
| 242664 | 201401080 | 15.01.2014 | 4/15.01.14 | P Beşalma UTA Gagauzia | AP COP | produse alimentare | 233-op/14 | 15000000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 11:21:00 AM | AP COP |
| 242663 | 201401079 | 15.01.2014 | 2/15.01.14 | Liceul Teoretic Mihai Eminescu, s. Sudarca, r. Donduseni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 16.01.2014 12:40:19 | Valoare mica | |||
| 242658 | 201401078 | 15.01.2014 | 01/15.01.14 | P Cosăuţi Soroca | Valoare mica | FARA DECIZIE | EXECUTARE 16.01.2014 13:59:25 | Valoare mica | |||
| 242656 | 201401077 | 15.01.2014 | 2/14.01.14 | P Soltăneşti Nisporeni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 09:27:31 | Valoare mica | |||
| 242653 | 201401076 | 15.01.2014 | 1/14.01.14 | IMSP SR Donduseni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 16.01.2014 12:40:52 | Valoare mica |
