Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239951 | 201400144 | 03.01.2014 | 1/02.01.2014 | Centrul Comunitar de Sanatate Mintala Balti | Modificare DS COP | produse alimentare | 5947-op/13 | 15800000-6 | Examinată | EXECUTARE 04.01.2014 13:29:01 | Modificare DS COP |
| 239948 | 201400143 | 03.01.2014 | 1/03.01.14 | Detaşamentul pompieri şi Salvatori Centru | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 12:07 | Valoare mica | |||
| 239947 | 201400142 | 03.01.2014 | 01 din 01.01.2014 | P Lipoveni Cimişlia | Valoare mica | Examinata | irina.matasari 03.01.2014 11:19:52 | Valoare mica | |||
| 239946 | 201400141 | 03.01.2014 | 1/02.01.2014 | IMSP SR Şoldăneşti | COP | achizitionarea produselor petroliere | 09132000-3 | FARA DECIZIE | EXECUTARE 13.01.2014 15:38:55 | COP | |
| 239943 | 201400140 | 03.01.2014 | Nr.2 din 02/01/2014 | P Anenii Noi Anenii Noi | COP | Produse alimentare | 6493-op/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE 10.01.2014 13:48:46 | COP |
| 239941 | 201400139 | 03.01.2014 | 2/02.12.14 | IMSP Centrul de Sănătate Durleşti | COP | materiale de uz gospodaresc | 5691-op/13 | 39831200-8 | Examinata | EXECUTARE 23.01.2014 16:37:25 | COP |
| 239938 | 201400138 | 03.01.2014 | 10/24.12.2013 | P Crocmaz Ştefan Vodă | COP | Produse alimentare | 6131-op/13 | 15800000-6 | Întors spre corectare | EXECUTARE 15.01.2014 14:02:08 | COP |
| 239928 | 201400137 | 03.01.2014 | 2/02.01.14 | Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 13.01.2014 10:21:49 | Valoare mica | |||
| 239927 | 201400136 | 03.01.2014 | Nr. 1 din 02/01/2014 | P Anenii Noi Anenii Noi | COP | Carne si lactate | 6491-op/13 | 15110000-2 | Examinata | EXECUTARE 10.01.2014 13:39:21 | COP |
| 239922 | 201400135 | 03.01.2014 | 3 din 27.12.2013 | Gimnaziul s. Gaidar r. Ceadîr-Lunga | COP | produse alimentare | 6415-op/13 | 15000000-8 | Întors spre corectare | EXECUTARE 14.01.2014 9:04:19 AM | COP |
| 239909 | 201400134 | 03.01.2014 | 01/30.12.2013 | Gimnaziul Camencea | COP | servicii de transport | 6254-op/13 | 60130000-8 | Examinata | EXECUTARE 13.01.2014 11:53:12 | COP |
| 239904 | 201400133 | 03.01.2014 | 14 din 02.01.2014 | IMSP Centrul de Sănătate Ceadâr Lunga | COP | benzina | 6511-op/13 | 09132000-3 | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 8:41:14 AM | COP |
| 239894 | 201400132 | 03.01.2014 | 1/02.01.2014 | Gimnaziul Internat Vascăuţi Floreşti | COP | produse alimentare | 6441-op/13 | 15000000-8 | Examinata | andrei.sidorenco 03.01.2014 10:36:47 | COP |
| 239892 | 201400131 | 03.01.2014 | 273/31.12.2013 | Liceul Teoretic C. Popovici din s. Nisporeni r. Rîșcani | AP COP | produse alimentare | 112-op/14 | 15000000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/10/2014 8:38:55 AM | AP COP |
| 239882 | 201400130 | 03.01.2014 | 42/30.12.13 | CR Ungheni | LP | servicii de intretinere a drumurilor locale | 2242/13 | 45233141-9 | Examinata | EXECUTARE 1/15/2014 11:49:29 AM | LP |
| 239880 | 201400129 | 03.01.2014 | 18-05/02.01.14 | Universitatea Tehnica din Moldova | AP COP | servicii de arenda a autoturismelor pentru cursurile auto in anul 2014 | 80-op/14 | 65200000-5 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 10:15:26 AM | AP COP |
| 239875 | 201400128 | 03.01.2014 | 1/5/02.01.13 | CR Ialoveni | OSS | servicii de publicitate | 201400128 | 79341000-6 | Examinata | EXECUTARE 23.01.2014 11:33:14 | OSS |
| 239872 | 201400127 | 03.01.2014 | 1/03.01.14 | Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante | AP LP | produse petroliere | 34/14 | 09134100-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 4:48:23 PM | AP LP |
| 239871 | 201400126 | 03.01.2014 | 2903-376/31.12.13 | Cancelaria de Stat | Scrisoare | FARA DECIZIE | silvia.magaleas 03.01.2014 13:10:32 | Scrisoare | |||
| 239870 | 201400125 | 03.01.2014 | 1/02.01.14 | P Oniţcani Criuleni | AP COP | produse alimentare | 85-op/14 | 15000000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 10:42:40 AM | AP COP |
