Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153320 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Cahul | Esculap Farm | medicamente | 11.223,07 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2882 | |
| 153322 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni | Esculap Farm | medicamente | 312,11 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2881 | |
| 153323 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă | Esculap Farm | medicamente | 1.522,48 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2879 | |
| 153325 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Glodeni | Esculap Farm | medicamente | 2.786,40 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2877 | |
| 153326 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Pîrjolteni | Farmina | medicamente | 183,06 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2873 | |
| 153346 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Octopus Prof | produse alimentare | 17.216,50 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-1 | |
| 153347 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Telemar | produse alimentare | 710,00 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-2 | |
| 153348 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Artprest Grup | produse alimentare | 77.992,90 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-3 | |
| 153349 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Franzeluţa | produse alimentare | 51.494,40 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-4 | |
| 153350 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Fabrica de unt Floreşti | produse alimentare | 100.160,00 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-5 | |
| 153351 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Delmix Prim | produse alimentare | 13.512,00 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-6 | |
| 153352 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Sanex Comerț SRL | produse alimentare | 87.773,40 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-7 | |
| 153353 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Credo Prim | produse alimentare | 36.890,00 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-8 | |
| 153354 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2310/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Panifcoop Străşeni | produse alimentare | 6.240,00 | 15000000-8 | 201301087 | 12 | 2310/12-9 | |
| 153357 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 57/13 | LP | Scoala Profesionala 4 Chisinau | Bucuria El | servicii de catering pentru scoli | 588.000,00 | 55524000-9 | 201301994 | 1 | 57/13-1 | |
| 153360 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Institutul de Cardiologie | Rezlov Mo | medicamente | 4.850,93 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2872 | |
| 153363 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2409/12 | LP | IMSP SCMC Valentin Ignatenco | Fabrica de unt Floreşti | produse alimentare | 135.660,00 | 15800000-6 | 201301475 | 15 | 2409/12-1 | |
| 153364 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2409/12 | LP | IMSP SCMC Valentin Ignatenco | Artprest Grup | produse alimentare | 67.569,00 | 15800000-6 | 201301475 | 15 | 2409/12-2 | |
| 153365 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SCM pentru Copii nr. 1 | Rezlov Mo | medicamente | 746,50 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-871 | |
| 153366 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2409/12 | LP | IMSP SCMC Valentin Ignatenco | Colprodcoop Orhei | produse alimentare | 144.000,00 | 15800000-6 | 201301475 | 15 | 2409/12-3 |
