Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153523 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Durleşti | Sanfarm Prim | medicamente | 794,70 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1997 | |
| 153524 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SCM 4 | Metatron | medicamente | 87.912,00 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1996 | |
| 153525 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Cociulia | Metatron | medicamente | 6.224,58 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1995 | |
| 153526 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Criuleni | Sanfarm Prim | medicamente | 2.961,27 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1994 | |
| 153527 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie | Sanfarm Prim | medicamente | 25.652,03 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1993 | |
| 153528 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Filipeni | Sanfarm Prim | medicamente | 102,75 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1992 | |
| 153529 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Rîşcani | Farmina | medicamente | 435,46 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1468 | |
| 153530 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii | Farmina | medicamente | 6.283,79 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1467 | |
| 153532 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Staţia Zonală AMU Nord | Farmina | medicamente | 2.177,30 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1466 | |
| 153403 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni | Sangalimed | medicamente | 195,59 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2862 | |
| 153404 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2403/12 | LP | P Truseni Chisinau | Artprest Grup | produse alimentare | 276.929,50 | 15000000-8 | 201300774 | 5 | 2403/12-1 | |
| 153407 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Budeşti | Sangalimed | medicamente | 85,97 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2861 | |
| 153409 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2389/12 | LP | P Drochia Drochia | Lapmol | produse alimentare | 18.017,25 | 15000000-8 | 201300988 | 13 | 2389/12-1 | |
| 153410 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Orhei | Sangalimed | medicamente | 252,29 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2860 | |
| 153411 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2389/12 | LP | P Drochia Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 39.600,00 | 15000000-8 | 201300988 | 13 | 2389/12-2 | |
| 153413 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2389/12 | LP | P Drochia Drochia | Artprest Grup | produse alimentare | 62.261,90 | 15000000-8 | 201300988 | 13 | 2389/12-3 | |
| 153414 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2156/12 | LP | IMSP Spitalul Republican a Asociatiei Curativ Sanatoriale si de Recuperare | Sanmedico | reagenti,seturi pentru disgnostic ,materiale consumabile de laborator,filme radiologice,articole parafarmaceutice,oxigen,dezinfectanti | 48.616,80 | 33000000-0 | 201300326 | 30 | 2156/12-25 | |
| 153415 | Contract de achiziţie | 08.02.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfînta Treime | Sangalimed | medicamente | 275.931,27 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-2859 | |
| 153416 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2156/12 | LP | IMSP Spitalul Republican a Asociatiei Curativ Sanatoriale si de Recuperare | RihPanGalFarma | reagenti,seturi pentru disgnostic ,materiale consumabile de laborator,filme radiologice,articole parafarmaceutice,oxigen,dezinfectanti | 15.685,30 | 33000000-0 | 201300326 | 30 | 2156/12-24 | |
| 153417 | Contract de achiziţie | 13.02.2013 | 2389/12 | LP | P Drochia Drochia | Gordincom | produse alimentare | 28.600,00 | 15000000-8 | 201300988 | 13 | 2389/12-4 |
