Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
151126 Contract de achiziţie 04.02.2013 2358/12 LP Liceul Teoretic Mihai Eminescu Dubasari Artprest Grup produse alimentare 16.180,00 15000000-8 201300236 5 2358/12-4
151127 Contract de achiziţie 04.02.2013 2358/12 LP Liceul Teoretic Mihai Eminescu Dubasari Terentiev Sergiu produse alimentare 103.056,10 15000000-8 201300236 5 2358/12-5
151129 Contract de achiziţie 04.02.2013 2442/12 LP P Balti Balti Aprovizionare servicii de organigaze a alimentatiei gratuite a elevilior 2.131.978,00 55524000-9 201301189 1 2442/12-1
151131 Contract de achiziţie 04.02.2013 2162/12 LP DETS Ciocana Adolescenţa servicii pentru alimentare a 4073 elevi 6.056.882,77 15894210-6 201227896 3 2162/12-1
150975 Contract de achiziţie 04.02.2013 2329/12 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Biosistem MLD consumabile pentru serviciul de laborator pentru anul 2013 91.667,32 15994200-4 201301353 10 2329/12-1
150977 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Credo Prim produse alimentare 125.256,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-1
150979 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Delmix Prim produse alimentare 39.457,20 15800000-6 201227390 19 2194/12-2
150980 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Telemar produse alimentare 26.404,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-3
150981 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Nefis produse alimentare 13.230,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-4
150982 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Sanex Comerț SRL produse alimentare 90.350,15 15800000-6 201227390 19 2194/12-5
150983 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Numex & Co produse alimentare 29.400,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-6
150984 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Augur Perla produse alimentare 95.268,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-7
150986 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Armicom produse alimentare 55.890,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-8
150987 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 52.326,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-1
150988 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 AMAGER COM produse alimentare 88.350,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-9
150989 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 30.685,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-2
150990 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Octopus Prof produse alimentare 1.122,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-10
150991 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 259.078,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-3
150992 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 126.930,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-4
150996 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Artprest Grup produse alimentare 55.712,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-11

Pages

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 08.2026
E.g., 08.2026