Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156327 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Institutul Oncolologic | Tetis International Co | medicamente | 1.770.773,88 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-898 | |
| 156328 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Institutul Oncolologic | Gantala | medicamente | 2.623,36 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-897 | |
| 156329 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Institutul Oncolologic | Metatron | medicamente | 450.223,38 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-896 | |
| 156330 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Institutul Oncolologic | Globalpharm Company | medicamente | 17.494,80 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-895 | |
| 156331 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Institutul Oncolologic | R & P Bolgar Farm | medicamente | 21.858,07 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-894 | |
| 156332 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Farmina | medicamente | 3.424,59 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-893 | |
| 156333 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Ialoveni | Globalpharm Company | medicamente | 4.530,56 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-892 | |
| 156334 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul Clinicl de Boli Contagioase de Copii | Globalpharm Company | medicamente | 46.292,28 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-891 | |
| 156335 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Cimişlia | Globalpharm Company | medicamente | 149,40 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-890 | |
| 156336 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Ocniţa | Globalpharm Company | medicamente | 5.067,20 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-889 | |
| 156384 | Acord adiţional | 27.02.2013 | 201303369 | OSS | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Regia Transport Electric | servicii de transportare a calatorilor cu transpotrt electric public | 42.000,00 | 60000000-8 | 201303369 | 1 | 3-209/13 | |
| 156388 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Vulpe Ion | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 74.262,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-18 | |
| 156389 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Todorov Gheorghi | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 54.096,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-17 | |
| 156390 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Caranfil Galina | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 56.808,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-16 | |
| 156391 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Creciun Gheorghe | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 92.947,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-15 | |
| 156393 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Acriş Maria | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 81.546,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-14 | |
| 156394 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Coroi Gheorghe | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 58.797,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-13 | |
| 156395 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Zaporojan Dumitru | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 53.940,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-12 | |
| 156396 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Crudu Aurel | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 72.657,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-11 | |
| 156397 | Contract de achiziţie | 27.02.2013 | 83/13 | LP | DRSVSPOA Cahul | Capsomun Valentina | servicii de supravegehere sanitar veteinare | 79.479,00 | 85200000-1 | 201302713 | 18 | 83/13-10 |
