Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
151556 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Tvardiţa Esculap Farm medicamente 149,47 33690000-3 201226748 27 1628/12-102
151558 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb Esculap Farm medicamente 407,51 33690000-3 201226748 27 1628/12-101
151560 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie Globalpharm Company medicamente 512,94 33690000-3 201226748 27 1628/12-34
151562 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP Spitalul Clinic Militar Central Globalpharm Company medicamente 47.986,51 33690000-3 201226748 27 1628/12-35
151564 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ Esculap Farm medicamente 4.092,66 33690000-3 201226748 27 1628/12-514
151567 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Rîşcani Esculap Farm medicamente 8.111,88 33690000-3 201226748 27 1628/12-513
151569 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Clinica Stomatologică Orhei Esculap Farm medicamente 11.234,16 33690000-3 201226748 27 1628/12-512
151570 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni Esculap Farm medicamente 2.772,58 33690000-3 201226748 27 1628/12-511
151571 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Durleşti Esculap Farm medicamente 2.571,79 33690000-3 201226748 27 1628/12-510
151572 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Basarabeasca Esculap Farm medicamente 68.716,71 33690000-3 201226748 27 1628/12-509
151573 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Mîndreşti RihPanGalFarma medicamente 60,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-508
151574 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Mîndreşti Esculap Farm medicamente 1.712,56 33690000-3 201226748 27 1628/12-507
151576 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Donduşeni Esculap Farm medicamente 75.611,79 33690000-3 201226748 27 1628/12-506
151579 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Staţia Zonală AMU Sud Esculap Farm medicamente 22.437,58 33690000-3 201226748 27 1628/12-505
151580 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Maternitatea Municipală 2 Esculap Farm medicamente 37.046,64 33690000-3 201226748 27 1628/12-504
151582 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Anenii Noi Esculap Farm medicamente 6.234,84 33690000-3 201226748 27 1628/12-503
151584 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Sîngerei Esculap Farm medicamente 5.788,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-502
151585 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Truşeni Esculap Farm medicamente 597,54 33690000-3 201226748 27 1628/12-501
151586 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Olişcani RihPanGalFarma medicamente 30,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-133
151587 Contract de achiziţie 25.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Cricova RihPanGalFarma medicamente 180,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-132

Страницы

Descarcă în fișier

Filtre

Например: 11.2024
Например: 11.2024