Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108848 | Acord aditional de micsorare | 17.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752669390952 | Modificare DS LP MTender | IMSP AMT Riscani | PV Const Service SRL | ”Lucrările de reparație curente în cadrul CCD (str. A. Russo 11) al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025” | -74.633,94 | 45200000-9 | 202540265 | 0 | 21455916/01/001 | 1004600070745 |
| 1108845 | Alt acord | 17.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737642306853 | Modificare DS LP MTender | P Alexandresti Riscani | Inteligent Instal | Lucrările de reconstrucție a centrului social-cultural în comuna Alexăndrești, raionul Rîșcani | 0,00 | 45200000-9 | 202540238 | 0 | 3 | 1022600022937 |
| 1108847 | Acord aditional de majorare | 17.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752669390952 | Modificare DS LP MTender | IMSP AMT Riscani | PV Const Service SRL | ”Lucrările de reparație curente în cadrul CCD (str. A. Russo 11) al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025” | 74.633,94 | 45200000-9 | 202540265 | 0 | 21455916/01/001 | 1004600070745 |
| 1108498 | Anulat din lipsa ofertelor | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764940672645 | COP MTender | IP NATIONALA A AUDIOVIZUALULUI COMPANIA TELERADIO MOLDOVA | - | Servicii de mentenanță pentru site-urile web moldova1.md și radiomoldova.md | 0,00 | 72600000-6 | 202600286 | 0 | 02-14/1021 | 1111111111111 |
| 1108422 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763993348020 | COP MTender | Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dizabilitati adulte SPERANTA | Brodetchi SRL | Pîine și produse din panificație sem. I-2026 COP | 108.592,50 | 15810000-9 | 202601175 | 4 | 2/ocds-8020/2026 | 1004606001297 |
| 1108421 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763993348020 | COP MTender | Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dizabilitati adulte SPERANTA | Iugintertrans SA | Pîine și produse din panificație sem. I-2026 COP | 261.300,00 | 15810000-9 | 202601175 | 4 | 1/ocds-8020/2026 | 1003610000214 |
| 1108694 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764680375366 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | Amager Com SRL | Produse alimentare pentru semestrul I, 2026 | 166.425,00 | 15800000-6 | 202539196 | 7 | 39 | 1003600104096 |
| 1108706 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759932464822 | LD utilitati | SA ”ENERGOCOM” | BTS PRO SRL | Tehnică de calcul | 831.450,00 | 30200000-1 | 202600674 | 6 | C-09/0133 | 1008600061565 |
| 1108691 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764680375366 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | PROASPAT PROD SRL | Produse alimentare pentru semestrul I, 2026 | 64.134,40 | 15800000-6 | 202539196 | 7 | 37 | 1012600008914 |
| 1108707 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764680375366 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | Premium Catering SRL | Produse alimentare pentru semestrul I, 2026 | 73.418,56 | 15800000-6 | 202539196 | 7 | 40 | 1015600018732 |
| 1108726 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764680375366 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | Lactalis SA | Produse alimentare pentru semestrul I, 2026 | 193.019,10 | 15800000-6 | 202539196 | 7 | 42 | 1003602151429 |
| 1108687 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764680375366 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | Villa Prodotti SRL | Produse alimentare pentru semestrul I, 2026 | 105.680,04 | 15800000-6 | 202539196 | 7 | 38 | 1016600007719 |
| 1108721 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764680375366 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru semestrul I, 2026 | 176.635,79 | 15800000-6 | 202539196 | 7 | 41 | 1014600000912 |
| 1108723 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764680375366 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | Baguette SRL | Produse alimentare pentru semestrul I, 2026 | 60.092,20 | 15800000-6 | 202539196 | 7 | 43 | 1014600037741 |
| 1108852 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761135644870 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau | Polimergaz Constructii SRL | Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Sîngera, municipiul Chisinau | 18.908.365,79 | 45200000-9 | 202600092 | 3 | 88 | 1002600040564 |
| 1108540 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764923793692 | COP MTender | Liceul Teoretic Tvardita Taraclia | Iugintertrans SA | alimentare pe perioada ianuarie 2025- iunie 2025 | 14.523,60 | 15800000-6 | 202601154 | 6 | 28 | 1003610000214 |
| 1108538 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764923793692 | COP MTender | Liceul Teoretic Tvardita Taraclia | Dusa Co SRL | alimentare pe perioada ianuarie 2025- iunie 2025 | 74.576,85 | 15800000-6 | 202601154 | 6 | 27 | 1007603005859 |
| 1108532 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764923793692 | COP MTender | Liceul Teoretic Tvardita Taraclia | ICS LAPMOL SRL | alimentare pe perioada ianuarie 2025- iunie 2025 | 124.675,00 | 15800000-6 | 202601154 | 6 | 25 | 1002600024308 |
| 1108861 | Acord aditional de micsorare | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731332457882 | Modificare DS LP MTender | Agentia Servicii Publice | Elina Service SRL | Servicii de pază tehnică a oficiilor/edificiilor Agenției Servicii Publice, inclusiv a serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2025 | -1.043,97 | 79713000-5 | 202600431 | 0 | 6/800 | 1014600019204 |
| 1108536 | Contract de achiziţie | 19.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764923793692 | COP MTender | Liceul Teoretic Tvardita Taraclia | Baguette SRL | alimentare pe perioada ianuarie 2025- iunie 2025 | 77.717,00 | 15800000-6 | 202601154 | 6 | 26 | 1014600037741 |
