Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
151389 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari Farmaco medicamente 814,92 33690000-3 201226748 27 1628/12-2341
151391 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni Farmaco medicamente 709,34 33690000-3 201226748 27 1628/12-2340
151393 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Filipeni Tetis International Co medicamente 229,77 33690000-3 201226748 27 1628/12-1692
151395 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP AMT Buiucani Tetis International Co medicamente 5.330,70 33690000-3 201226748 27 1628/12-1691
151396 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Orhei Tetis International Co medicamente 6.875,99 33690000-3 201226748 27 1628/12-1690
151397 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Căuşeni Tetis International Co medicamente 530.961,77 33690000-3 201226748 27 1628/12-1689
151398 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Vulcăneşti Tetis International Co medicamente 128.168,54 33690000-3 201226748 27 1628/12-1688
151399 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Cantemir Tetis International Co medicamente 1.588,64 33690000-3 201226748 27 1628/12-1687
151274 Contract de achiziţie 04.02.2013 2232/12 LP Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari Cordacom produse alimentare 1.071.282,48 15800000-6 201227399 10 2232/12-7
151276 Contract de achiziţie 04.02.2013 2348/12 LP Scoala Internat Auxiliara Rezina Octopus Prof produse alimentare 66.430,00 15000000-8 201227920 8 2348/12-6
151277 Contract de achiziţie 04.02.2013 2348/12 LP Scoala Internat Auxiliara Rezina Tiramisa produse alimentare 38.923,60 15000000-8 201227920 8 2348/12-5
151279 Contract de achiziţie 04.02.2013 2348/12 LP Scoala Internat Auxiliara Rezina Sanex Comerț SRL produse alimentare 28.735,00 15000000-8 201227920 8 2348/12-7
151280 Contract de achiziţie 04.02.2013 2348/12 LP Scoala Internat Auxiliara Rezina Lactis produse alimentare 22.701,80 15000000-8 201227920 8 2348/12-4
151282 Contract de achiziţie 04.02.2013 2348/12 LP Scoala Internat Auxiliara Rezina Tranzit produse alimentare 23.760,60 15000000-8 201227920 8 2348/12-3
151283 Contract de achiziţie 04.02.2013 2121/12 LP IMSP SR Singerei Lunin Orient produse alimentare 8.742,50 15000000-8 201300183 13 2121/12-1
151285 Contract de achiziţie 04.02.2013 2348/12 LP Scoala Internat Auxiliara Rezina Artprest Grup produse alimentare 23.611,40 15000000-8 201227920 8 2348/12-2
151286 Contract de achiziţie 04.02.2013 2348/12 LP Scoala Internat Auxiliara Rezina Augur Perla produse alimentare 41.527,64 15000000-8 201227920 8 2348/12-1
151287 Contract de achiziţie 04.02.2013 2121/12 LP IMSP SR Singerei Protuvim Agro produse alimentare 9.740,00 15000000-8 201300183 13 2121/12-2
151288 Contract de achiziţie 04.02.2013 2121/12 LP IMSP SR Singerei Lactis produse alimentare 129.024,00 15000000-8 201300183 13 2121/12-3
151289 Contract de achiziţie 04.02.2013 2213/12 LP IMSP SR Cimislia Slavena Lux produse alimentare 167.411,50 15000000-8 201227808 8 2213/12-4

Страницы

Descarcă în fișier

Filtre

Например: 11.2024
Например: 11.2024