Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
155906 Contract de achiziţie 31.01.2013 1628/12 LP Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale Distrimed SRL medicamente 3.738,30 33690000-3 201226748 27 1628/12-2367
155907 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie Dita Est Farm medicamente 1.058.260,02 33690000-3 201226748 27 1628/12-1011
155908 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Rîşcani Dita Est Farm medicamente 578.362,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-1010
155909 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Basarabeasca Dita Est Farm medicamente 703,07 33690000-3 201226748 27 1628/12-1009
155910 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Basarabeasca Dita Est Farm medicamente 703,07 33690000-3 201226748 27 1628/12-1008
155911 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Morozeni Dita Est Farm medicamente 3.975,18 33690000-3 201226748 27 1628/12-1007
155912 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Centrul de Sănătate Morozeni Dita Est Farm medicamente 3.975,18 33690000-3 201226748 27 1628/12-1006
155913 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Serviciul de Informaţii şi Securitate Becor medicamente 27.693,82 33690000-3 201226748 27 1628/12-1412
155914 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Departamentul Instituţii Penitenciare Becor medicamente 2.839,88 33690000-3 201226748 27 1628/12-1411
155915 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cantemir Becor medicamente 2.326,86 33690000-3 201226748 27 1628/12-1410
155916 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Donduşeni Vinamex medicamente 1.918,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1409
155917 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Orhei Vinamex medicamente 2.259,80 33690000-3 201226748 27 1628/12-1408
155918 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP AMT Botanica Vinamex medicamente 383,60 33690000-3 201226748 27 1628/12-1407
155919 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă Vinamex medicamente 1.264,20 33690000-3 201226748 27 1628/12-1406
155920 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ungheni Vinamex medicamente 12.265,96 33690000-3 201226748 27 1628/12-1405
155921 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Rezina Vinamex medicamente 3.836,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1404
155922 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP Serviciul de Informaţii şi Securitate Vinamex medicamente 52.249,04 33690000-3 201226748 27 1628/12-1403
155923 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP SR Cimişlia Vinamex medicamente 57.463,79 33690000-3 201226748 27 1628/12-1401
155924 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP CMF Ştefan Vodă Vinamex medicamente 4.236,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1228
155925 Contract de achiziţie 28.01.2013 1628/12 LP IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei Vinamex medicamente 41.865,00 33690000-3 201226748 27 1628/12-1229

Страницы

Descarcă în fișier

Filtre

Например: 11.2024
Например: 11.2024