Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168444 | 2026/4406 | 18.06.2026 | P Carpineni Hincesti | AP LP MTender | Reparația unui sector a străzii Stefan-Vodă din com.Cărpineni | ocds-b3wdp1-MD-1780563568043 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1168443 | 2026/4405 | 18.06.2026 | Serviciul de Informații și Securitate al RM | AP LP MTender | Instrumente, cabluri și accesorii TIC | ocds-b3wdp1-MD-1780661610800 | 38900000-4 | AP LP MTender | |||
| 1168442 | 2026/4404 | 18.06.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AP COP MTender | Achiziționarea serviciilor de proiectare privind reparația capitală a coloanelor de alimentare cu apă, canalizare și a rețelelor antiincendiare ale clădirii administrative din bd. Ștefan cel Mare 162 (procedură repetată) | ocds-b3wdp1-MD-1780396953185 | 71200000-0 | AP COP MTender | |||
| 1168441 | 2026/4403 | 18.06.2026 | IMSP Spitalul Raional Cahul | AP COP MTender | Materiale de construcție pentru anul 2026 | ocds-b3wdp1-MD-1780385408219 | 44100000-1 | AP COP MTender | |||
| 1168440 | 2026/4402 | 18.06.2026 | Serviciul Special pentru Influente Active asupra Proceselor Hidrometeorologice | AP COP MTender | Produse petroliere | ocds-b3wdp1-MD-1780487240477 | 09100000-0 | AP COP MTender | |||
| 1168439 | 2026/4401 | 18.06.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AP COP MTender | Achiziționarea serviciilor de proiectare privind reabilitarea și modernizarea sistemelor interioare de incalzire ale clădirilor administrative I.P. Direcția Generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM (procedură repetată) | ocds-b3wdp1-MD-1780398454553 | 71200000-0 | AP COP MTender | |||
| 1168438 | 2026/4400 | 18.06.2026 | P Suri Drochia | AP COP MTender | Lucrări de reparație curentă a unor porțiuni de drum din comuna Șuri, raionul Drochia. | ocds-b3wdp1-MD-1780488242590 | 45200000-9 | AP COP MTender | |||
| 1168437 | 2026/4399 | 18.06.2026 | P Taraclia Causeni | AP COP MTender | Reparația curentă a învelitorii acoperișului la clădirea primăriei din satul Taraclia, r-nul Căușeni | ocds-b3wdp1-MD-1780656292695 | 45200000-9 | AP COP MTender | |||
| 1168436 | 2026/4398 | 18.06.2026 | P Volintiri Stefan Voda | AP LP MTender | Pubele din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu capacitatea de 120 l, pentru colectarea deșeurilor menajere, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului pu | ocds-b3wdp1-MD-1780561152818 | 34900000-6 | AP LP MTender | |||
| 1168435 | 2026/4397 | 18.06.2026 | P Micleuseni Straseni | AP COP MTender | Procurarea Beton C20/25 M350 pentru reparatia drumurilor | ocds-b3wdp1-MD-1780462842461 | 44100000-1 | AP COP MTender | |||
| 1168434 | 2026/4396 | 18.06.2026 | IP Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infras-tructurii „Moldova-Proiect” | AP LP MTender | Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al USM | ocds-b3wdp1-MD-1780647640055 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1168433 | 2026/4395 | 18.06.2026 | P Iordanovca Basarabeasca | AP COP MTender | Instalarea centralei electrice fotovoltaice pe teren agricol, situat in raionul Basarabeasca, satul Iordanovca, etapa 2 | ocds-b3wdp1-MD-1780659060092 | 45250000-4 | AP COP MTender | |||
| 1168432 | 2026/4394 | 18.06.2026 | P Comrat UTA Gagauzia | AP COP MTender | Электротовары для нужд примэрии мун.Комрат. | ocds-b3wdp1-MD-1780659894375 | 31600000-2 | AP COP MTender | |||
| 1168431 | 2026/4393 | 18.06.2026 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | AP COP MTender | „Achiziționarea medicamentului „Ethambutolum” necesar pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2026, repetat 3” | ocds-b3wdp1-MD-1780488919664 | 33600000-6 | AP COP MTender | |||
| 1168430 | 2026/4392 | 18.06.2026 | P Pascani Criuleni | AP COP MTender | Achiziționarea Produse alimentare pentru Grădinițele “Lăstarș”s.Porumbeni și “Îngeraș”s. Pașcani, 2026. | ocds-b3wdp1-MD-1780487159753 | 15800000-6 | AP COP MTender | |||
| 1168429 | 2026/4391 | 18.06.2026 | Brigada nr 2 Infanterie Motorizata | AP COP MTender | lucrari de reparatii a liniilor electrice | ocds-b3wdp1-MD-1780393366446 | 45300000-0 | AP COP MTender | |||
| 1168428 | 2026/4390 | 18.06.2026 | P Arionesti Donduseni | AP COP MTender | Reparația capitală a străzilor din s. Arionești, r-nul Dondușeni pentru anul 2026 | ocds-b3wdp1-MD-1780399268406 | 45200000-9 | AP COP MTender | |||
| 1168427 | 2026/4389 | 18.06.2026 | P Cricova | AP LP MTender | Constructia retelelor de canalizare si apeduct in perimetrul str.Drumul Viilor,str-la 1 Drumul Viilor, str-la 2 Drumul Viilor, str-la 3 Drumul Viilor,or.Cricova mun. Chisinau. | ocds-b3wdp1-MD-1780409568133 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1168426 | 2026/4388 | 18.06.2026 | IM REI Lumteh | AP LP MTender | Platforma hidraulica montată pe autoșasiu (autoturlă) cu inaltimea de lucru de 30 m. | ocds-b3wdp1-MD-1780843422809 | 34100000-8 | AP LP MTender | |||
| 1168425 | 2026/4387 | 18.06.2026 | P Seliste Nisporeni | AP COP MTender | Lucrari de finisare pentru renovarea clădirii administrative a primăriei com.Seliste r-nul Nisporeni. Lucrari suplimentare. | ocds-b3wdp1-MD-1780399413782 | 45200000-9 | AP COP MTender |
