Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242984 | 201401286 | 15.01.2014 | 1/15.01.14 | P Pervomaiscoe Drochia | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 16.01.2014 11:14:35 | Valoare mica | |||
| 242982 | 201401285 | 15.01.2014 | 1/13.12.13 | P Ghiliceni Teleneşti | COP | lichidarea si amenajarea teritoriului, sondei fintinii arteziene | 1505-op/13 | 45232451-8 | Examinata | EXECUTARE11.02.2014 15:15 | COP |
| 242980 | 201401284 | 15.01.2014 | 09/351/15.01.14 | Ministerul Justitiei | Raspuns la contestatie | FARA DECIZIE | EXECUTARE 18/01/2014 08:28:25 | Raspuns la contestatie | |||
| 242979 | 201401283 | 15.01.2014 | 3/15.01.2014 | Liceul Teoretic Liviu Damian, or. Riscani | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 14:44:26 | Valoare mica | |||
| 242978 | 201401282 | 15.01.2014 | 15.01.14 | IMSP AMT Botanica | Modificare DL | 16/14 | Examinata | EXECUTARE 1/16/2014 10:53:20 AM | Modificare DL | ||
| 242977 | 201401281 | 15.01.2014 | 20-30/14.01.14 | Universitatea Agrară de Stat | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:48 | Valoare mica | |||
| 242976 | 201401280 | 15.01.2014 | 1/14.01.14 | Şcoala de Meserii 2 Chişinău | COP | servicii de alimentare | 6628-op/13 | 55510000-8 | Examinata | EXECUTARE03.03.2014 11:38 | COP |
| 242974 | 201401279 | 15.01.2014 | 2/14/15.01.14 | P Soroca Soroca | COP | Servicii de alimentare a copiilor | 06-op/14 | 55510000-8 | Examinata | EXECUTARE 24.01.2014 09:16:42 | COP |
| 242972 | 201401278 | 15.01.2014 | 4/13.01.14 | Centrul Informaţional Agricol Î.S. | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:48 | Valoare mica | |||
| 242971 | 201401277 | 15.01.2014 | 2/15.01.2014 | Inspectoratul de Politie Cahul | Valoare mica | Examinata | olesea.moroc 15.01.2014 14:32:51 | Valoare mica | |||
| 242969 | 201401276 | 15.01.2014 | 02/14.01.14 | IMSP SR Ungheni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:48 | Valoare mica | |||
| 242968 | 201401275 | 15.01.2014 | 2 din 15.01.2014 | P Cimişlia Cimişlia | Valoare mica | Examinata | irina.matasari 15.01.2014 14:29:09 | Valoare mica | |||
| 242967 | 201401274 | 15.01.2014 | 02/15.01.2014 | P Romanovca Leova | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 14:47:13 | Valoare mica | |||
| 242966 | 201401273 | 15.01.2014 | 8 din 13.01.2014 | Gimnaziul Congazcic | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 3:42:09 PM | Valoare mica | |||
| 242965 | 201401272 | 15.01.2014 | 4-36/2-10/15.01.14 | Curtea de Apel Chisinau | Scrisoare | FARA DECIZIE | EXECUTARE06.05.2014 11:27 | Scrisoare | |||
| 242963 | 201401271 | 15.01.2014 | 01/14.01.2014 | P Burlăceni Cahul | Valoare mica | Examinata | olesea.moroc 15.01.2014 14:24:48 | Valoare mica | |||
| 242962 | 201401270 | 15.01.2014 | 11/26/14.01.14 | Directia Trupelor de Paza Supraveghere si Escortare | Scrisoare | Examinata | EXECUTARE 16.01.2014 11:18:15 | Scrisoare | |||
| 242960 | 201401269 | 15.01.2014 | 1/15.01.2014 | P Catranîc Făleşti | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 14:21:57 | Valoare mica | |||
| 242957 | 201401268 | 15.01.2014 | 02 din 14.01.2014 | IMSP Staţia Zonală AMU UTAG | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 3:42:47 PM | Valoare mica | |||
| 242956 | 201401267 | 15.01.2014 | 1/15.01.2014 | IMSP Centrul de Sanatate Criuleni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 27.01.2014 16:29:45 | Valoare mica |
