Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242227 | 201400821 | 14.01.2014 | 02/14.01.14 | Liceul teoretic Igor Vieru Cernoleuca Donduseni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 12:34:58 | Valoare mica | |||
| 242226 | 201400820 | 14.01.2014 | 02/13.01.14 | P Schineni Soroca | Valoare mica | FARA DECIZIE | EXECUTARE 15.01.2014 09:52:52 | Valoare mica | |||
| 242224 | 201400819 | 14.01.2014 | 51/13.01.14 | Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Ştefan Vodă | COP | reparatia interioara a cladirii administrative Directia Invatamint or. Stefan Voda | 6510-op/13 | 45000000-7 | Examinata | EXECUTARE01.04.2014 10:34 | COP |
| 242223 | 201400818 | 14.01.2014 | 1/14.01.2014 | P Badicul Moldovenesc Cahul | Valoare mica | Examinata | olesea.moroc 14.01.2014 09:45:50 | Valoare mica | |||
| 242220 | 201400817 | 14.01.2014 | 1/02.01.14 | P Trifeşti Rezina | AP LP | implementarea proiectului"Aprovizionarea cu apa si canalizare s. Trifesti", rl. Rezina | 110/14 | 45232150-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/20/2014 11:09:39 AM | AP LP |
| 242215 | 201400816 | 14.01.2014 | 25 | P Taraclia Taraclia | AP COP | servicii de amenajarea a teritoriului or. Taraclia | 238-op/14 | 90910000-9 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 1:58:39 PM | AP COP |
| 242212 | 201400815 | 14.01.2014 | 2/14.01.14 | P Briceni Donduşeni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 12:34:27 | Valoare mica | |||
| 242211 | 201400814 | 14.01.2014 | 1/14.01.14 | IMSP SR Donduseni | AP LP | dispozitive medicale-autoclav, instalatie de radiodiagnostic digitala, mobila pentru anul 2014 | 58/14 | 33000000-0 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 11:28:41 AM | AP LP |
| 242206 | 201400813 | 14.01.2014 | 5/14.01.14 | P Cîrnăţeni Căuşeni | AP COP | produse alimentare | 209-op/14 | 15000000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/14/2014 4:21:36 PM | AP COP |
| 242203 | 201400812 | 14.01.2014 | 2/14.01.2014 | Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Sîngerei | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 18:42:23 | Valoare mica | ||
| 242198 | 201400811 | 14.01.2014 | 1/14.01.14 | P Zagarancea Ungheni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 12:08 | Valoare mica | |||
| 242194 | 201400810 | 14.01.2014 | 1/14.01.2014 | P Chetriş Făleşti | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 09:53:15 | Valoare mica | |||
| 242193 | 201400809 | 14.01.2014 | 1/13.01.14 | Casa Muzeu Puşkin AS | COPF | motorina | 201400809 | 09000000-3 | Examinata | EXECUTARE 27.01.2014 10:31:49 | COPF |
| 242190 | 201400808 | 14.01.2014 | 2/196/09.01.2014 | Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir or. Singerei | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 18:41:54 | Valoare mica | ||
| 242182 | 201400807 | 14.01.2014 | 27-13-10/11/09.01.14 | Inspecția Financiară | AP LP | benzina | 118/14 | 09132000-3 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 22/01/2014 10:47:47 | AP LP |
| 242181 | 201400806 | 14.01.2014 | 2/14.01.14 | P Moşana Donduşeni | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 12:33:55 | Valoare mica | |||
| 242178 | 201400805 | 14.01.2014 | 1/14.01.2914 | Gimnaziul Chetris Falesti | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 09:28:33 | Valoare mica | |||
| 242176 | 201400804 | 14.01.2014 | 2/30.12.2013 | Cavoris Med ÎM | Valoare mica | Examinata | olesea.moroc 14.01.2014 09:16:48 | Valoare mica | |||
| 242175 | 201400803 | 14.01.2014 | 2/10.01.2014 | Direcţia Generală Finanţe Rîşcani | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 09:11:48 | Valoare mica | |||
| 242174 | 201400802 | 14.01.2014 | 02/31.12.13 | P Zaim Căuşeni | Valoare mica | Examinata | angela.calalb 14.01.2014 09:08:42 | Valoare mica |
