Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242127 | 201400788 | 14.01.2014 | 2/13.01.2014 | Liceul Teoretic M. Eminescu, or. Florești | Valoare mica | Examinata | andrei.sidorenco 14.01.2014 08:15:25 | Valoare mica | |||
| 242126 | 201400787 | 14.01.2014 | 1/13.01.2014 | Liceul Teoretic M. Eminescu, or. Florești | Modificare DS COP | Servicii de alimentare a elevilor | 6150-op/13 | 55510000-8 | Examinată | andrei.sidorenco 14.01.2014 08:08:20 | Modificare DS COP |
| 242125 | 201400786 | 14.01.2014 | 20/13.01.2014 | P Ialoveni Ialoveni | AP COP | motorina | 211-op/14 | 09134200-9 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/14/2014 4:30:45 PM | AP COP |
| 242122 | 201400785 | 13.01.2014 | 2/10.01.2014 | IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 13.01.2014 17:15:48 | Valoare mica | |||
| 242121 | 201400784 | 13.01.2014 | P Pănăşeşti Străşeni | COP | produse alimentare | 6205-op/13 | 15000000-8 | FARA DECIZIE | EXECUTARE29.01.2014 16:58 | COP | |
| 242120 | 201400783 | 13.01.2014 | 9/13.01.2014 | Liceul Teoretic Ion Pelivan s. Răzeni, r. Ialoveni | COP | Produse alimentare | 6583-op/13 | 03000000-1 | Examinata | EXECUTARE 23.01.2014 11:09:46 | COP |
| 242118 | 201400782 | 13.01.2014 | 3/13.01.2014 | P Vorniceni Străşeni | COP | produse alimentare 01.01.2014-31.03.2014 | 6573-op/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE 23.01.2014 13:57:41 | COP |
| 242117 | 201400781 | 13.01.2014 | 1/09.01.2014 | P Romăneşti Străşeni | COP | produse alimentare semestrul I 2014 | 6534-op/13 | 15000000-8 | FARA DECIZIE | EXECUTARE29.01.2014 16:56 | COP |
| 242116 | 201400780 | 13.01.2014 | 01-16/08/13.01.2014 | IMSP SR Leova | AP COP | dezinfectante | 201-op/14 | 33631600-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/14/2014 10:40:55 AM | AP COP |
| 242115 | 201400779 | 13.01.2014 | 02/1-38-09/1301.14 | P Budeşti Chişinău | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:39 | Valoare mica | |||
| 242114 | 201400778 | 13.01.2014 | 07-03/1-13 din 13.01.2014 | Adunarea Populară a Găgăuziei | AP COP | produse petroliere | 244-op/14 | 09132000-3#Benzină# | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/15/2014 2:43:58 PM | AP COP |
| 242112 | 201400777 | 13.01.2014 | 02/13.01.2014 | P Tochile Răducani Leova | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 15.01.2014 11:58:07 | Valoare mica | |||
| 242110 | 201400776 | 13.01.2014 | 35/13.01.14 | P Chiştelniţa Teleneşti | AP COP | produse alimentare | 205-op/14 | 15000000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/14/2014 2:10:10 PM | AP COP |
| 242106 | 201400775 | 13.01.2014 | 01/13.01.14 | P Chircăieşti Căuşeni | COP | produse alimentare | 6634-op/13 | 15000000-8 | Întors spre corectare | angela.calalb 13.01.2014 16:29:02 | COP |
| 242102 | 201400774 | 13.01.2014 | 01/10.01.14 | Secția Economie Căușeni | Valoare mica | Examinata | angela.calalb 13.01.2014 16:26:39 | Valoare mica | |||
| 242096 | 201400773 | 13.01.2014 | 13.01.14 | Şcoala Internat Congaz | AP COP | produse alimentare | 206-op/14 | 15000000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/14/2014 3:58:13 PM | AP COP |
| 242092 | 201400772 | 13.01.2014 | 30/5/13.01.14 | P Vulcăneşti UTA Gagauzia | AP COP | lucrari de extindere a internatului pentru pensionari si persoanelor cu dizabilitati "Atirlik" | 208-op/14 | 45200000-9 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/14/2014 4:19:48 PM | AP COP |
| 242085 | 201400771 | 13.01.2014 | 5/03.01.2014 | IMSP SR Criuleni | COP | materiale de construcție și mărfuri de uz gospodăresc | 6590-op/13 | 44100000-1 | Examinata | EXECUTARE 17.01.2014 11:36:42 | COP |
| 242081 | 201400770 | 13.01.2014 | 2/13.01.2014 | P Ştefan Vodă Ştefan Vodă | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 13.01.2014 16:17:16 | Valoare mica | |||
| 242079 | 201400769 | 13.01.2014 | 1/10.01.2014 | Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Dubăsari | COP | produse petroliere (motorină) | 6585-op/13 | 09134200-9 | Examinata | EXECUTARE 22.01.2014 13:51:05 | COP |
