Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242299 | 201400858 | 14.01.2014 | 5035/14.01.14 | Federația Națională a Fermierilor Moldova | Scrisoare | FARA DECIZIE | ghenadie.grib 14.01.2014 11:43:23 | Scrisoare | |||
| 242298 | 201400857 | 14.01.2014 | 02/09.01.14 | Liceul Teoretic A. Pușkin or. Soroca | Valoare mica | FARA DECIZIE | EXECUTARE 15.01.2014 09:53:25 | Valoare mica | |||
| 242296 | 201400856 | 14.01.2014 | 1978/13/09.01.144 | IMSP AMT Botanica | LP | dezinfectanti | 1978/13 | 33631600-8 | Examinata | EXECUTARE 24.01.2014 14:47:28 | LP |
| 242294 | 201400855 | 14.01.2014 | 02/13.01.14 | P Hăsnăşenii Noi Drochia | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 12:38:23 | Valoare mica | |||
| 242292 | 201400854 | 14.01.2014 | 2/10.01.14 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | LP | implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale | 2106/13 | 33183300-9 | Examinata | EXECUTARE 16.01.2014 9:41:29 | LP |
| 242289 | 201400853 | 14.01.2014 | 1/10.01.14 | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | COP | oxigen gazos medicinal | 6570-op/13 | 24111500-0 | Examinata | EXECUTARE 24/01/2014 14:47:57 | COP |
| 242288 | 201400852 | 14.01.2014 | 1/15.01.2014 | Liceul Teoretic Văratic din s. Văratic r. Rîșcani | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 10:33:08 | Valoare mica | |||
| 242287 | 201400851 | 14.01.2014 | 02/13.01.2014 | P Baimaclia Cantemir | Valoare mica | Examinata | ludmila.mihaescu 14.01.2014 10:28:42 | Valoare mica | |||
| 242286 | 201400850 | 14.01.2014 | 02/15.01.14 | Gimnaziul Vasile Bejenaru, s. Hasnasenii Noi, r. Drochia | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 12:36:30 | Valoare mica | |||
| 242284 | 201400849 | 14.01.2014 | 1/09.01.14 | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | LP | servicii de alimentare a elevilor | 1879/13 | 55510000-8 | Examinata | EXECUTARE 29.01.2014 9:15:34 | LP |
| 242283 | 201400848 | 14.01.2014 | 31.12.13 | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:45 | Valoare mica | |||
| 242282 | 201400847 | 14.01.2014 | 1 din 10.01.2014 | Liceul Teoretic S.J. Baranovski s. Copceac | COP | produse alimentare | 6449-op/13 | 15000000-8 | Întors spre corectare | EXECUTARE 14.01.2014 10:23:44 AM | COP |
| 242279 | 201400846 | 14.01.2014 | 1 | P Novosiolovca Taraclia | Valoare mica | - | Examinata | EXECUTARE 27.01.2014 08:13:47 | Valoare mica | ||
| 242277 | 201400845 | 14.01.2014 | 14.01.14 | Centrul de aprovizionare tehnico-materială | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 11:45 | Valoare mica | |||
| 242275 | 201400844 | 14.01.2014 | 21/10.01.14 | Unitatea Militară 1003 a DTC | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 12:10 | Valoare mica | |||
| 242274 | 201400843 | 14.01.2014 | 13/14.01.14 | Gimnaziul Nr.1 din Soroca | COP | Servicii de catering pentru scoli | 6695-op/13 | 55524000-9 | Examinata | EXECUTARE 23.01.2014 09:59:39 | COP |
| 242272 | 201400842 | 14.01.2014 | 1/10.01.14 | P Moşana Donduşeni | COP | Produse alimentare. | 6638-OP/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE 21.01.2014 16:00:15 | COP |
| 242271 | 201400841 | 14.01.2014 | 2/14.01.14 | Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE12.02.2014 12:07 | Valoare mica | |||
| 242270 | 201400840 | 14.01.2014 | 2/14.01.2014 | P Duruitoarea Nouă Rîşcani | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 14.01.2014 10:17:06 | Valoare mica | |||
| 242269 | 201400839 | 14.01.2014 | 12/14.01.14 | Gimnaziul Nr.1 din Soroca | COP | Servicii de deservire a cazangeriei | 6655-op/13 | 65000000-3 | Examinata | EXECUTARE 23.01.2014 09:52:56 | COP |
