Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107910 | 202600862 | 09.01.2026 | P Ocolina Soroca | Modificare DS COP MTender | Lucrări de amenajare a zonelor de agrement (terenuri de joacă pentru copii) în s.Ocolina și s.Țepilova | ocds-b3wdp1-MD-1739258103302 | 45212100-7 | Modificare DS COP MTender | |||
| 1107908 | 202600861 | 09.01.2026 | P Ocolina Soroca | Modificare decizie COP MTender | Lucrări de amenajare a zonelor de agrement (terenuri de joacă pentru copii) în s.Ocolina și s.Țepilova | ocds-b3wdp1-MD-1739258103302 | 45212100-7 | Modificare decizie COP MTender | |||
| 1107905 | 202600860 | 09.01.2026 | P Elizaveta Balti | Decizie atribuire COP | Lucrări de amenajare a microcomplexului sportiv din satul Elizaveta, mun. Bălți | ocds-b3wdp1-MD-1764332055397 | 45200000-9 | Decizie atribuire COP | |||
| 1107903 | 202600859 | 09.01.2026 | Ministerul Justitiei | Decizie atribuire LP | servicii de traducere | ocds-b3wdp1-MD-1764336846538 | 79500000-9 | Decizie atribuire LP | |||
| 1107901 | 202600858 | 09.01.2026 | Liceul Teoretic Baurci UTA Gagauzia | Decizie atribuire COP | Закупка продуктов питания для столовой ПУ Гимназии с.Баурчи на I-2026г | ocds-b3wdp1-MD-1765372217634 | 15800000-6 | Decizie atribuire COP | |||
| 1107899 | 202600857 | 09.01.2026 | Inspectoratul national de securitate publica | AI | Servicii de deservire tehnică a autovehiculelor aflate în perioada de garanție | 50000000-5 | AI | ||||
| 1107898 | 202600856 | 09.01.2026 | ICS Premier Energy Distribution | Anunt de atribuire utilitati | RFQ_799 CAUCIUC POROS | 44425300-8 | Anunt de atribuire utilitati | ||||
| 1107897 | 202600855 | 09.01.2026 | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Decizie atribuire COP | Veselă de unică folosință pentru anul 2026 | ocds-b3wdp1-MD-1761723783666 | 39222110-8 | Decizie atribuire COP | |||
| 1107896 | 202600854 | 09.01.2026 | ICS Premier Energy Distribution | Anunt de atribuire utilitati | RFQ_779 CABLU TORSADAT | 31321210-7 | Anunt de atribuire utilitati | ||||
| 1107895 | 202600853 | 09.01.2026 | Parcul Dendrariu IM | COP MTender | Gaze naturale comprimate, pentru anul 2026 | ocds-b3wdp1-MD-1764323294245 | 09100000-0 | COP MTender | |||
| 1107893 | 202600852 | 09.01.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AI | Lucrări de reparație în clădirea administrative din nr. 22 de pe str. A. Pușkin | 45200000-9 | AI | ||||
| 1107892 | 202600851 | 09.01.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AI | Lucrări de reparație în clădirea administrative din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180 | 45200000-9 | AI | ||||
| 1107891 | 202600850 | 09.01.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AI | Lucrări de reparație în clădirea administrativă nr.162 de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt | 45200000-9 | AI | ||||
| 1107890 | 202600849 | 09.01.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AI | Lucrări pentru renovarea schimbarea rețelelor termice suplinirea rețelei de aprovizionare cu energie electrică cu sistem dedicat | 45300000-0 | AI | ||||
| 1107889 | 202600848 | 09.01.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AI | Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din PVC, profil cu 5 camere și geam tripan Low-E, la toate etajele și casa scării, în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 162, mun. Chișinău, | 45317100-3 | AI | ||||
| 1107888 | 202600847 | 09.01.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AI | Reparația acoperișului șarpant 4048m2 clădirea administr PMAN nr. 1 | 45200000-9 | AI | ||||
| 1107887 | 202600846 | 09.01.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AI | Servicii de măsurare a rezistenței izolației și împământarea clădirilor | 50532000-3 | AI | ||||
| 1107886 | 202600845 | 09.01.2026 | Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret | AI | Lucrări de reparație capitală la obiectivul ”Reconstructia cladirii cu nr. cadastral 0100418.259.03 din str. Alexandru cel Bun nr. 111, mun. Chisinau” -etapa III | 45200000-9 | AI | ||||
| 1107885 | 202600844 | 09.01.2026 | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | AI | Lucrări de reparație capitală a blocului sanitar din partea străzii A. Pușkin în clădirea administrativa PMAN nr. 1, mun. Chișinău, etapa -II | 45213150-9 | AI | ||||
| 1107884 | 202600843 | 09.01.2026 | P Balti | LP MTender | ”Servicii de întreținere a părții carosabile a drumurilor municipale din mun.Bălți în perioada rece a anului 2026”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți | ocds-b3wdp1-MD-1762415933902 | 45233141-9 | LP MTender |
