Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733660 | 202202599 | 26.01.2022 | P Grozesti Nisporeni | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:14 | Valoare mica | ||
| 733659 | 202202598 | 26.01.2022 | BC Moldinconbanc SA | Scrisoare | - | 0000000000 | Examinata | EXECUTARE31.01.2022 9:19 | Scrisoare | ||
| 733657 | 202202597 | 26.01.2022 | P Peresecina Orhei | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:13 | Valoare mica | ||
| 733656 | 202202596 | 26.01.2022 | IMSP Centrul de Sanatate Varnita Anenii Noi | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:12 | Valoare mica | ||
| 733655 | 202202595 | 26.01.2022 | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:11 | Valoare mica | ||
| 733654 | 202202594 | 26.01.2022 | Combinatul Servicii Funerare IM | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:10 | Valoare mica | ||
| 733653 | 202202593 | 26.01.2022 | P Pinzareni Falesti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:09 | Valoare mica | ||
| 733650 | 202202592 | 26.01.2022 | IMSP Centrul de Sanatate A Manziuc Drochia | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:08 | Valoare mica | ||
| 733649 | 202202591 | 26.01.2022 | Directia Constructii Capitale Chisinau | Scrisoare | - | 16/02922 | 0000000000 | Examinata | EXECUTARE03.02.2022 9:27 | Scrisoare | |
| 733648 | 202202590 | 26.01.2022 | P Logofteni Falesti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:06 | Valoare mica | ||
| 733646 | 202202589 | 26.01.2022 | Gimnaziul D Cantemir Cornesti Ungheni | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:05 | Valoare mica | ||
| 733644 | 202202588 | 26.01.2022 | IMSP Centrul de Sanatate Iscalau rl Falesti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:04 | Valoare mica | ||
| 733643 | 202202587 | 26.01.2022 | Detasamentul Pompieri si Salvatori Buiucani Chisinau | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:03 | Valoare mica | ||
| 733642 | 202202586 | 26.01.2022 | Scoala Profesionala Hincesti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 11:00 | Valoare mica | ||
| 733641 | 202202585 | 26.01.2022 | P Ocolina Soroca | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 10:59 | Valoare mica | ||
| 733639 | 202202584 | 26.01.2022 | P Besalma UTA Gagauzia | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 10:54 | Valoare mica | ||
| 733638 | 202202583 | 26.01.2022 | P Sarata Veche Falesti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 10:53 | Valoare mica | ||
| 733636 | 202202582 | 26.01.2022 | P Gura Cainarului Floresti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 10:51 | Valoare mica | ||
| 733634 | 202202581 | 26.01.2022 | Curtea de Conturi | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 10:48 | Valoare mica | ||
| 733631 | 202202580 | 26.01.2022 | Directia Invatamint Soroca | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE26.01.2022 10:47 | Valoare mica |
