Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736407 | 202204149 | 07.02.2022 | Gradina Zoologica | COP MTender | carburanti pentru anul 2022 | ocds-b3wdp1-MD-1640772124004 | 09130000-9 | Examinata | EXECUTARE11.02.2022 13:43 | COP MTender | |
| 736405 | 202204148 | 07.02.2022 | IP Scoala primara gradinita Macareuca | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:56 | Valoare mica | ||
| 736404 | 202204147 | 07.02.2022 | Gradina Zoologica | Decizie atribuire COP | carburanti pentru anul 2022 | ocds-b3wdp1-MD-1640772124004 | 09130000-9 | Examinata | EXECUTARE11.02.2022 13:43 | Decizie atribuire COP | |
| 736403 | 202204146 | 07.02.2022 | Inspectoratul de Politie Singerei al IGP al MAI | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:52 | Valoare mica | ||
| 736402 | 202204145 | 07.02.2022 | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:51 | Valoare mica | ||
| 736396 | 202204144 | 07.02.2022 | IP Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare | Decizie atribuire COP | Medicamente | ocds-b3wdp1-MD-1642776340506 | 33600000-6 | Examinata | EXECUTARE08.02.2022 21:46 | Decizie atribuire COP | |
| 736394 | 202204143 | 07.02.2022 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Scrisoare | - | 0000000000 | Examinata | EXECUTARE11.02.2022 8:58 | Scrisoare | ||
| 736391 | 202204142 | 07.02.2022 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Decizie atribuire COP | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2022 (repetat 3) | ocds-b3wdp1-MD-1638547510009 | 33100000-1 | Examinata | EXECUTARE07.02.2022 11:19 | Decizie atribuire COP | |
| 736386 | 202204141 | 07.02.2022 | P Orhei Orhei | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:11 | Valoare mica | ||
| 736385 | 202204140 | 07.02.2022 | Penitenciarul nr 5 Cahul | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:09 | Valoare mica | ||
| 736383 | 202204139 | 07.02.2022 | IP Scoala primara gradinita Codreni | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:07 | Valoare mica | ||
| 736382 | 202204138 | 07.02.2022 | Scoala Republicana Specializata de Hipism si Pentatlon Modern | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:06 | Valoare mica | ||
| 736381 | 202204137 | 07.02.2022 | Primaria Popestii de Sus Drochia | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:05 | Valoare mica | ||
| 736380 | 202204136 | 07.02.2022 | Inspectoratul de Politie Edinet | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:04 | Valoare mica | ||
| 736378 | 202204135 | 07.02.2022 | Ministerul Economiei | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 9:00 | Valoare mica | ||
| 736375 | 202204134 | 07.02.2022 | P Dezgingea UTA Gagauzia | COP MTender | Produse alimentare ianuarie – iunie 2022 a | ocds-b3wdp1-MD-1638973215921 | 15800000-6 | Întors spre corectare | EXECUTARE08.02.2022 8:58 | COP MTender | |
| 736374 | 202204133 | 07.02.2022 | P Dezgingea UTA Gagauzia | Decizie atribuire COP | Produse alimentare ianuarie – iunie 2022 a | ocds-b3wdp1-MD-1638973215921 | 15800000-6 | Întors spre corectare | EXECUTARE08.02.2022 8:58 | Decizie atribuire COP | |
| 736371 | 202204132 | 07.02.2022 | P Edinet Edinet | AI | Servicii de amenajare pentru anul 2023 | - | 55000000-0 | Acceptata spre publicare | Document executat de 07.02.2022 10:33 | AI | |
| 736370 | 202204131 | 07.02.2022 | P Edinet Edinet | AI | Procurarea produselor alimentare pentru gradinițe, sem I al anului 2023 | - | 15800000-6 | Acceptata spre publicare | Document executat de 07.02.2022 10:33 | AI | |
| 736369 | 202204130 | 07.02.2022 | P Edinet Edinet | AI | Lucrari de reparații curente a străzilor din mun. Edineț | - | 45000000-7 | Acceptata spre publicare | Document executat de 07.02.2022 10:33 | AI |
