Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736460 | 202204190 | 07.02.2022 | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Decizie atribuire LP | Consumabile medicale necesare Secției perfuziologie pentru anul 2022 (sistem deschis) | ocds-b3wdp1-MD-1638198424137 | 33194120-3 | Examinata | EXECUTARE07.02.2022 13:00 | Decizie atribuire LP | |
| 736458 | 202204189 | 07.02.2022 | P Zgurita Drochia | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:51 | Valoare mica | ||
| 736457 | 202204188 | 07.02.2022 | Directia generala Asistenta Sociala, Protectia a Familiei si Copilului Falesti | LP MTender | Achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile din cadrul DGASPFC Fălești pentru perioada de 6 luni ale anului 2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639637342428 | 15800000-6 | Examinata | EXECUTARE08.02.2022 21:33 | LP MTender | |
| 736455 | 202204187 | 07.02.2022 | P Drochia sat Drochia | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:47 | Valoare mica | ||
| 736454 | 202204186 | 07.02.2022 | P Lopatnic Edinet | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:45 | Valoare mica | ||
| 736453 | 202204185 | 07.02.2022 | CR Drochia | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:44 | Valoare mica | ||
| 736452 | 202204184 | 07.02.2022 | Gimnaziul Zgurita Drochia | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:43 | Valoare mica | ||
| 736451 | 202204183 | 07.02.2022 | Gimnaziul M Kogalniceanu Cotihana Cahul | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:42 | Valoare mica | ||
| 736450 | 202204182 | 07.02.2022 | DIRECTIA GENERALA ECONOMIE, COMERT SI TURISM A CONSILIULUI MUNICIPAL CHISINAU | COP MTender | Servicii de distribute de energie electrica | ocds-b3wdp1-MD-1642788047219 | 65310000-9 | Examinata | EXECUTARE07.02.2022 12:44 | COP MTender | |
| 736448 | 202204181 | 07.02.2022 | P Pascani Criuleni | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:40 | Valoare mica | ||
| 736446 | 202204180 | 07.02.2022 | IP TEATRUL REPUBLICAN MUZICAL-DRAMATIC B.P.HASDEU | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:39 | Valoare mica | ||
| 736445 | 202204179 | 07.02.2022 | DIRECTIA GENERALA ECONOMIE, COMERT SI TURISM A CONSILIULUI MUNICIPAL CHISINAU | Decizie anulare COP | Servicii de distribute de energie electrica | ocds-b3wdp1-MD-1642788047219 | 65310000-9 | Examinata | EXECUTARE07.02.2022 11:44 | Decizie anulare COP | |
| 736444 | 202204178 | 07.02.2022 | P Magdacesti Criuleni | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:38 | Valoare mica | ||
| 736443 | 202204177 | 07.02.2022 | Centrul de Excelenta in Servicii si Prelucrarea Alimentelor Balti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:37 | Valoare mica | ||
| 736442 | 202204176 | 07.02.2022 | Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau | Modificare DS LP MTender | Sistem de teleinspecție pentru țevi cu diametrul 60-600 mm | ocds-b3wdp1-MD-1635945650285 | 32300000-6 | Respinsa | EXECUTARE22.02.2022 12:36 | Modificare DS LP MTender | |
| 736441 | 202204175 | 07.02.2022 | Liceul internat Republican de Muzica Ciprian Porumbescu Chisinau | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:36 | Valoare mica | ||
| 736440 | 202204174 | 07.02.2022 | Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau | Modificare decizie LP MTender | Sistem de teleinspecție pentru țevi cu diametrul 60-600 mm | ocds-b3wdp1-MD-1635945650285 | 32300000-6 | Respinsa | EXECUTARE22.02.2022 12:36 | Modificare decizie LP MTender | |
| 736439 | 202204173 | 07.02.2022 | Agentia Servicii Publice | Decizie atribuire COP | Servicii tipografice (blanchete utilizate la prestarea serviciilor) | ocds-b3wdp1-MD-1641904837719 | 79810000-5 | Examinata | EXECUTARE08.02.2022 21:44 | Decizie atribuire COP | |
| 736438 | 202204172 | 07.02.2022 | P Scumpia Falesti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:35 | Valoare mica | ||
| 736437 | 202204171 | 07.02.2022 | P Olanesti Stefan Voda | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:34 | Valoare mica |
