Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736487 | 202204210 | 07.02.2022 | Regia Autosalubritate | COP MTender | Lapte pasteurizat | ocds-b3wdp1-MD-1640346136246 | 15500000-3 | Examinata | EXECUTARE08.02.2022 21:18 | COP MTender | |
| 736485 | 202204209 | 07.02.2022 | IMSP Centrul de Sanatate Rezina | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:22 | Valoare mica | ||
| 736484 | 202204208 | 07.02.2022 | P Tintareni Anenii Noi | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:21 | Valoare mica | ||
| 736483 | 202204207 | 07.02.2022 | Centrul Consultativ Diagnostic MA RM | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:20 | Valoare mica | ||
| 736482 | 202204206 | 07.02.2022 | P Alexandru Ioan Cuza Cahul | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:17 | Valoare mica | ||
| 736481 | 202204205 | 07.02.2022 | Regia Autosalubritate | Decizie atribuire COP | Acid sulfuric tehnic | ocds-b3wdp1-MD-1642750709468 | 24300000-7 | Examinata | EXECUTARE11.02.2022 15:03 | Decizie atribuire COP | |
| 736479 | 202204204 | 07.02.2022 | P Manoilesti Ungheni | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:15 | Valoare mica | ||
| 736478 | 202204203 | 07.02.2022 | Directia Invatamint Tineret si Sport Calarasi | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:14 | Valoare mica | ||
| 736477 | 202204202 | 07.02.2022 | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:13 | Valoare mica | ||
| 736476 | 202204201 | 07.02.2022 | Biroul National de Statistica Chisinau | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:12 | Valoare mica | ||
| 736475 | 202204200 | 07.02.2022 | Liceul Teoretic E Coseru Catranic Falesti | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:11 | Valoare mica | ||
| 736474 | 202204199 | 07.02.2022 | Cancelaria de Stat | Scrisoare | - | 0000000000 | Examinata | EXECUTARE08.02.2022 11:32 | Scrisoare | ||
| 736473 | 202204198 | 07.02.2022 | Liceul Teoretic M Eminescu Causeni | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:10 | Valoare mica | ||
| 736472 | 202204197 | 07.02.2022 | Gimnaziul Pirjolteni Calarasi | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:08 | Valoare mica | ||
| 736471 | 202204196 | 07.02.2022 | Directia Generala Constructii Dezvoltarea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia | Modificare DS COP MTender | Капитальный ремонт Дома Культуры ком.Светлый | ocds-b3wdp1-MD-1597054599088 | 45200000-9 | Examinata | EXECUTARE21.02.2022 11:26 | Modificare DS COP MTender | |
| 736470 | 202204195 | 07.02.2022 | Liceul Teoretic I Creanga Ungheni | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 11:07 | Valoare mica | ||
| 736469 | 202204194 | 07.02.2022 | Directia Generala Constructii Dezvoltarea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia | Modificare decizie COP MTender | Капитальный ремонт Дома Культуры ком.Светлый | ocds-b3wdp1-MD-1597054599088 | 45200000-9 | Examinata | EXECUTARE21.02.2022 11:26 | Modificare decizie COP MTender | |
| 736463 | 202204193 | 07.02.2022 | Regia Autosalubritate | Decizie atribuire COP | anvelope auto (procedură repetată III) | ocds-b3wdp1-MD-1643119268955 | 34300000-0 | Examinata | EXECUTARE08.02.2022 19:19 | Decizie atribuire COP | |
| 736462 | 202204192 | 07.02.2022 | IS Interprinderea pentru sivicultura Edinet | Decizie atribuire LP | Achiziționarea produselor petroliere | ocds-b3wdp1-MD-1641826521775 | 09100000-0 | Examinata | EXECUTARE15.02.2022 15:15 | Decizie atribuire LP | |
| 736461 | 202204191 | 07.02.2022 | Muzeul National de Istorie a Moldovei | Valoare mica | - | 0000000000 | FARA DECIZIE | EXECUTARE07.02.2022 10:52 | Valoare mica |
