Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142570 | 202613505 | 24.06.2026 | P Ghidighici Chisinau | Modificare DS LP MTender | Retele de canalizare, mun. Chisinau, sat. Ghidighici,str.Rediul Cazacului, M.Viteazul, Radiacului, Valicica Omului, Alexandru cel Bun, Veronica Micle, Bogdan Petricescu Hasdeu, Ion Neculce, str-la Pacii, Tiglau, Victoriei inclusiv Retele exterioare de can | ocds-b3wdp1-MD-1737380002455 | 45200000-9 | Modificare DS LP MTender | |||
| 1170252 | 2026/4596 | 24.06.2026 | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | AP LP MTender | Reactive de laborator pentru activitatea științifică | ocds-b3wdp1-MD-1780993820199 | 33600000-6 | AP LP MTender | |||
| 1170251 | 2026/4595 | 24.06.2026 | Inspectoratul General de Carabinieri al MAI | AP LP MTender | Servicii de proiectare a documentației de proiect privind „Reconstrucția capitală a Blocului Administrativ al Direcției regionale „Centru” din mun. Chișinău, str. Tighina 34” (REPETAT) | ocds-b3wdp1-MD-1780992817282 | 71300000-1 | AP LP MTender | |||
| 1170250 | 2026/4594 | 24.06.2026 | P Elizaveta Balti | AP COP MTender | Produse alimentare pentru perioada iulie – decembrie 2026 | ocds-b3wdp1-MD-1781091195964 | 15800000-6 | AP COP MTender | |||
| 1170249 | 2026/4593 | 24.06.2026 | P Tarigrad Drochia | AP LP MTender | Construcția trotuarului amplasat pe drumul G20(G17-Fîntînița-Țarigrad-Drochia-R7)km 10,60-14,20 în intravilanul s.Țarigrad,r-nul Drochia | ocds-b3wdp1-MD-1781088331797 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1170248 | 2026/4592 | 24.06.2026 | IP Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu | AP LP MTender | Echipament de laborator | ocds-b3wdp1-MD-1781089187188 | 38500000-0 | AP LP MTender | |||
| 1170247 | 2026/4591 | 24.06.2026 | P Hincesti Hincesti | AP LP MTender | Construcția rețelelor de canalizare a sectorului "Dumbrava" din mun. Hîncești | ocds-b3wdp1-MD-1781172267890 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1170246 | 2026/4590 | 24.06.2026 | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | AP COP MTender | Servicii de proiectare privind majorarea sarcinii energiei electrice la punctele de distribuție a energiei electrice centrale PD-2și PD-3 -2026 COP | ocds-b3wdp1-MD-1781097826083 | 71200000-0 | AP COP MTender | |||
| 1170245 | 2026/4589 | 24.06.2026 | P Carpineni Hincesti | AP LP MTender | Reparația capitală a pieței centrale din com.Cărpineni r-nul Hâncești | ocds-b3wdp1-MD-1781185220755 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1170244 | 2026/4588 | 24.06.2026 | P Codreanca Straseni | AP LP MTender | Actualizarea proiectului de execuție “Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5 - Lupa Recea - Vatici, tronsonul 0.00 – 1.50 km.” | ocds-b3wdp1-MD-1780983640595 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1170243 | 2026/4587 | 24.06.2026 | P Halahora de Sus Briceni | AP COP MTender | Reparația capitală la gradinița de copii din s. Halahora de Sus, raionul Briceni | ocds-b3wdp1-MD-1781094195797 | 45450000-6 | AP COP MTender | |||
| 1170242 | 2026/4586 | 24.06.2026 | P Valeni Cahul | AP LP MTender | Construcția sălii de volei din s. Văleni rl. Cahul | ocds-b3wdp1-MD-1781165090076 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1170241 | 2026/4585 | 24.06.2026 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | AP COP MTender | „Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (în contextul întârzierilor de livrare), repetat nr. 4” | ocds-b3wdp1-MD-1781095064406 | 33600000-6 | AP COP MTender | |||
| 1170240 | 2026/4584 | 24.06.2026 | IS Aeroportul International Chisinau | AP LP MTender | Lucrări de reparație curentă/întreținerea suprafețelor degradate din beton asfaltic ale platformei aerodromului Chișinău | ocds-b3wdp1-MD-1781154686151 | 45200000-9 | AP LP MTender | |||
| 1170239 | 2026/4583 | 24.06.2026 | P Pirlita Ungheni | AP COP MTender | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum în s.Pîrlița, r.Ungheni | ocds-b3wdp1-MD-1781173960405 | 45230000-8 | AP COP MTender | |||
| 1170238 | 2026/4582 | 24.06.2026 | IMSP Institutul Oncologic | AP LP MTender | Piesă de schimb XI Node for MV (DMI), KV; w/o SW la dispozitivul medical Vital Beam | ocds-b3wdp1-MD-1781183968735 | 33100000-1 | AP LP MTender | |||
| 1170237 | 2026/4581 | 24.06.2026 | P Comrat UTA Gagauzia | AP COP MTender | Работы по нанесение дорожной разметки горячим методом (термопластиком) по улицам мун. Комрат | ocds-b3wdp1-MD-1781087464918 | 45200000-9 | AP COP MTender | |||
| 1170236 | 2026/4580 | 24.06.2026 | Gimnaziul Gradinita Comrat | AP COP MTender | Продукты питания 2 полугодие 2026 год | ocds-b3wdp1-MD-1781185751351 | 15800000-6 | AP COP MTender | |||
| 1170235 | 2026/4579 | 24.06.2026 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | AP LP MTender | “Achiziționarea medicamentelor oncologice şi imunosupresive necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2027” | ocds-b3wdp1-MD-1781185137010 | 33600000-6 | AP LP MTender | |||
| 1170233 | 2026/4578 | 24.06.2026 | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | AP COP MTender | “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Sănătate Mintală, pentru anul 2026, repetat nr. 9” | ocds-b3wdp1-MD-1781186288232 | 33600000-6 | AP COP MTender |
