Documente recepționate
| ObjID | Nr de intrare | Data intrare | Nr iesire | AC | Tip document | OA | Nr procedurii | CPV3 | Decizie/Publicare | Stare | Tip document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240418 | 201400268 | 09.01.2014 | 6/09.01.2014 | Școala Primară Haralambie Corbu s. Dubăsarii Vechi r. Criuleni | COP | produse alimentare | 6066-op/13 | 15000000-8 | Examinata | EXECUTARE 20.01.2014 10:46:23 | COP |
| 240416 | 201400267 | 09.01.2014 | 2/06.01.2014 | Gimnaziul Grigorăuca | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 09.01.2014 10:11:46 | Valoare mica | ||
| 240412 | 201400266 | 09.01.2014 | 05-5/1/09.01.14 | P Bădiceni Soroca | AP COP | reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii | 103-op/14 | 45000000-7 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 4:13:28 PM | AP COP |
| 240408 | 201400265 | 09.01.2014 | 1/09.01.14 | P Ţibirica Călăraşi | AP COP | produse alimentare | 104-op/14 | 15800000-6 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 4:16:34 PM | AP COP |
| 240402 | 201400264 | 09.01.2014 | 28/03.01.2014 | Consiliul Raional Leova | COP | produse petroliere | 6500-op/13 | 09000000-3 | Examinata | EXECUTARE 21.01.2014 09:45:37 | COP |
| 240401 | 201400263 | 09.01.2014 | 2/03.01.2014 | P Grigorăuca Sîngerei | Valoare mica | d/s | Examinata | EXECUTARE 09.01.2014 10:11:25 | Valoare mica | ||
| 240335 | 201400262 | 09.01.2014 | 1/03.01.14 | Liceul Teoretic Nimereuca Soroca | AP COP | produse alimentare | 105-op/14 | 15000000-8 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 4:19:02 PM | AP COP |
| 240331 | 201400261 | 09.01.2014 | 91/03.01.14 | Liceul Teoretic Visoca Soroca | AP COP | produse petroliere | 106-op/14 | 09000000-3 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 4:22:30 PM | AP COP |
| 240328 | 201400260 | 09.01.2014 | 91/09.01.14 | Liceul Teoretic Visoca Soroca | AP COP | servicii alimentare | 107-op/14 | 55524000-9 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 4:24:30 PM | AP COP |
| 240326 | 201400259 | 09.01.2014 | 2/09.01.2014 | Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Stefan Voda | Valoare mica | Examinata | EXECUTARE 09.01.2014 09:01:08 | Valoare mica | |||
| 240321 | 201400257 | 09.01.2014 | 42/03.01.14 | Scoala primara Hirbovat Anenii Noi | AP COP | produse alimentare | 108-op/14 | 15800000-6 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 4:35:32 PM | AP COP |
| 240312 | 201400256 | 09.01.2014 | 9/06.01.14 | IMSP SR Ceadîr Lunga | AP COP | petrol si produse distilate | 109-op/14 | 09130000-9 | Acceptată spre publicare | EXECUTARE 1/9/2014 4:51:18 PM | AP COP |
| 240281 | 201400255 | 09.01.2014 | 02/1-28/04/03.01.14 | P Cazangic Leova | Scrisoare | FARA DECIZIE | pune rezolutie08.05.2014 16:24 | Scrisoare | |||
| 240260 | 201400254 | 03.01.2014 | 03.01.14 | Litarcom SRL | Contestatie | constructia statiei de epurare din or. Rezina | FARA DECIZIE | pune rezolutie03.02.2014 11:56 | Contestatie | ||
| 240259 | 201400253 | 03.01.2014 | 1 din 03.01.2014 | Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Cimișlia | COP | Servicii de alimentare | 6561-op/13 | 55523100-3 | Întors spre corectare | irina.matasari 03.01.2014 16:54:33 | COP |
| 240257 | 201400252 | 03.01.2014 | 20026/03.01.14 | Poşta Moldovei | Contestatie | servicii postale si de curierat | FARA DECIZIE | pune rezolutie03.02.2014 11:56 | Contestatie | ||
| 240256 | 201400251 | 03.01.2014 | 01/02.01.2014 | Școala Profesională Căușeni | COP | produse alimentare | 6475-op/13 | 15800000-6 | Examinata | angela.calalb 03.01.2014 16:46:53 | COP |
| 240255 | 201400250 | 03.01.2014 | 1/30.12.2013 | CR Glodeni | COP | produse petroliere | 6517-op/13 | 09132000-3 | Examinata | EXECUTARE 13.01.2014 08:36:06 | COP |
| 240254 | 201400249 | 03.01.2014 | 01/02.01.2014 | Liceul Teoretic Nicolae Mihai, s. Ciobalaccia, r. Cantemir | COP | produse alimentare | 6430-op/13 | 15000000-8 | Retras | ludmila.mihaescu 03.01.2014 16:51:42 | COP |
| 240251 | 201400248 | 03.01.2014 | 47/02.01.2014 | Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Glodeni | COP | Produse petroliere | 6437-op/13 | 09132000-3 | Examinata | EXECUTARE 13.01.2014 09:38:55 | COP |
