Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
416514 Contract de achiziţie 19.10.2015 3010-op/15 COP P Hijdieni Glodeni Sanex Comerț SRL produse alimentare 19.932,40 15000000-8 201520107 8 2-5884/15
418696 Contract de achiziţie 04.11.2015 3354-op/15 COP P Gura Cainarului Floresti Justconstruct SRL Reparatia acoperisului la cladirea aministrativa din s.Gura Cainarului 196.778,00 45453000-7 201521021 10 2-6193/15
415609 Contract de achiziţie 12.10.2015 3166-op/15 COP Liceul Teoretic M Eminescu Ghindesti Floresti Baguette SRL produse alimentare 49.497,30 15800000-6 201519843 2 2-5779/15
413965 Contract de achiziţie 01.10.2015 3102-op/15 COP P Glinjeni Falesti ARTPREST GRUP SRL produse alimentare 28.137,00 09111100-1 201519137 4 2-5566/15
413973 Contract de achiziţie 01.10.2015 3103-op/15 COP P Glinjeni Falesti Sistembloc Construct SRL carbune 93.250,00 09111100-1 201519137 4 2-5566/15
413962 Contract de achiziţie 01.10.2015 3141-op/15 COP Liceul teoretic Calinesti Falesti Sistembloc Construct SRL carbune 174.150,00 09111100-1 201519129 3 2-5565/15
413967 Contract de achiziţie 01.10.2015 3102-op/15 COP P Glinjeni Falesti LUNIN - ORIENT produse alimentare 15.667,00 09111100-1 201519137 4 2-5566/15
414073 Anulat de AC 01.10.2015 3268-op/15 COP P Marandeni Falesti - carbune 0,00 09111100-1 201519750 3 2-5581/15
413966 Contract de achiziţie 01.10.2015 3102-op/15 COP P Glinjeni Falesti Baguette SRL produse alimentare 3.250,00 09111100-1 201519137 4 2-5566/15
416704 Contract de achiziţie 19.10.2015 3260-op/15 COP P Bujor Hincesti Baguette SRL produse alimentare 24.961,40 15000000-8 201520144 3 2-5937/15
416706 Contract de achiziţie 19.10.2015 3260-op/15 COP P Bujor Hincesti Daniela Bujor SRL produse alimentare 68.143,25 15000000-8 201520144 3 2-5937/15
414796 Contract de achiziţie 06.10.2015 3159-op/15 COP Institutul National de Cercetari Economice ICS RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR SRL soft 58.800,00 48461000-7 201519309 4 2-5695/15
416156 Contract de achiziţie 15.10.2015 3221-op/15 COP P Durlesti Chisinau Prodagrotrade SRL produse alimentare 7.440,00 15800000-6 201519965 6 2-5851/15
416665 Contract de achiziţie 19.10.2015 3338-op/15 COP Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei Rezina COOPERATIVA DE CONSUM DIN REZINA Produse alimentare 29.363,00 15000000-8 201520240 3 2-5931/15
416667 Contract de achiziţie 19.10.2015 3338-op/15 COP Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei Rezina Socol Anatol Produse alimentare 18.309,00 15000000-8 201520240 3 2-5931/15
416674 Contract de achiziţie 19.10.2015 3296-op/15 COP P Tareuca Rezina TRANZIT SRL Produse alimentare 5.504,00 15000000-8 201520282 7 2-5933/15
416676 Contract de achiziţie 19.10.2015 3296-op/15 COP P Tareuca Rezina Banaru Galina Produse alimentare 4.475,00 15000000-8 201520282 7 2-5933/15
416677 Contract de achiziţie 19.10.2015 3296-op/15 COP P Tareuca Rezina Tiramisa Produse alimentare 37.265,71 15000000-8 201520282 7 2-5933/15
416678 Contract de achiziţie 19.10.2015 3296-op/15 COP P Tareuca Rezina SA INCOMLAC Produse alimentare 2.100,00 15000000-8 201520282 7 2-5933/15
416695 Contract de achiziţie 19.10.2015 3256-op/15 COP Liceul Teoretic M Sadovenu Hincesti Brodeţchi produse alimentare 8.837,00 15000000-8 201520227 8 2-5935/15

Страницы

Descarcă în fișier

Filtre

Например: 08.2025
Например: 08.2025