Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528766 | Contract de achiziţie | 27.07.2018 | 1421-op/18 | COP | Directia Generala Educatie Telenesti | SRL ABICOM GRUP SRL | lucrari de reparatii generale si de renovare la holul etajului 2 al Bibliotecii Raionale | 173.514,00 | 45453000-7 | 201808665 | 6 | 63 | 1005600029669 |
| 528704 | Contract de achiziţie | 07.08.2018 | 296/18 | LP | Directia Generala Educatie Floresti | SC VARINCOM SRL | executarea lucrarilor de constructie a salii de forta la scoala sportiva pentru copii si juniori din or.Floresti | 6.457.776,00 | 45210000-2 | 201808632 | 4 | 59 | 1004600031450 |
| 528674 | Contract de achiziţie | 07.08.2018 | 201808616 | COPF | P Iargara Leova | Leocons Plus SRL | cărbune pentru sezonul rece | 74.700,00 | 09111100-1 | 201808616 | 3 | 70 | 1011600043488 |
| 528738 | Anulat din lipsa ofertelor | 13.08.2018 | 1797-op/18 | COP | P Gaidari UTA Gagauzia | - | procurarea microbuzului | 0,00 | 34114400-3 | 201808648 | 0 | 7 | 0000000000000 |
| 528761 | Contract de achiziţie | 08.08.2018 | 201808662 | COPF | IM Centrul Stomatologic Municipal Chisinau | VENTCOND-M | aparate de aer condiționat cu instalare | 177.958,75 | 42511200-3 | 201808662 | 3 | 68 | 1003600039426 |
| 528651 | Contract de achiziţie | 10.08.2018 | 201808594 | COPF | Institutul de stiinte ale Educatiei | IxadCo SRL | servicii de alimentaţie publică | 174.375,00 | 55520000-1 | 201808594 | 3 | 42 | 1015600002359 |
| 528660 | Contract de achiziţie | 09.08.2018 | 201808604 | COPF | P Gura Galbenei Cimislia | Repconsult SRL | Lucarri de reparatie a unei portiuni de apeduct str. M.Eminescu sector (jos) | 137.286,30 | 45232150-8 | 201808604 | 3 | 105-18 | 1014605000858 |
| 528675 | Contract de achiziţie | 07.08.2018 | 1333-op/18 | COP | P Braniste Riscani | Magistrala Nord SRL | Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com.Braniste, r-nul Riscani | 149.852,53 | 45233142-6 | 201808478 | 1 | 1 | 1011607000998 |
| 528712 | Contract de achiziţie | 10.08.2018 | 201808551 | COPF | P Balceana Hincesti | Ivaro SRL | Carbuni marca AM | 115.080,00 | 09111100-1 | 201808551 | 4 | 30 | 1002600044090 |
| 528716 | Contract de achiziţie | 09.08.2018 | 1592-op/18 | COP | P Costuleni Ungheni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 134.070,40 | 15000000-8 | 201808552 | 7 | 32 | 1007600043788 |
| 528717 | Contract de achiziţie | 09.08.2018 | 1592-op/18 | COP | P Costuleni Ungheni | GT Paduraru Mihail | produse alimentare | 3.250,00 | 15000000-8 | 201808552 | 7 | 33 | 0000021832951 |
| 528718 | Contract de achiziţie | 09.08.2018 | 1592-op/18 | COP | P Costuleni Ungheni | Baguette SRL | produse alimentare | 605,00 | 15000000-8 | 201808552 | 7 | 34 | 1014600037741 |
| 528721 | Contract de achiziţie | 10.08.2018 | 1491-op/18 | COP | Centrul de Instruire Continua in Domeniul Electoral | VILLA VERDE | servicii de cazare, servicii de alimentatie, inchirierea a salii de conferinta (cu echipament tehnic) | 57.678,00 | 55100000-1 | 201808576 | 3 | 06-COP/18 | 1002600039186 |
| 528715 | Contract de achiziţie | 09.08.2018 | 1592-op/18 | COP | P Costuleni Ungheni | Gembird SRL | produse alimentare | 105.095,05 | 15000000-8 | 201808552 | 7 | 31 | 1009600040116 |
| 528722 | Contract de achiziţie | 10.08.2018 | 1491-op/18 | COP | Centrul de Instruire Continua in Domeniul Electoral | IM JOLLY ALON SA | servicii de cazare, servicii de alimentatie, inchirierea a salii de conferinta (cu echipament tehnic) | 11.088,00 | 55100000-1 | 201808576 | 3 | 07-COP/18 | 1002600035731 |
| 528774 | Contract de achiziţie | 10.08.2018 | 1637-op/18 | COP | P Natalievca Falesti | Baguette SRL | Produse alimentare pentru semestrul III –IV anul 2018 | 10.567,40 | 15800000-6 | 201808546 | 4 | 34 | 1014600037741 |
| 528773 | Contract de achiziţie | 10.08.2018 | 1637-op/18 | COP | P Natalievca Falesti | Gembird SRL | Produse alimentare pentru semestrul III –IV anul 2018 | 86.797,58 | 15800000-6 | 201808546 | 4 | 33 | 1009600040116 |
| 528775 | Contract de achiziţie | 10.08.2018 | 1637-op/18 | COP | P Natalievca Falesti | Fabrica de unt Floreşti | Produse alimentare pentru semestrul III –IV anul 2018 | 19.319,40 | 15800000-6 | 201808546 | 4 | 35 | 1003607011922 |
| 528632 | Anulat din lipsa ofertelor | 07.08.2018 | 1674-op/18 | COP | P Bilicenii Vechi Singerei | - | Reconstructia portiunii drumului cu L=150m, str. Internitatii ,situat in r-ul Singerei,comuna Bilicenii Vechi,s.Bilicenii Vechi, prima etapa aproectului | 0,00 | 45233142-6 | 201808588 | 0 | 4 | 0000000000000 |
| 528635 | Contract de achiziţie | 06.08.2018 | 331/18 | LP | P Sauca Ocnita | GAMAPLAST | Schimbarea tîmplăriei la Căminul Cultural din s.Sauca r-n Ocnița | 449.978,81 | 45420000-7 | 201808590 | 3 | 34 | 1006600017096 |
