Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106360 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741956038290 | Modificare DS LP MTender | P Olanesti Stefan Voda | Marialex Prim SRL | Reconstructia capitala a Casei de cultura, nr. cad. 8525204199 din s. Olanesti r-nul Stefan Voda | 0,00 | 45400000-1 | 202539150 | 0 | 2A | 1011608000825 |
| 1106558 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | Amager Com SRL#1003600104096 | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 501.060,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 12/2025 | 1003600104096 |
| 1106577 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | DELMIX PRIM SRL | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 949.893,30 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 19/2025 | 1010600031257 |
| 1106576 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | SA Combinatul de pâine din Bălți | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 248.011,20 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 18/2025 | 1003602001100 |
| 1106582 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | Ferma Nr 4 SRL | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 419.862,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 21/2025 | 1018607000089 |
| 1106580 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | Fabrica de Unt din Floresti SA | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 507.000,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 20/2025 | 1003607011922 |
| 1106602 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762435453982 | LP MTender | IP NATIONALA A AUDIOVIZUALULUI COMPANIA TELERADIO MOLDOVA | Vento Retail SRL#1009600044712 | Produse petroliere pentru anul 2026 | 1.024.366,40 | 09100000-0 | 202539068 | 2 | 227 | 1009600044712 |
| 1106586 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | JLC | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 99.900,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 23/2025 | 1002600005059 |
| 1106563 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | SRL ARENA FRUCT | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 32.975,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 13/2025 | 1018600014171 |
| 1106584 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | FLORENI SRL | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 195.345,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 22/2025 | 1002601002055 |
| 1106569 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | Baguette SRL | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 8.520,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 15/2025 | 1014600037741 |
| 1106574 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | COLOTEIA SRL | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 175.350,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 17/2025 | 1003600083555 |
| 1106571 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | Casa de Comert Vita SRL | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 33.636,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 16/2025 | 1002600003745 |
| 1106567 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | AUGUR PERLA SA | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 91.000,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 14/2025 | 1002600047714 |
| 1106587 | Contract de achiziţie | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762344815340 | LP MTender | Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv | VA Struc SRL | Produse alimentare pentru semestrul I 2026 | 27.466,00 | 15800000-6 | 202539044 | 19 | 24/2025 | 1003602028938 |
| 1106735 | Acord de modificare a termenului de executare | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731502220962 | Modificare DS LP MTender | P Ocnita Ocnita | Nordglavstroi SRL | Reconstrucția havuzului și amenajarea aleei personalităților marcante din raionul Ocnița, pe terenul cu nr. cadastral 6201101301 din str. Independenței, or. Ocnița | 0,00 | 45200000-9 | 202538998 | 0 | 2 | 1016604000394 |
| 1106218 | Acord de modificare a termenului de executare | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744999752372 | Modificare DS LP MTender | P Petrunea Glodeni | SRL ZEPTO | Reparatia capitala a acoperisului la cladirile gimnaziului din s.Petrunea, r-nul Glodeni | 0,00 | 45200000-9 | 202539094 | 0 | 2 | 1018600024415 |
| 1107380 | Acord de modificare a termenului de valabilitate | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742378273905 | Modificare DS LP MTender | P Balasinesti Briceni | SERALCON | Construcția rețelelor pentru alimentare cu apă potabilă | 0,00 | 45200000-9 | 202539139 | 0 | 2 | 1011600002144 |
| 1106733 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731502220962 | Modificare DS LP MTender | P Ocnita Ocnita | Nordglavstroi SRL | Reconstrucția havuzului și amenajarea aleei personalităților marcante din raionul Ocnița, pe terenul cu nr. cadastral 6201101301 din str. Independenței, or. Ocnița | 0,00 | 45200000-9 | 202538998 | 0 | 2 | 1016604000394 |
| 1107366 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 15.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734550729162 | Modificare DS COP MTender | P Frumoasa Calarasi | SRL Danigasing | Extinderea proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a satului Frumoasa,raionul Călărași repetat | 0,00 | 45200000-9 | 202539138 | 0 | 02 | 1018602000187 |
