Contracte Atribuite vizualizare

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
150975 Contract de achiziţie 04.02.2013 2329/12 LP IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Biosistem MLD consumabile pentru serviciul de laborator pentru anul 2013 91.667,32 15994200-4 201301353 10 2329/12-1
150977 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Credo Prim produse alimentare 125.256,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-1
150979 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Delmix Prim produse alimentare 39.457,20 15800000-6 201227390 19 2194/12-2
150980 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Telemar produse alimentare 26.404,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-3
150981 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Nefis produse alimentare 13.230,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-4
150982 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Sanex Comerț SRL produse alimentare 90.350,15 15800000-6 201227390 19 2194/12-5
150983 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Numex & Co produse alimentare 29.400,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-6
150984 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Augur Perla produse alimentare 95.268,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-7
150986 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Armicom produse alimentare 55.890,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-8
150987 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 52.326,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-1
150988 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 AMAGER COM produse alimentare 88.350,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-9
150989 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 30.685,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-2
150990 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Octopus Prof produse alimentare 1.122,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-10
150991 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 259.078,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-3
150992 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 126.930,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-4
150996 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Artprest Grup produse alimentare 55.712,00 15800000-6 201227390 19 2194/12-11
150998 Contract de achiziţie 04.02.2013 2450/12 LP P Balti Balti Lukoil Moldova produse petroliere 45.220,00 09132000-3 201301239 2 2450/12-5
150999 Contract de achiziţie 04.02.2013 2194/12 LP IMSP SCM 1 Hendrix Bail produse alimentare 87.185,58 15800000-6 201227390 19 2194/12-12
151004 Anulat din lipsa concurenţei 04.02.2013 40-op/13 COP IPNA Compania Teleradio Moldova - stiri agentii de presa pentru anul 2013 0,00 92400000-5 201301538 1
151006 Contract de achiziţie 04.02.2013 5271-op/12 COP Marele Stat Major al Armatei Nationale Elan Poligraf servicii de tipar a revistei Oastea Moldovei 177.660,00 79810000-5 201301539 3

Pages