Contracte Atribuite vizualizare
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265948 | Contract de achiziţie | 17.03.2014 | 19/14 | LP | IMSP Spitalul Clinic Republican | Denolga Medical | piese de schimb pentru utilajul medical | 538.038,67 | 33000000-0 | 201406667 | 6 | 1-1990/14 | |
| 265949 | Contract de achiziţie | 17.03.2014 | 19/14 | LP | IMSP Spitalul Clinic Republican | DAC Spectromed | piese de schimb pentru utilajul medical | 1.488,00 | 33000000-0 | 201406667 | 6 | 1-1991/14 | |
| 265950 | Contract de achiziţie | 17.03.2014 | 19/14 | LP | IMSP Spitalul Clinic Republican | Becor | piese de schimb pentru utilajul medical | 225.555,96 | 33000000-0 | 201406667 | 6 | 1-1992/14 | |
| 265953 | Contract de achiziţie | 17.03.2014 | 2207/13 | LP | IMSP Spitalul Clinic Republican | Ecochimie | consumabile si reagenti chimici pentru hemostaza | 769.589,52 | 33000000-0 | 201406220 | 11 | 1-1993/14 | |
| 250724 | Contract de achiziţie | 05.02.2014 | 2032/13 | LP | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii | Lapmol | produse alimentare | 22.500,00 | 15800000-6 | 201400957 | 13 | 1-859/14 | |
| 250729 | Contract de achiziţie | 05.02.2014 | 2032/13 | LP | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii | Sanex Comerț SRL | produse alimentare | 227.374,00 | 15800000-6 | 201400957 | 13 | 1-860/14 | |
| 250732 | Contract de achiziţie | 05.02.2014 | 2032/13 | LP | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii | Pastecom Grup | produse alimentare | 99.340,00 | 15800000-6 | 201400957 | 13 | 1-861/14 | |
| 250738 | Contract de achiziţie | 05.02.2014 | 2032/13 | LP | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii | Serviabil | produse alimentare | 196.466,00 | 15800000-6 | 201400957 | 13 | 1-862/14 | |
| 248814 | Contract de achiziţie | 30.01.2014 | 1233/13 | LP | IMSP SR Vulcăneşti | Gantala | Medicamente pentru anul 2014 | 1.662,66 | 33690000-3 | 201330567 | 27 | 1233/13-3091 | |
| 248821 | Contract de achiziţie | 30.01.2014 | 1233/13 | LP | IMSP SR Donduseni | Gantala | Medicamente pentru anul 2014 | 679,65 | 33690000-3 | 201330567 | 27 | 1233/13-3089 | |
| 248823 | Contract de achiziţie | 30.01.2014 | 1233/13 | LP | IMSP SR Floreşti | Gantala | Medicamente pentru anul 2014 | 18.786,60 | 33690000-3 | 201330567 | 27 | 1233/13-3088 | |
| 248825 | Contract de achiziţie | 30.01.2014 | 1233/13 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă | Dita Est Farm | Medicamente pentru anul 2014 | 1.782,25 | 33690000-3 | 201330567 | 27 | 1233/13-3165 | |
| 248826 | Contract de achiziţie | 30.01.2014 | 1233/13 | LP | IMSP SR Nisporeni | Gantala | Medicamente pentru anul 2014 | 543,72 | 33690000-3 | 201330567 | 27 | 1233/13-3087 | |
| 248829 | Contract de achiziţie | 30.01.2014 | 1233/13 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Mateuți | Dita Est Farm | Medicamente pentru anul 2014 | 429,23 | 33690000-3 | 201330567 | 27 | 1233/13-3164 | |
| 264844 | Contract de achiziţie | 12.03.2014 | 160/14 | LP | IMSP Centrul Stomatologic Balti | Tehoptimed | materiale si instrumentar stomatologic | 2.850,00 | 33000000-0 | 201405625 | 6 | 1-1872/14 | |
| 264847 | Contract de achiziţie | 12.03.2014 | 79/14 | LP | IMSP SR Donduseni | M Inter Farma | reactive de laborator, articole stomatologice , pelicula radiologice pentru anul 2014 | 2.379,36 | 33000000-0 | 201405641 | 16 | 1-1873/14 | |
| 264848 | Contract de achiziţie | 12.03.2014 | 79/14 | LP | IMSP SR Donduseni | Becor | reactive de laborator, articole stomatologice , pelicula radiologice pentru anul 2014 | 10.537,02 | 33000000-0 | 201405641 | 16 | 1-1874/14 | |
| 264849 | Contract de achiziţie | 12.03.2014 | 79/14 | LP | IMSP SR Donduseni | GBG MLD | reactive de laborator, articole stomatologice , pelicula radiologice pentru anul 2014 | 281.699,04 | 33000000-0 | 201405641 | 16 | 1-1875/14 | |
| 264850 | Contract de achiziţie | 12.03.2014 | 79/14 | LP | IMSP SR Donduseni | Unident AS | reactive de laborator, articole stomatologice , pelicula radiologice pentru anul 2014 | 21.459,12 | 33000000-0 | 201405641 | 16 | 1-1876/14 | |
| 264852 | Contract de achiziţie | 12.03.2014 | 79/14 | LP | IMSP SR Donduseni | Vivamed Internaţional | reactive de laborator, articole stomatologice , pelicula radiologice pentru anul 2014 | 55.750,00 | 33000000-0 | 201405641 | 16 | 1-1877/14 |
