Contracte Atribuite vizualizare

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
265545 Contract de achiziţie 14.03.2014 2078/13 LP IMSP SCM Sfinta Treime Dezmed CV produse dezinfectante 190.674,00 24455000-8 201401994 9 1-1935/14
265547 Contract de achiziţie 14.03.2014 2078/13 LP IMSP SCM Sfinta Treime M Inter Farma produse dezinfectante 106.605,70 24455000-8 201401994 9 1-1936/14
265548 Contract de achiziţie 14.03.2014 2078/13 LP IMSP SCM Sfinta Treime ICSSanprodmed produse dezinfectante 97.280,00 24455000-8 201401994 9 1-1937/14
265651 Contract de achiziţie 14.03.2014 2078/13 LP IMSP SCM Sfinta Treime Policontract produse dezinfectante 31.999,43 24455000-8 201401994 9 1-1948/14
265942 Contract de achiziţie 17.03.2014 19/14 LP IMSP Spitalul Clinic Republican GBG MLD piese de schimb pentru utilajul medical 1.067.767,00 33000000-0 201406667 6 1-1985/14
265944 Contract de achiziţie 17.03.2014 19/14 LP IMSP Spitalul Clinic Republican Sanmedico piese de schimb pentru utilajul medical 82.001,97 33000000-0 201406667 6 1-1987/14
265946 Contract de achiziţie 17.03.2014 19/14 LP IMSP Spitalul Clinic Republican Echipamed Plus piese de schimb pentru utilajul medical 200.358,00 33000000-0 201406667 6 1-1988/14
253767 Contract de achiziţie 11.02.2014 2329/13 LP P Grătieşti Chişinău Delmix Prim produse alimentare 8.618,40 15000000-8 201402359 6 1-1050/14
253770 Contract de achiziţie 11.02.2014 2329/13 LP P Grătieşti Chişinău Artprest Grup produse alimentare 117.073,00 15000000-8 201402359 6 1-1051/14
253771 Contract de achiziţie 11.02.2014 2329/13 LP P Grătieşti Chişinău Franzeluţa produse alimentare 15.671,34 15000000-8 201402359 6 1-1052/14
253935 Contract de achiziţie 11.02.2014 2192/13 LP P Singera Chisinau Bogos Prim SRL produse alimentare 134.817,30 15800000-6 201404222 11 1-1083/14
253936 Contract de achiziţie 11.02.2014 2192/13 LP P Singera Chisinau Produse Service SRL produse alimentare 28.941,50 15800000-6 201404222 11 1-1084/14
253939 Contract de achiziţie 11.02.2014 2192/13 LP P Singera Chisinau Artprest Grup produse alimentare 88.836,00 15800000-6 201404222 11 1-1085/14
253941 Contract de achiziţie 11.02.2014 2192/13 LP P Singera Chisinau Plai Mereni produse alimentare 47.526,50 15800000-6 201404222 11 1-1086/14
248900 Contract de achiziţie 30.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Ciutulesti Sanfarm Prim Medicamente pentru anul 2014 264,79 33690000-3 201330567 27 1233/13-3052
248904 Contract de achiziţie 30.01.2014 1233/13 LP IMSP Centrul de Sanatate Draganesti Sanfarm Prim Medicamente pentru anul 2014 879,87 33690000-3 201330567 27 1233/13-3051
248905 Contract de achiziţie 30.01.2014 1233/13 LP IMSP Institutul de Cardiologie Sanfarm Prim Medicamente pentru anul 2014 43.828,84 33690000-3 201330567 27 1233/13-3050
248907 Contract de achiziţie 30.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Ialoveni Sanfarm Prim Medicamente pentru anul 2014 66.284,62 33690000-3 201330567 27 1233/13-3049
248910 Contract de achiziţie 30.01.2014 1233/13 LP IMSP SR Soroca Sanfarm Prim Medicamente pentru anul 2014 142.916,89 33690000-3 201330567 27 1233/13-3048
248911 Contract de achiziţie 30.01.2014 1233/13 LP IMSP AMT Rîşcani Sanfarm Prim Medicamente pentru anul 2014 4.569,44 33690000-3 201330567 27 1233/13-3047

Pages